Aurora Gaming vs Team Cobra (21/09/2026) en PGL Wallachia Season 9
PGL Wallachia Season 9· Group Stage
—F10
—FB
50%Victorias
50%Victorias
—FB
—F10
2 — 0Best of 3FINALIZADO
- Series
- 3 — 3
- Mapas
- 7 — 8
- Clasificación
- —
- Series
- 1 — 1
- Mapas
- 2 — 3
- Clasificación
- —
Mapas terminados
Ver repeticiónMapa 1
Match ID: 9009267022
Aurora Gaming
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 0 / 11 | 30.587 | 500 / 20 | Mejoras: — | ||
| 16 / 2 / 17 | 20.770 | 203 / 1 | Mejoras: — | ||
| 12 / 0 / 23 | 27.860 | 342 / 4 | Mejoras: — | ||
| 7 / 5 / 17 | 15.260 | 114 / 1 | Mejoras: — | ||
| 5 / 5 / 13 | 13.063 | 35 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · Aurora Gaming
Team Cobra
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 7 / 6 | 24.683 | 487 / 18 | Mejoras: — | ||
| 1 / 13 / 9 | 7257 | 26 / 0 | Mejoras: — | ||
| 5 / 7 / 5 | 14.288 | 245 / 8 | Mejoras: — | ||
| 2 / 14 / 8 | 6473 | 28 / 1 | Mejoras: — | ||
| 0 / 4 / 4 | 13.719 | 256 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · Team Cobra
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- En pie: 11 / 11
- Dire · Torres
- En pie: 6 / 11
- Radiant · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
- Dire · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Stojkov
16 / 2 / 17 · GPM 601 · XPM 730
K × 3 + A − DAurora Gaming
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skiter | 796 | 760 |
| Stojkov | 601 | 730 |
| Ws | 750 | 798 |
| Mira | 454 | 674 |
| kaori | 368 | 597 |
Team Cobra
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| ɹǝʞɹɐd⚔️ | 718 | 608 |
| StjN | 255 | 262 |
| Lumpy | 469 | 609 |
| CoYoTão | 238 | 226 |
| Fr△nk | 420 | 474 |
Mapa 2
Match ID: 9009315261
Aurora Gaming
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 3 / 9 | 33.485 | 540 / 16 | Mejoras: — | ||
| 12 / 2 / 23 | 29.302 | 384 / 2 | Mejoras: — | ||
| 16 / 3 / 22 | 25.308 | 280 / 10 | Mejoras: — | ||
| 7 / 3 / 21 | 17.879 | 138 / 3 | Mejoras: — | ||
| 6 / 6 / 22 | 13.286 | 63 / 5 | Mejoras: — |
Bloqueos · Aurora Gaming
Team Cobra
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 6 / 3 | 26.963 | 521 / 8 | Mejoras: — | ||
| 1 / 14 / 7 | 5511 | 39 / 0 | Mejoras: — | ||
| 6 / 8 / 4 | 18.520 | 343 / 6 | Mejoras: — | ||
| 2 / 15 / 6 | 6849 | 20 / 0 | Mejoras: — | ||
| 1 / 7 / 5 | 17.826 | 248 / 4 | Mejoras: — |
Bloqueos · Team Cobra
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- En pie: 8 / 11
- Dire · Torres
- En pie: 10 / 11
- Radiant · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
- Dire · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Ws
16 / 3 / 22 · GPM 637 · XPM 1083
K × 3 + A − DAurora Gaming
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skiter | 842 | 627 |
| Stojkov | 738 | 1195 |
| Ws | 637 | 1083 |
| Mira | 460 | 706 |
| kaori | 402 | 528 |
Team Cobra
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| ɹǝʞɹɐd⚔️ | 719 | 791 |
| StjN | 212 | 273 |
| Lumpy | 526 | 669 |
| CoYoTão | 221 | 289 |
| Fr△nk | 441 | 476 |
Repeticiones
Mapa 1 · Aún no hay una repetición publicada.
La grabación aparecerá cuando esté disponible.Alineaciones
Partidos anteriores
Aurora Gaming
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Aurora Gaming vs Natus Vincere, 20 sept, 0 : 2
vs
Natus Vincere0 — 2PGL Wallachia Season 9 · Group Stagebo3
Aurora Gaming vs Pipsqueak+4, 19 sept, 2 : 1
vs
Pipsqueak+42 — 1PGL Wallachia Season 9 · Group Stagebo3
BetBoom Team vs Aurora Gaming, 16 ago, 2 : 0
vs
BetBoom Team0 — 2The International 2026 · Group Stagebo3
Team Liquid vs Aurora Gaming, 15 ago, 2 : 1
vs
Team Liquid1 — 2The International 2026 · Group Stagebo3
Team Cobra
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Enfrentamientos directos
FechaEquiposTorneo
No hay partidos anteriores registrados.
Sobre el partido
El 21.09.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre Aurora Gaming y Team Cobra en el torneo PGL Wallachia Season 9. Aurora Gaming se impuso por 2:0.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Aurora Gaming y Team Cobra
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa