Aurora Gaming vs Team Liquid ({date}) en BLAST SLAM VIII
Mapa 1
44:52 · BAJAS 20-41Marcadores en vivo de los equipos
44:52 · 20-41| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skiter | 2 | 8 | 12 | 418 | 529 | 21,051 | ||
| Mikoto | 7 | 5 | 7 | 358 | 527 | 21,069 | ||
| Ws | 8 | 6 | 3 | 337 | 520 | 20,743 | ||
| Mira | 3 | 11 | 9 | 71 | 306 | 10,638 | ||
| kaori | 0 | 12 | 10 | 179 | 333 | 10,832 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 7 | 8 | 23 | 121 | 418 | 16,096 | ||
| m1CKe | 18 | 2 | 10 | 501 | 834 | 35,217 | ||
| Wisper | 7 | 1 | 23 | 415 | 656 | 28,051 | ||
| Boxi | 4 | 5 | 23 | 20 | 342 | 13,173 | ||
| MidOne | 5 | 4 | 24 | 335 | 594 | 25,307 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 1
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
39:38 · BAJAS 29-21Marcadores en vivo de los equipos
39:38 · 21-29| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 4 | 8 | 7 | 133 | 327 | 9,859 | ||
| m1CKe | 7 | 1 | 5 | 690 | 932 | 34,429 | ||
| Wisper | 3 | 8 | 11 | 261 | 459 | 14,818 | ||
| Boxi | 3 | 7 | 12 | 63 | 299 | 8,980 | ||
| MidOne | 4 | 7 | 7 | 289 | 478 | 15,908 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skiter | 6 | 1 | 9 | 445 | 720 | 28,700 | ||
| Mikoto | 11 | 4 | 8 | 238 | 544 | 19,805 | ||
| Ws | 5 | 0 | 18 | 341 | 655 | 25,688 | ||
| Mira | 4 | 7 | 14 | 37 | 326 | 10,507 | ||
| kaori | 3 | 9 | 9 | 63 | 330 | 12,946 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 2
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
63:54 · BAJAS 46-38Marcadores en vivo de los equipos
63:54 · 38-46| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 7 | 9 | 24 | 207 | 374 | 17,502 | ||
| m1CKe | 9 | 8 | 15 | 724 | 653 | 32,233 | ||
| Wisper | 14 | 7 | 13 | 695 | 715 | 33,932 | ||
| Boxi | 3 | 13 | 20 | 61 | 283 | 11,595 | ||
| MidOne | 5 | 9 | 9 | 568 | 558 | 25,396 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skiter | 23 | 3 | 12 | 651 | 802 | 46,746 | ||
| Mikoto | 12 | 4 | 28 | 428 | 608 | 36,748 | ||
| Ws | 5 | 5 | 28 | 663 | 744 | 40,878 | ||
| Mira | 5 | 12 | 22 | 112 | 409 | 19,690 | ||
| kaori | 1 | 14 | 14 | 163 | 402 | 19,793 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 3
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Enfrentamientos directos
Sobre el partido
El 01.10.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre Aurora Gaming y Team Liquid en el torneo BLAST SLAM VIII. Aurora Gaming se llevó la victoria por 2:1.
Consulta las estadísticas detalladas del partido en DotaScore una vez que finalice, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Aurora Gaming y Team Liquid
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa