AD BANNER · 970x90
Dawn Bulls vs The Warriors (12/10/2026) en EPL Masters III: Play-In
SERIE BO3 · 2-1
Mapa 1
26:26 · BAJAS 10-26MVP DEL MAPA
katsuraTHE WARRIORS · NATURE'S PROPHET
KDA9/1/9
GPM757
XPM836
NW19,139
Marcadores en vivo de los equipos
26:26 · 10-26● RADIANT · DAWN BULLS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamich | 1 | 3 | 3 | 86 | 279 | 7,688 | ||
| Se | 0 | 7 | 5 | 44 | 217 | 4,707 | ||
| sanctity- | 3 | 5 | 3 | 184 | 484 | 11,890 | ||
| Shad | 4 | 5 | 2 | 230 | 507 | 12,919 | ||
| Xibbe | 2 | 7 | 2 | 193 | 443 | 10,655 |
● DIRE · THE WARRIORS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xx | 9 | 1 | 8 | 312 | 714 | 18,674 | ||
| katsura | 9 | 1 | 9 | 338 | 757 | 19,139 | ||
| dream` | 3 | 1 | 10 | 187 | 570 | 14,859 | ||
| tv/krinzhik1 | 3 | 3 | 12 | 60 | 340 | 8,146 | ||
| JANTER | 2 | 4 | 21 | 23 | 294 | 6,547 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · DAWN BULLS
DIRE · BLOQUEOS · THE WARRIORS
RADIANT · SELECCIONES · DAWN BULLS
DIRE · SELECCIONES · THE WARRIORS
Valor neto
Al final: 15,601→ THE WARRIORS de ventaja27 min
XP
Al final: 24,789→ THE WARRIORS de ventaja27 min
Total del equipo · Mapa 1
DAWN BULLS · RadiantTHE WARRIORS · DireKILLS1026NW TOTAL47.9k67.4kXP / MIN430665
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
37:08 · BAJAS 43-16MVP DEL MAPA
SeDAWN BULLS · MIRANA
KDA11/2/19
GPM409
XPM711
NW13,607
Marcadores en vivo de los equipos
37:08 · 43-16● RADIANT · DAWN BULLS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamich | 7 | 4 | 24 | 84 | 392 | 13,791 | ||
| Xibbe | 6 | 6 | 17 | 370 | 637 | 22,214 | ||
| Shad | 10 | 1 | 15 | 482 | 857 | 31,038 | ||
| sanctity- | 9 | 4 | 21 | 270 | 564 | 19,638 | ||
| Se | 11 | 2 | 19 | 81 | 409 | 13,607 |
● DIRE · THE WARRIORS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xx | 6 | 8 | 4 | 348 | 568 | 20,390 | ||
| katsura | 2 | 8 | 10 | 231 | 439 | 14,194 | ||
| dream` | 1 | 9 | 10 | 257 | 466 | 15,383 | ||
| JANTER | 2 | 12 | 13 | 17 | 246 | 5,115 | ||
| tv/krinzhik1 | 5 | 6 | 6 | 29 | 293 | 8,253 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · DAWN BULLS
DIRE · BLOQUEOS · THE WARRIORS
RADIANT · SELECCIONES · DAWN BULLS
DIRE · SELECCIONES · THE WARRIORS
Valor neto
Al final: 30,050→ DAWN BULLS de ventaja38 min
XP
Al final: 56,743→ DAWN BULLS de ventaja38 min
Total del equipo · Mapa 2
DAWN BULLS · RadiantTHE WARRIORS · DireKILLS4316NW TOTAL100.3k63.3kXP / MIN800467
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
30:49 · BAJAS 37-10MVP DEL MAPA
ShadDAWN BULLS · WINDRANGER
KDA10/3/17
GPM629
XPM629
NW18,685
Marcadores en vivo de los equipos
30:49 · 10-37● RADIANT · THE WARRIORS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tv/krinzhik1 | 2 | 10 | 4 | 34 | 247 | 6,168 | ||
| katsura | 5 | 8 | 2 | 230 | 473 | 12,824 | ||
| dream` | 1 | 8 | 3 | 222 | 485 | 10,922 | ||
| JANTER | 0 | 6 | 8 | 23 | 236 | 5,247 | ||
| xx | 2 | 6 | 3 | 195 | 439 | 12,547 |
● DIRE · DAWN BULLS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamich | 4 | 3 | 21 | 93 | 410 | 10,967 | ||
| Se | 3 | 4 | 23 | 39 | 307 | 9,119 | ||
| Shad | 10 | 3 | 17 | 227 | 629 | 18,685 | ||
| sanctity- | 12 | 1 | 7 | 188 | 576 | 17,273 | ||
| Xibbe | 8 | 1 | 19 | 287 | 632 | 18,231 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · THE WARRIORS
DIRE · BLOQUEOS · DAWN BULLS
RADIANT · SELECCIONES · THE WARRIORS
DIRE · SELECCIONES · DAWN BULLS
Valor neto
Al final: 20,905→ DAWN BULLS de ventaja31 min
XP
Al final: 28,284→ DAWN BULLS de ventaja31 min
Total del equipo · Mapa 3
DAWN BULLS · DireTHE WARRIORS · RadiantKILLS3710NW TOTAL74.3k47.7kXP / MIN667430
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Sobre el partido
El 12.10.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre Dawn Bulls y The Warriors en el torneo EPL Masters III: Play-In. Dawn Bulls ganó por 2:1.
Una vez finalizado el partido, puedes consultar las estadísticas completas en DotaScore, incluyendo información sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Dawn Bulls y The Warriors
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa