PARIVISION vs 1w Team (09/10/2026) en BLAST SLAM VIII
—F10
—FB
80%Victorias
43%Victorias
—FB
—F10
2 — 1Best of 3FINALIZADO
- Series
- 8 — 2
- Mapas
- 19 — 9
- Clasificación
- —
- Series
- 6 — 8
- Mapas
- 16 — 19
- Clasificación
- —
Mapas terminados
Ver repeticiónMapa 1
Match ID: 9036486504
PARIVISION
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 6 / 13 | 27.466 | 599 / 9 | Mejoras: — | ||
| 5 / 4 / 11 | 18.192 | 346 / 13 | Mejoras: — | ||
| 11 / 5 / 6 | 18.790 | 328 / 13 | Mejoras: — | ||
| 4 / 4 / 16 | 12.722 | 152 / 0 | Mejoras: — | ||
| 3 / 10 / 18 | 9143 | 36 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · PARIVISION
1w Team
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 5 / 6 | 22.991 | 299 / 5 | Mejoras: — | ||
| 6 / 11 / 12 | 14.577 | 73 / 1 | Mejoras: — | ||
| 1 / 5 / 17 | 12.252 | 38 / 2 | Mejoras: — | ||
| 11 / 3 / 14 | 32.180 | 401 / 16 | Mejoras: — | ||
| 4 / 3 / 14 | 38.762 | 553 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · 1w Team
Ventaja de valor neto
PARIVISION1w TeamVentaja: 1w Team +24.699
Estadísticas del mapa
| min | Ventaja |
|---|---|
| 0 | 1w Team +91 |
| 1 | 1w Team +219 |
| 2 | 1w Team +204 |
| 3 | 1w Team +376 |
| 4 | 1w Team +193 |
| 5 | 1w Team +34 |
| 6 | 1w Team +222 |
| 7 | 1w Team +234 |
| 8 | PARIVISION +45 |
| 9 | 1w Team +824 |
| 10 | 1w Team +724 |
| 11 | 1w Team +550 |
| 12 | 1w Team +664 |
| 13 | 1w Team +1085 |
| 14 | PARIVISION +45 |
| 15 | 1w Team +955 |
| 16 | 1w Team +1473 |
| 17 | 1w Team +1962 |
| 18 | 1w Team +3391 |
| 19 | 1w Team +3639 |
| 20 | 1w Team +4508 |
| 21 | 1w Team +4050 |
| 22 | 1w Team +3774 |
| 23 | 1w Team +4220 |
| 24 | 1w Team +4088 |
| 25 | 1w Team +6403 |
| 26 | 1w Team +3266 |
| 27 | 1w Team +3294 |
| 28 | 1w Team +4301 |
| 29 | 1w Team +5482 |
| 30 | 1w Team +6575 |
| 31 | 1w Team +7171 |
| 32 | 1w Team +8135 |
| 33 | 1w Team +9696 |
| 34 | 1w Team +9765 |
| 35 | 1w Team +8137 |
| 36 | 1w Team +7228 |
| 37 | 1w Team +8362 |
| 38 | 1w Team +7944 |
| 39 | 1w Team +7880 |
| 40 | 1w Team +8813 |
| 41 | 1w Team +16.895 |
| 42 | 1w Team +18.535 |
| 43 | 1w Team +18.011 |
| 44 | 1w Team +24.699 |
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · bzm
11 / 3 / 14 · GPM 754 · XPM 827
K × 3 + A − DPARIVISION
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Satanic | 690 | 982 |
| Noticed | 493 | 671 |
| No[o]ne- | 522 | 686 |
| 9Class | 342 | 491 |
| Dukalis | 281 | 370 |
1w Team
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 589 | 716 |
| Ari | 349 | 477 |
| Whitemon | 359 | 511 |
| bzm | 754 | 827 |
| Pure | 900 | 1037 |
Mapa 2
Match ID: 9036629814
PARIVISION
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 / 0 / 5 | 47.275 | 747 / 23 | Mejoras: — | ||
| 4 / 1 / 17 | 37.857 | 391 / 12 | Mejoras: — | ||
| 6 / 3 / 22 | 32.861 | 543 / 8 | Mejoras: — | ||
| 7 / 6 / 16 | 14.773 | 78 / 3 | Mejoras: — | ||
| 1 / 10 / 23 | 11.903 | 42 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · PARIVISION
1w Team
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 6 / 7 | 18.123 | 322 / 5 | Mejoras: — | ||
| 6 / 12 / 7 | 8319 | 25 / 2 | Mejoras: — | ||
| 3 / 11 / 11 | 9662 | 27 / 5 | Mejoras: — | ||
| 0 / 7 / 10 | 18.450 | 376 / 16 | Mejoras: — | ||
| 8 / 4 / 2 | 23.780 | 775 / 17 | Mejoras: — |
Bloqueos · 1w Team
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Satanic
22 / 0 / 5 · GPM 969 · XPM 1292
K × 3 + A − DPARIVISION
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Satanic | 969 | 1292 |
| Noticed | 574 | 730 |
| No[o]ne- | 695 | 1098 |
| 9Class | 370 | 533 |
| Dukalis | 323 | 388 |
1w Team
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 449 | 612 |
| Ari | 253 | 323 |
| Whitemon | 279 | 359 |
| bzm | 466 | 534 |
| Pure | 800 | 860 |
Mapa 3
Match ID: 9036774670
PARIVISION
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 / 1 / 14 | 52.430 | 858 / 21 | Mejoras: — | ||
| 4 / 4 / 26 | 25.114 | 380 / 14 | Mejoras: — | ||
| 8 / 2 / 24 | 32.665 | 396 / 17 | Mejoras: — | ||
| 7 / 8 / 30 | 17.686 | 87 / 2 | Mejoras: — | ||
| 3 / 9 / 15 | 12.718 | 39 / 4 | Mejoras: — |
Bloqueos · PARIVISION
1w Team
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 6 / 9 | 30.011 | 589 / 0 | Mejoras: — | ||
| 0 / 6 / 14 | 16.662 | 201 / 1 | Mejoras: — | ||
| 2 / 14 / 11 | 12.477 | 121 / 2 | Mejoras: — | ||
| 8 / 11 / 10 | 18.438 | 400 / 10 | Mejoras: — | ||
| 6 / 10 / 6 | 31.390 | 825 / 16 | Mejoras: — |
Bloqueos · 1w Team
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Satanic
24 / 1 / 14 · GPM 1068 · XPM 1287
K × 3 + A − DPARIVISION
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Satanic | 1068 | 1287 |
| Noticed | 550 | 823 |
| No[o]ne- | 643 | 988 |
| 9Class | 395 | 557 |
| Dukalis | 340 | 513 |
1w Team
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 687 | 961 |
| Ari | 352 | 549 |
| Whitemon | 356 | 524 |
| bzm | 484 | 627 |
| Pure | 764 | 989 |
Repeticiones
Mapa 1 · Aún no hay una repetición publicada.
La grabación aparecerá cuando esté disponible.Alineaciones
Partidos anteriores
PARIVISION
FechaEquiposResultadoTorneoBO
1w Team
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Enfrentamientos directos
FechaEquiposTorneo
No hay partidos anteriores registrados.
Sobre el partido
El 09.10.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre PARIVISION y 1w Team en el torneo BLAST SLAM VIII. PARIVISION ganó por 2:1.
Una vez finalizado el partido, puedes consultar las estadísticas completas en DotaScore, incluyendo información sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de PARIVISION y 1w Team
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa