AD BANNER · 970x90
Team Sirius vs igv ({date}) en CDA-FDC Professional Championship Qualifier
SERIES BO3 · 2-1
Game 1
37:51 · KILLS 22-29MAP MVP

莫向外求IGV · VOID SPIRIT
KDA11/2/12
GPM589
XPM667
NW21,190
Marcadores en vivo de los equipos
37:51 · 22-29● RADIANT · TEAM SIRIUS
| Player | K | D | A | LH | GPM | NW | Items | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45萌犸54 | 8 | 3 | 7 | 343 | 504 | 17,060 | ||
| 盖了帽了老北鼻 | 5 | 5 | 7 | 356 | 558 | 19,581 | ||
| ss | 3 | 8 | 13 | 147 | 314 | 10,470 | ||
| Sphere Kuriboh | 2 | 6 | 12 | 36 | 212 | 4,126 | ||
| Frisk | 4 | 7 | 14 | 91 | 276 | 8,426 |
● DIRE · IGV
| Player | K | D | A | LH | GPM | NW | Items | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫向外求 | 11 | 2 | 12 | 258 | 589 | 21,190 | ||
| 流光记 | 6 | 4 | 15 | 115 | 374 | 12,941 | ||
| Irving | 4 | 4 | 20 | 191 | 467 | 16,229 | ||
| 任我行 | 7 | 1 | 15 | 289 | 564 | 20,861 | ||
| c | 1 | 11 | 18 | 34 | 292 | 7,615 |
Picks y bans
RADIANT · BANS · TEAM SIRIUS







DIRE · BANS · IGV







RADIANT · PICKS · TEAM SIRIUS





DIRE · PICKS · IGV





Valor neto
At the end: 11,604→ IGV ahead38 min
XP
At the end: 15,357→ IGV ahead38 min
Team Aggregate · Game 1
TEAM SIRIUS · RadiantIGV · DireKILLS2229NW TOTAL59.7k78.8kXP / MIN448584
Key Moments
Event timeline is unavailable for this historical map.
Game 2
27:41 · KILLS 23-7MAP MVP

45萌犸54TEAM SIRIUS · MORPHLING
KDA8/0/7
GPM623
XPM725
NW16,985
Marcadores en vivo de los equipos
27:41 · 7-23● RADIANT · IGV
| Player | K | D | A | LH | GPM | NW | Items | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫向外求 | 3 | 4 | 1 | 171 | 388 | 8,961 | ||
| c | 1 | 5 | 3 | 32 | 186 | 2,963 | ||
| Irving | 2 | 6 | 3 | 138 | 358 | 8,699 | ||
| 任我行 | 0 | 2 | 7 | 222 | 453 | 12,388 | ||
| 流光记 | 1 | 6 | 3 | 42 | 225 | 5,501 |
● DIRE · TEAM SIRIUS
| Player | K | D | A | LH | GPM | NW | Items | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖了帽了老北鼻 | 8 | 2 | 6 | 171 | 563 | 12,652 | ||
| 45萌犸54 | 8 | 0 | 7 | 203 | 623 | 16,985 | ||
| ss | 5 | 1 | 9 | 135 | 471 | 12,814 | ||
| Frisk | 2 | 2 | 13 | 44 | 322 | 8,598 | ||
| Sphere Kuriboh | 0 | 3 | 10 | 12 | 282 | 6,378 |
Picks y bans
RADIANT · BANS · IGV







DIRE · BANS · TEAM SIRIUS







RADIANT · PICKS · IGV





DIRE · PICKS · TEAM SIRIUS





Valor neto
At the end: 11,378→ TEAM SIRIUS ahead28 min
XP
At the end: 10,331→ TEAM SIRIUS ahead28 min
Team Aggregate · Game 2
TEAM SIRIUS · DireIGV · RadiantKILLS237NW TOTAL57.4k38.5kXP / MIN476394
Key Moments
Event timeline is unavailable for this historical map.
Game 3
27:39 · KILLS 28-5MAP MVP

45萌犸54TEAM SIRIUS · LEGION COMMANDER
KDA10/0/11
GPM591
XPM634
NW16,056
Marcadores en vivo de los equipos
27:39 · 5-28● RADIANT · IGV
| Player | K | D | A | LH | GPM | NW | Items | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫向外求 | 3 | 6 | 1 | 170 | 416 | 8,813 | ||
| 流光记 | 0 | 5 | 3 | 26 | 200 | 5,212 | ||
| Irving | 1 | 5 | 3 | 149 | 362 | 6,257 | ||
| 任我行 | 1 | 3 | 2 | 276 | 561 | 14,842 | ||
| c | 0 | 9 | 3 | 22 | 212 | 3,458 |
● DIRE · TEAM SIRIUS
| Player | K | D | A | LH | GPM | NW | Items | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ss | 7 | 0 | 9 | 132 | 523 | 14,623 | ||
| 盖了帽了老北鼻 | 6 | 0 | 12 | 303 | 704 | 17,147 | ||
| 45萌犸54 | 10 | 0 | 11 | 165 | 591 | 16,056 | ||
| Sphere Kuriboh | 5 | 2 | 14 | 18 | 373 | 7,948 | ||
| Frisk | 0 | 3 | 18 | 15 | 311 | 8,119 |
Picks y bans
RADIANT · BANS · IGV







DIRE · BANS · TEAM SIRIUS







RADIANT · PICKS · IGV





DIRE · PICKS · TEAM SIRIUS





Valor neto
At the end: 15,920→ TEAM SIRIUS ahead28 min
XP
At the end: 15,335→ TEAM SIRIUS ahead28 min
Team Aggregate · Game 3
TEAM SIRIUS · DireIGV · RadiantKILLS285NW TOTAL63.9k38.6kXP / MIN514371
Key Moments
Event timeline is unavailable for this historical map.