Team Nemesis vs Natus Vincere ({date}) en BLAST SLAM VIII
Mapa 1
41:46 · BAJAS 31-20Marcadores en vivo de los equipos
41:46 · 31-20| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 8 | 1 | 10 | 360 | 624 | 25,009 | ||
| Ken | 10 | 5 | 13 | 346 | 621 | 23,667 | ||
| JACKBOYS | 6 | 2 | 17 | 528 | 743 | 30,617 | ||
| Jhocam | 1 | 5 | 26 | 49 | 338 | 12,682 | ||
| NARMAN | 6 | 7 | 13 | 39 | 321 | 11,044 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pma | 2 | 1 | 7 | 247 | 390 | 15,513 | ||
| Niku | 8 | 6 | 5 | 344 | 516 | 19,197 | ||
| Riddys | 4 | 8 | 10 | 84 | 319 | 10,944 | ||
| gotthejuice | 6 | 5 | 3 | 547 | 694 | 27,548 | ||
| daze | 0 | 12 | 15 | 32 | 254 | 7,893 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 1
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
32:07 · BAJAS 13-23Marcadores en vivo de los equipos
32:07 · 13-23| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 4 | 3 | 6 | 343 | 604 | 16,911 | ||
| Ken | 4 | 7 | 4 | 248 | 486 | 14,082 | ||
| JACKBOYS | 3 | 3 | 4 | 268 | 488 | 13,655 | ||
| Jhocam | 0 | 7 | 8 | 39 | 243 | 6,671 | ||
| NARMAN | 2 | 4 | 9 | 35 | 264 | 6,607 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daze | 2 | 6 | 14 | 22 | 325 | 9,392 | ||
| Niku | 10 | 0 | 9 | 409 | 790 | 23,907 | ||
| pma | 6 | 1 | 16 | 272 | 692 | 21,367 | ||
| Riddys | 0 | 4 | 12 | 27 | 329 | 8,795 | ||
| gotthejuice | 5 | 2 | 7 | 436 | 825 | 25,276 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 2
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
43:10 · BAJAS 34-22Marcadores en vivo de los equipos
43:10 · 34-22| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 15 | 1 | 12 | 544 | 851 | 36,244 | ||
| Ken | 4 | 5 | 18 | 480 | 723 | 26,813 | ||
| JACKBOYS | 8 | 1 | 11 | 516 | 740 | 30,661 | ||
| Jhocam | 4 | 7 | 18 | 24 | 379 | 14,377 | ||
| NARMAN | 3 | 9 | 21 | 53 | 378 | 12,346 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daze | 2 | 8 | 12 | 50 | 307 | 9,773 | ||
| Niku | 8 | 5 | 10 | 331 | 567 | 21,558 | ||
| pma | 9 | 8 | 9 | 355 | 558 | 19,597 | ||
| Riddys | 1 | 10 | 12 | 93 | 329 | 9,574 | ||
| gotthejuice | 2 | 5 | 4 | 559 | 685 | 24,164 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 3
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Enfrentamientos directos
Sobre el partido
El 30.09.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre Team Nemesis y Natus Vincere en el torneo BLAST SLAM VIII. Team Nemesis se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Team Nemesis y Natus Vincere
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa