AD BANNER · 970x90
Tundra Esports vs 1w Team (08/05/2026) en 1win Essence I
SERIE BO3 · 1-2
Mapa 1
59:01 · BAJAS 23-42MVP DEL MAPA
v1olent`1W TEAM · LONE DRUID
KDA17/1/15
GPM916
XPM996
NW47,978
Marcadores en vivo de los equipos
59:01 · 42-23● RADIANT · 1W TEAM
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 17 | 1 | 15 | 785 | 916 | 47,978 | ||
| Мистер мораль | 7 | 8 | 20 | 338 | 526 | 28,356 | ||
| swedenstrong | 4 | 6 | 25 | 211 | 456 | 24,471 | ||
| Rein | 3 | 8 | 27 | 73 | 373 | 19,303 | ||
| squad1x | 11 | 0 | 22 | 504 | 662 | 37,862 |
● DIRE · TUNDRA ESPORTS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 1 | 10 | 730 | 683 | 33,048 | ||
| bzm | 10 | 9 | 9 | 615 | 642 | 28,151 | ||
| Whitemon | 3 | 13 | 13 | 109 | 308 | 10,998 | ||
| Ari | 0 | 12 | 15 | 117 | 286 | 13,502 | ||
| Pure | 6 | 8 | 11 | 741 | 720 | 37,238 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · 1W TEAM
DIRE · BLOQUEOS · TUNDRA ESPORTS
RADIANT · SELECCIONES · 1W TEAM
DIRE · SELECCIONES · TUNDRA ESPORTS
Valor neto
Al final: 17,410→ 1W TEAM de ventaja60 min
XP
Al final: 26,728→ 1W TEAM de ventaja60 min
Total del equipo · Mapa 1
TUNDRA ESPORTS · Dire1W TEAM · RadiantKILLS2342NW TOTAL122.9k158.0kXP / MIN695790
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
41:49 · BAJAS 33-14MVP DEL MAPA
bzmTUNDRA ESPORTS · DEATH PROPHET
KDA12/1/16
GPM758
XPM1067
NW30,902
Marcadores en vivo de los equipos
41:49 · 33-14● RADIANT · TUNDRA ESPORTS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 0 | 19 | 424 | 707 | 28,571 | ||
| Ari | 4 | 1 | 24 | 61 | 376 | 14,485 | ||
| Whitemon | 5 | 6 | 14 | 89 | 410 | 15,213 | ||
| bzm | 12 | 1 | 16 | 421 | 758 | 30,902 | ||
| Pure | 7 | 6 | 12 | 420 | 683 | 26,701 |
● DIRE · 1W TEAM
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 5 | 5 | 2 | 405 | 559 | 21,716 | ||
| Мистер мораль | 2 | 7 | 7 | 284 | 455 | 17,240 | ||
| swedenstrong | 3 | 10 | 8 | 65 | 287 | 9,476 | ||
| Rein | 1 | 9 | 3 | 48 | 257 | 6,865 | ||
| squad1x | 3 | 2 | 2 | 374 | 526 | 19,915 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · TUNDRA ESPORTS
DIRE · BLOQUEOS · 1W TEAM
RADIANT · SELECCIONES · TUNDRA ESPORTS
DIRE · SELECCIONES · 1W TEAM
Valor neto
Al final: 31,282→ TUNDRA ESPORTS de ventaja42 min
XP
Al final: 47,117→ TUNDRA ESPORTS de ventaja42 min
Total del equipo · Mapa 2
TUNDRA ESPORTS · Radiant1W TEAM · DireKILLS3314NW TOTAL115.9k75.2kXP / MIN775505
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
48:43 · BAJAS 18-43MVP DEL MAPA
squad1x1W TEAM · PUCK
KDA12/0/20
GPM751
XPM1179
NW36,250
Marcadores en vivo de los equipos
48:43 · 43-18● RADIANT · 1W TEAM
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 13 | 0 | 14 | 513 | 847 | 39,084 | ||
| Мистер мораль | 8 | 6 | 22 | 298 | 578 | 23,789 | ||
| swedenstrong | 8 | 4 | 28 | 118 | 462 | 19,050 | ||
| Rein | 2 | 8 | 31 | 31 | 378 | 14,178 | ||
| squad1x | 12 | 0 | 20 | 503 | 751 | 36,250 |
● DIRE · TUNDRA ESPORTS
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 4 | 11 | 482 | 623 | 27,459 | ||
| Ari | 2 | 8 | 10 | 181 | 384 | 17,721 | ||
| Whitemon | 2 | 12 | 12 | 159 | 379 | 14,035 | ||
| bzm | 7 | 9 | 3 | 454 | 549 | 23,259 | ||
| Pure | 5 | 10 | 7 | 599 | 672 | 29,282 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · 1W TEAM
DIRE · BLOQUEOS · TUNDRA ESPORTS
RADIANT · SELECCIONES · 1W TEAM
DIRE · SELECCIONES · TUNDRA ESPORTS
Valor neto
Al final: 14,916→ 1W TEAM de ventaja49 min
XP
Al final: 30,392→ 1W TEAM de ventaja49 min
Total del equipo · Mapa 3
TUNDRA ESPORTS · Dire1W TEAM · RadiantKILLS1843NW TOTAL111.8k132.4kXP / MIN679859
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Sobre el partido
El 08.05.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre Tundra Esports y 1w Team en el torneo 1win Essence I. 1w Team se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Tundra Esports y 1w Team
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa