AD BANNER · 970x90
Ranking de jugadores de Dota 2
30 jugadores en esta página · nombre A–Z · filtro: en plantilla| Jugador | País | Equipo | POSICIÓN | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷 | 冷鸟 | CN | Cresent | 5 | ● ACTIVO |
| 凛 | 凛凛`` | PE | Lindorfitos | — | ● ACTIVO |
| 出 | 出省 | CN | 5 | ● ACTIVO | |
| 勢 | 勢力の名前 | UA | WK AURA | 4 | ● ACTIVO |
| 北 | 北京乔丹 | CN | Nuist Ctrl | 2 | ● ACTIVO |
| 十 | 十八冰女 | — | 5 | ● ACTIVO | |
| 历 | 历飞雨 | CN | GG BOOM | 4 | ● ACTIVO |
| 原 | 原火.斗鱼73446 | — | 1 | ● ACTIVO | |
| @ | @叶孤城 | — | Team Seal | 2 | ● ACTIVO |
| 周 | 周的耐心 | CN | Animals Incoming | 5 | ● ACTIVO |
| 咩 | 咩咩拳 | CN | 1 | ● ACTIVO | |
| 哇 | 哇卡 | — | Team 小跳蛙 | 5 | ● ACTIVO |
| 啊 | 啊啊啊啊 | — | 2 | ● ACTIVO | |
| 圣 | 圣子华炼 | — | Su4 Esport | 1 | ● ACTIVO |
| 夜 | 夜神light | CN | Team Frost | 2 | ● ACTIVO |
| 大 | 大大狗下士 | CN | JX.GAIMING | 2 | ● ACTIVO |
| 大 | 大福周 | CN | Team Nan | 4 | ● ACTIVO |
| 天 | 天下伍酒 | CN | Utopia | 3 | ● ACTIVO |
| 天 | 天命 | CN | Yakutou Brothers | 5 | ● ACTIVO |
| 导 | 导演 | CN | Courage (Chinese Team) | 4 | ● ACTIVO |
| 小 | 小波 | CN | Animals Incoming | 1 | ● ACTIVO |
| 小 | 小甜饼 | CN | American Boy | 5 | ● ACTIVO |
| 小 | 小跳蛙 | — | Team 小跳蛙 | 2 | ● ACTIVO |
| 小 | 小郭嘉 | — | Brave Heart | 4 | ● ACTIVO |
| 小 | 小雪人 | — | Team 小跳蛙 | 4 | ● ACTIVO |
| 彳 | 彳亍的飞刀 | CN | 5 | ● ACTIVO | |
| 念 | 念 | CN | EAT.HAPPY.STRONG | 1 | ● ACTIVO |
| 愛 | 愛 | AS | — | ● ACTIVO | |
| 无 | 无限 | CN | Team Refuser | — | ● ACTIVO |
| 智 | 智力 | CN | 3 | ● ACTIVO |
89 / 91 · 2713 filas← ANTERIORSIGUIENTE →
Explora jugadores profesionales de Dota 2, agentes libres y retirados, con equipos, posiciones, historial de partidos y estadísticas de héroes.