Level UP vs Power Rangers (30/08/2026) di EPL Masters II
Gim 1
37:39 · KILL 29-18Statistik Pemain Real-Time
37:39 · 18-29| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 4 | 4 | 10 | 536 | 730 | 26,483 | ||
| Nicky`Cool | 5 | 7 | 5 | 268 | 468 | 16,236 | ||
| Immersion | 2 | 5 | 8 | 83 | 285 | 10,150 | ||
| alberkaaa | 3 | 4 | 6 | 333 | 504 | 17,654 | ||
| JANTER | 4 | 10 | 8 | 22 | 251 | 7,499 |
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb3px | 3 | 4 | 18 | 343 | 597 | 21,083 | ||
| darkniA | 12 | 0 | 10 | 429 | 738 | 25,899 | ||
| WoE | 5 | 4 | 14 | 483 | 813 | 28,873 | ||
| queezy | 2 | 4 | 18 | 106 | 386 | 13,120 | ||
| Htrd | 7 | 6 | 12 | 19 | 366 | 11,768 |
Pick & Ban
Net Worth
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total tim · Gim 1
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 2
44:12 · KILL 25-41Statistik Pemain Real-Time
44:12 · 41-25| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 16 | 3 | 5 | 550 | 844 | 35,140 | ||
| Nicky`Cool | 11 | 5 | 11 | 398 | 633 | 26,278 | ||
| JANTER | 2 | 8 | 15 | 18 | 287 | 10,420 | ||
| alberkaaa | 5 | 3 | 17 | 324 | 649 | 26,849 | ||
| Immersion | 7 | 8 | 22 | 45 | 347 | 13,503 |
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb3px | 6 | 7 | 9 | 277 | 473 | 18,502 | ||
| darkniA | 9 | 8 | 11 | 300 | 569 | 20,604 | ||
| WoE | 3 | 6 | 9 | 646 | 756 | 27,985 | ||
| queezy | 1 | 9 | 12 | 70 | 281 | 8,764 | ||
| Htrd | 6 | 11 | 10 | 14 | 289 | 9,993 |
Pick & Ban
Net Worth
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total tim · Gim 2
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 3
30:10 · KILL 31-11Statistik Pemain Real-Time
30:10 · 11-31| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 3 | 4 | 0 | 347 | 587 | 16,100 | ||
| Nicky`Cool | 4 | 6 | 2 | 192 | 427 | 11,682 | ||
| Immersion | 1 | 11 | 7 | 35 | 202 | 4,541 | ||
| alberkaaa | 2 | 2 | 5 | 282 | 500 | 14,400 | ||
| JANTER | 1 | 9 | 5 | 21 | 197 | 4,548 |
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb3px | 4 | 1 | 17 | 224 | 594 | 18,041 | ||
| darkniA | 9 | 1 | 11 | 293 | 675 | 19,247 | ||
| WoE | 14 | 1 | 5 | 442 | 890 | 25,866 | ||
| queezy | 2 | 2 | 14 | 67 | 333 | 9,350 | ||
| Htrd | 2 | 6 | 13 | 15 | 296 | 7,634 |
Pick & Ban
Net Worth
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total tim · Gim 3
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Tentang pertandingan
Pada 30.08.2026, pertandingan dengan format Bo3 antara Level UP dan Power Rangers berlangsung sebagai bagian dari EPL Masters II. Level UP meraih kemenangan dengan skor 2:1.
Setelah pertandingan selesai, lihat rincian statistik lengkapnya di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Jumlah kill
- Net worth
- Draft Level UP dan Power Rangers: pick dan ban
- Statistik KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain MVP