MOUZ vs OG (01/10/2026) di BLAST SLAM VIII
BLAST SLAM VIII· Matches
Game selesai
Tonton rekamanGim 1
Match ID: 9024383111
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 8 / 23 | 12.641 | 19 / 3 | Buff: — | ||
| 5 / 6 / 23 | 29.969 | 511 / 4 | Buff: — | ||
| 12 / 5 / 8 | 37.284 | 694 / 8 | Buff: — | ||
| 9 / 5 / 17 | 33.380 | 481 / 20 | Buff: — | ||
| 3 / 9 / 19 | 12.215 | 45 / 2 | Buff: — |
Ban · MOUZ
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 / 15 | 19.615 | 203 / 0 | Buff: — | ||
| 3 / 9 / 19 | 28.071 | 478 / 5 | Buff: — | ||
| 1 / 10 / 15 | 13.196 | 26 / 0 | Buff: — | ||
| 12 / 5 / 15 | 28.992 | 416 / 13 | Buff: — | ||
| 15 / 5 / 6 | 37.700 | 596 / 17 | Buff: — |
Ban · OG
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Utuh: 3 / 11
- Dire · Menara
- Utuh: 8 / 11
- Radiant · Barak
- Utuh: 2 / 6
- Dire · Barak
- Utuh: 6 / 6
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Topson
12 / 5 / 15 · GPM 590 · XPM 875
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| MoOz | 291 | 499 |
| Supream^ | 612 | 833 |
| 423 | 748 | 910 |
| BOOM | 656 | 759 |
| mrls | 295 | 480 |
OG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 415 | 692 |
| SSS | 629 | 761 |
| OneJey | 286 | 511 |
| Topson | 590 | 875 |
| Natsumi | 757 | 872 |
Gim 2
Match ID: 9024523091
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 / 6 | 6.399 | 10 / 4 | Buff: — | ||
| 2 / 5 / 1 | 11.336 | 215 / 2 | Buff: — | ||
| 3 / 4 / 5 | 13.121 | 252 / 11 | Buff: — | ||
| 1 / 7 / 4 | 14.587 | 293 / 5 | Buff: — | ||
| 1 / 5 / 6 | 5.866 | 29 / 4 | Buff: — |
Ban · MOUZ
OG
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 15 | 9.640 | 78 / 1 | Buff: — | ||
| 7 / 2 / 12 | 17.147 | 225 / 16 | Buff: — | ||
| 4 / 2 / 8 | 7.857 | 27 / 4 | Buff: — | ||
| 7 / 2 / 7 | 16.132 | 228 / 18 | Buff: — | ||
| 4 / 1 / 7 | 21.642 | 400 / 9 | Buff: — |
Ban · OG
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Utuh: 10 / 11
- Dire · Menara
- Utuh: 10 / 11
- Radiant · Barak
- Utuh: 6 / 6
- Dire · Barak
- Utuh: 6 / 6
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · SSS
7 / 2 / 12 · GPM 615 · XPM 803
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| MoOz | 261 | 338 |
| Supream^ | 425 | 509 |
| BOOM | 496 | 583 |
| 423 | 540 | 567 |
| mrls | 230 | 353 |
OG
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 399 | 587 |
| SSS | 615 | 803 |
| OneJey | 313 | 444 |
| Topson | 577 | 702 |
| Natsumi | 762 | 939 |
Tentang pertandingan
Pada 01.10.2026, MOUZ dan OG bertemu dalam pertandingan dengan format Bo3 sebagai bagian dari BLAST SLAM VIII. OG memenangkan pertandingan dengan skor 2:0.
Lihat statistik lengkap pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Kill
- Net worth
- Pick dan ban dari MOUZ dan OG
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang menjadi MVP