AD BANNER · 970x90
Nigma Galaxy vs Aurora Gaming (05/02/2026) di DreamLeague Division 2 Season 3
SERI BO3 · 1-2
Gim 1
35:59 · KILL 16-35MVP GIM
NightfallAURORA GAMING · SVEN
KDA12/0/13
GPM871
XPM1213
NW31,996
Statistik Pemain Real-Time
35:59 · 35-16● RADIANT · AURORA GAMING
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall | 12 | 0 | 13 | 469 | 871 | 31,996 | ||
| kaori | 3 | 5 | 18 | 56 | 369 | 11,190 | ||
| Ws | 12 | 2 | 14 | 317 | 707 | 25,228 | ||
| Mira | 5 | 5 | 15 | 57 | 416 | 12,917 | ||
| lorenof | 3 | 5 | 17 | 317 | 640 | 23,165 |
● DIRE · NIGMA GALAXY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rincyq | 7 | 5 | 2 | 366 | 598 | 19,175 | ||
| SumaiL | 4 | 6 | 4 | 306 | 511 | 15,834 | ||
| No!ob | 2 | 8 | 4 | 314 | 502 | 16,012 | ||
| GH | 1 | 9 | 9 | 118 | 309 | 7,571 | ||
| OmaR | 2 | 7 | 10 | 59 | 311 | 8,829 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · AURORA GAMING
DIRE · LARANGAN HERO · NIGMA GALAXY
RADIANT · PILIHAN HERO · AURORA GAMING
DIRE · PILIHAN HERO · NIGMA GALAXY
Net Worth
Di akhir: 23,534→ AURORA GAMING unggul36 min
XP
Di akhir: 42,339→ AURORA GAMING unggul36 min
Total tim · Gim 1
NIGMA GALAXY · DireAURORA GAMING · RadiantKILLS1635NW TOTAL67.4k104.5kXP / MIN516835
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 2
46:14 · KILL 35-28MVP GIM
SumaiLNIGMA GALAXY · VOID SPIRIT
KDA12/3/18
GPM699
XPM1067
NW36,703
Statistik Pemain Real-Time
46:14 · 28-35● RADIANT · AURORA GAMING
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall | 9 | 4 | 12 | 493 | 716 | 30,161 | ||
| kaori | 6 | 11 | 17 | 135 | 326 | 10,265 | ||
| Ws | 3 | 6 | 15 | 278 | 430 | 15,744 | ||
| Mira | 2 | 12 | 16 | 65 | 269 | 8,100 | ||
| lorenof | 8 | 2 | 12 | 422 | 626 | 20,611 |
● DIRE · NIGMA GALAXY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rincyq | 6 | 3 | 13 | 543 | 783 | 34,015 | ||
| SumaiL | 12 | 3 | 18 | 427 | 699 | 36,703 | ||
| No!ob | 9 | 5 | 14 | 359 | 632 | 27,110 | ||
| GH | 4 | 6 | 19 | 132 | 385 | 16,023 | ||
| OmaR | 4 | 11 | 19 | 36 | 358 | 14,621 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · AURORA GAMING
DIRE · LARANGAN HERO · NIGMA GALAXY
RADIANT · PILIHAN HERO · AURORA GAMING
DIRE · PILIHAN HERO · NIGMA GALAXY
Net Worth
Di akhir: 19,052→ NIGMA GALAXY unggul47 min
XP
Di akhir: 46,839→ NIGMA GALAXY unggul47 min
Total tim · Gim 2
NIGMA GALAXY · DireAURORA GAMING · RadiantKILLS3528NW TOTAL128.5k84.9kXP / MIN877623
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 3
35:44 · KILL 14-35MVP GIM
lorenofAURORA GAMING · STORM SPIRIT
KDA14/2/10
GPM623
XPM755
NW20,641
Statistik Pemain Real-Time
35:44 · 35-14● RADIANT · AURORA GAMING
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall | 4 | 4 | 10 | 442 | 755 | 25,936 | ||
| kaori | 5 | 4 | 20 | 44 | 331 | 9,673 | ||
| Ws | 8 | 2 | 15 | 190 | 519 | 17,952 | ||
| Mira | 4 | 2 | 21 | 43 | 366 | 13,238 | ||
| lorenof | 14 | 2 | 10 | 256 | 623 | 20,641 |
● DIRE · NIGMA GALAXY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rincyq | 6 | 6 | 2 | 316 | 524 | 16,972 | ||
| SumaiL | 1 | 8 | 7 | 223 | 421 | 13,677 | ||
| No!ob | 3 | 2 | 7 | 247 | 445 | 13,683 | ||
| GH | 1 | 8 | 7 | 37 | 222 | 6,134 | ||
| OmaR | 3 | 11 | 5 | 64 | 278 | 8,672 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · AURORA GAMING
DIRE · LARANGAN HERO · NIGMA GALAXY
RADIANT · PILIHAN HERO · AURORA GAMING
DIRE · PILIHAN HERO · NIGMA GALAXY
Net Worth
Di akhir: 19,743→ AURORA GAMING unggul36 min
XP
Di akhir: 24,271→ AURORA GAMING unggul36 min
Total tim · Gim 3
NIGMA GALAXY · DireAURORA GAMING · RadiantKILLS1435NW TOTAL59.1k87.4kXP / MIN500695
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Riwayat Pertemuan
Kedua tim belum bertemu dalam 12 bulan terakhir.
Tentang pertandingan
Nigma Galaxy dan Aurora Gaming berhadapan dalam pertandingan dengan format Bo3 pada 05.02.2026 sebagai bagian dari DreamLeague Division 2 Season 3. Aurora Gaming mengamankan kemenangan dengan skor akhir 2:1.
Lihat statistik pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Jumlah kill
- Net worth
- Fase draft: pick dan ban dari Nigma Galaxy dan Aurora Gaming
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang tampil sebagai MVP