Power Rangers vs L1GA TEAM (08/09/2026) di EPL Masters II
—F10
—FB
—Kemenangan
—Kemenangan
—FB
—F10
1 — 2Best of 3SELESAI
- Seri
- —
- Game
- —
- Peringkat
- —
- Seri
- —
- Game
- —
- Peringkat
- —
Game selesai
Tonton rekamanGim 1
Match ID: 8988557865
Power Rangers
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 5 / 10 | 32.957 | 812 / 12 | Buff: — | ||
| 5 / 7 / 7 | 25.006 | 464 / 13 | Buff: — | ||
| 1 / 12 / 7 | 8.865 | 23 / 3 | Buff: — | ||
| 4 / 6 / 7 | 28.719 | 561 / 8 | Buff: — | ||
| 3 / 8 / 7 | 10.780 | 101 / 3 | Buff: — |
Ban · Power Rangers
L1GA TEAM
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 / 4 / 18 | 30.359 | 343 / 1 | Buff: — | ||
| 11 / 1 / 16 | 47.695 | 826 / 17 | Buff: — | ||
| 1 / 4 / 21 | 15.656 | 38 / 5 | Buff: — | ||
| 7 / 4 / 18 | 19.642 | 171 / 2 | Buff: — | ||
| 6 / 2 / 25 | 31.823 | 309 / 1 | Buff: — |
Ban · L1GA TEAM
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Mirage`雨
13 / 4 / 18 · GPM 616 · XPM 866
K × 3 + A − DPower Rangers
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| v1olent` | 789 | 849 |
| Nicky`Cool | 591 | 775 |
| KG_Zayac | 219 | 334 |
| alberkaaa | 685 | 577 |
| Immersion | 281 | 413 |
L1GA TEAM
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 616 | 866 |
| ssnovv1 | 947 | 1244 |
| RESPECT | 331 | 675 |
| prblms | 435 | 797 |
| Corrupted | 659 | 868 |
Gim 2
Match ID: 8988636430
Power Rangers
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 / 14 | 21.784 | 338 / 5 | Buff: — | ||
| 10 / 3 / 8 | 25.404 | 376 / 3 | Buff: — | ||
| 5 / 4 / 14 | 24.154 | 336 / 3 | Buff: — | ||
| 5 / 5 / 16 | 11.188 | 25 / 3 | Buff: — | ||
| 9 / 7 / 17 | 15.174 | 71 / 0 | Buff: — |
Ban · Power Rangers
L1GA TEAM
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 8 / 12 | 12.668 | 170 / 7 | Buff: — | ||
| 9 / 7 / 3 | 20.109 | 407 / 23 | Buff: — | ||
| 2 / 8 / 17 | 6.014 | 35 / 1 | Buff: — | ||
| 3 / 5 / 8 | 8.924 | 105 / 2 | Buff: — | ||
| 5 / 5 / 9 | 14.144 | 240 / 1 | Buff: — |
Ban · L1GA TEAM
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Immersion
9 / 7 / 17 · GPM 429 · XPM 509
K × 3 + A − DPower Rangers
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| v1olent` | 625 | 816 |
| Nicky`Cool | 744 | 1010 |
| alberkaaa | 691 | 817 |
| KG_Zayac | 349 | 526 |
| Immersion | 429 | 509 |
L1GA TEAM
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 426 | 429 |
| ssnovv1 | 685 | 720 |
| RESPECT | 259 | 472 |
| prblms | 315 | 465 |
| Corrupted | 474 | 617 |
Gim 3
Match ID: 8988695634
Power Rangers
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 4 / 3 | 14.106 | 298 / 12 | Buff: — | ||
| 2 / 0 / 3 | 13.739 | 270 / 10 | Buff: — | ||
| 1 / 4 / 2 | 4.817 | 34 / 0 | Buff: — | ||
| 0 / 5 / 2 | 10.316 | 164 / 10 | Buff: — | ||
| 1 / 6 / 4 | 3.193 | 22 / 3 | Buff: — |
Ban · Power Rangers
L1GA TEAM
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 0 / 4 | 15.021 | 198 / 6 | Buff: — | ||
| 3 / 5 / 10 | 7.571 | 45 / 1 | Buff: — | ||
| 1 / 2 / 12 | 6.411 | 10 / 2 | Buff: — | ||
| 5 / 0 / 7 | 22.759 | 398 / 18 | Buff: — | ||
| 3 / 0 / 14 | 16.310 | 248 / 5 | Buff: — |
Ban · L1GA TEAM
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Power RangersL1GA TEAMKeunggulan: L1GA TEAM +18.775
Statistik game
| min | Keunggulan |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | Power Rangers +206 |
| 2 | Power Rangers +215 |
| 3 | L1GA TEAM +147 |
| 4 | L1GA TEAM +351 |
| 5 | L1GA TEAM +701 |
| 6 | L1GA TEAM +737 |
| 7 | L1GA TEAM +2.269 |
| 8 | L1GA TEAM +2.352 |
| 9 | L1GA TEAM +2.979 |
| 10 | L1GA TEAM +3.625 |
| 11 | L1GA TEAM +4.808 |
| 12 | L1GA TEAM +5.356 |
| 13 | L1GA TEAM +6.667 |
| 14 | L1GA TEAM +6.562 |
| 15 | L1GA TEAM +7.016 |
| 16 | L1GA TEAM +6.513 |
| 17 | L1GA TEAM +7.959 |
| 18 | L1GA TEAM +9.046 |
| 19 | L1GA TEAM +9.531 |
| 20 | L1GA TEAM +10.972 |
| 21 | L1GA TEAM +12.403 |
| 22 | L1GA TEAM +12.935 |
| 23 | L1GA TEAM +13.535 |
| 24 | L1GA TEAM +16.546 |
| 25 | L1GA TEAM +18.106 |
| 26 | L1GA TEAM +18.775 |
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Mirage`雨
7 / 0 / 4 · GPM 573 · XPM 646
K × 3 + A − DPower Rangers
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| v1olent` | 547 | 670 |
| Nicky`Cool | 515 | 596 |
| KG_Zayac | 221 | 283 |
| alberkaaa | 412 | 404 |
| Immersion | 209 | 250 |
L1GA TEAM
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 573 | 646 |
| prblms | 316 | 383 |
| RESPECT | 295 | 419 |
| ssnovv1 | 868 | 814 |
| Corrupted | 627 | 630 |
Rekaman pertandingan
Gim 1 · Rekaman game ini belum diterbitkan.
Rekaman akan muncul setelah tersedia.Susunan pemain
Pertandingan sebelumnya
Power Rangers
TanggalTimSkorTurnamenBO
Tidak ada pertandingan sebelumnya.
L1GA TEAM
TanggalTimSkorTurnamenBO
Tidak ada pertandingan sebelumnya.
Pertemuan sebelumnya
TanggalTimTurnamen
Tidak ada pertandingan sebelumnya.
Tentang pertandingan
Power Rangers dan L1GA TEAM berhadapan dalam pertandingan dengan format Bo3 pada 08.09.2026 sebagai bagian dari EPL Masters II. L1GA TEAM mengamankan kemenangan dengan skor akhir 2:1.
Lihat statistik pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Jumlah kill
- Net worth
- Fase draft: pick dan ban dari Power Rangers dan L1GA TEAM
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang tampil sebagai MVP