AD BANNER · 970x90
Zero Tenacity vs Mena Warriors (14/10/2026) di EPL Masters III: Play-In
SERI BO3 · 1-2
Gim 1
53:24 · KILL 48-34MVP GIM
eraseZERO TENACITY · EARTH SPIRIT
KDA18/6/27
GPM767
XPM1095
NW33,383
Statistik Pemain Real-Time
53:24 · 48-34● RADIANT · ZERO TENACITY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nesfeer | 9 | 8 | 11 | 658 | 808 | 38,308 | ||
| erase | 18 | 6 | 27 | 419 | 767 | 33,383 | ||
| Till The End | 3 | 9 | 31 | 36 | 376 | 15,619 | ||
| nefrit | 11 | 5 | 23 | 383 | 673 | 33,181 | ||
| raregods | 7 | 6 | 32 | 95 | 422 | 20,005 |
● DIRE · MENA WARRIORS
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No!ob | 12 | 10 | 14 | 384 | 564 | 23,214 | ||
| 17 | 12 | 6 | 8 | 686 | 802 | 35,121 | ||
| Фёдор | 8 | 7 | 11 | 501 | 622 | 27,730 | ||
| islA | 1 | 17 | 20 | 38 | 268 | 10,122 | ||
| Nagato | 1 | 8 | 22 | 86 | 317 | 11,855 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · ZERO TENACITY
DIRE · LARANGAN HERO · MENA WARRIORS
RADIANT · PILIHAN HERO · ZERO TENACITY
DIRE · PILIHAN HERO · MENA WARRIORS
Net Worth
Di akhir: 22,699→ ZERO TENACITY unggul54 min
XP
Di akhir: 30,494→ ZERO TENACITY unggul54 min
Total tim · Gim 1
ZERO TENACITY · RadiantMENA WARRIORS · DireKILLS4834NW TOTAL140.5k108.0kXP / MIN918772
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 2
48:27 · KILL 18-47MVP GIM
No!obMENA WARRIORS · SAND KING
KDA12/1/22
GPM640
XPM930
NW29,756
Statistik Pemain Real-Time
48:27 · 47-18● RADIANT · MENA WARRIORS
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| islA | 13 | 6 | 20 | 65 | 432 | 18,632 | ||
| 17 | 13 | 4 | 12 | 453 | 729 | 33,997 | ||
| No!ob | 12 | 1 | 22 | 400 | 640 | 29,756 | ||
| Фёдор | 8 | 4 | 21 | 510 | 699 | 31,726 | ||
| Nagato | 1 | 3 | 27 | 61 | 323 | 12,751 |
● DIRE · ZERO TENACITY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nesfeer | 4 | 6 | 3 | 609 | 684 | 28,656 | ||
| erase | 7 | 8 | 7 | 299 | 448 | 16,763 | ||
| Till The End | 4 | 15 | 8 | 21 | 275 | 9,362 | ||
| nefrit | 0 | 7 | 8 | 492 | 578 | 21,242 | ||
| raregods | 3 | 11 | 7 | 93 | 311 | 9,972 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · MENA WARRIORS
DIRE · LARANGAN HERO · ZERO TENACITY
RADIANT · PILIHAN HERO · MENA WARRIORS
DIRE · PILIHAN HERO · ZERO TENACITY
Net Worth
Di akhir: 22,951→ MENA WARRIORS unggul49 min
XP
Di akhir: 59,571→ MENA WARRIORS unggul49 min
Total tim · Gim 2
ZERO TENACITY · DireMENA WARRIORS · RadiantKILLS1847NW TOTAL86.0k126.9kXP / MIN590868
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 3
44:07 · KILL 16-35MVP GIM
17MENA WARRIORS · TINY
KDA12/2/9
GPM710
XPM857
NW30,397
Statistik Pemain Real-Time
44:07 · 16-35● RADIANT · ZERO TENACITY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nesfeer | 3 | 4 | 7 | 654 | 780 | 31,596 | ||
| erase | 1 | 3 | 8 | 395 | 556 | 20,044 | ||
| Till The End | 3 | 10 | 6 | 14 | 243 | 6,628 | ||
| nefrit | 5 | 5 | 3 | 410 | 561 | 23,739 | ||
| raregods | 4 | 13 | 7 | 67 | 231 | 6,527 |
● DIRE · MENA WARRIORS
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 2 | 9 | 411 | 710 | 30,397 | ||
| Фёдор | 7 | 2 | 8 | 510 | 802 | 33,031 | ||
| No!ob | 7 | 2 | 20 | 389 | 717 | 30,638 | ||
| islA | 7 | 4 | 18 | 62 | 363 | 16,330 | ||
| Nagato | 2 | 6 | 19 | 59 | 344 | 12,610 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · ZERO TENACITY
DIRE · LARANGAN HERO · MENA WARRIORS
RADIANT · PILIHAN HERO · ZERO TENACITY
DIRE · PILIHAN HERO · MENA WARRIORS
Net Worth
Di akhir: 26,119→ MENA WARRIORS unggul45 min
XP
Di akhir: 48,556→ MENA WARRIORS unggul45 min
Total tim · Gim 3
ZERO TENACITY · RadiantMENA WARRIORS · DireKILLS1635NW TOTAL88.5k123.0kXP / MIN522728
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Tentang pertandingan
Pada 14.10.2026, Zero Tenacity dan Mena Warriors bertemu dalam pertandingan dengan format Bo3 sebagai bagian dari EPL Masters III: Play-In. Mena Warriors memenangkan pertandingan dengan skor 2:1.
Lihat statistik lengkap pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Kill
- Net worth
- Pick dan ban dari Zero Tenacity dan Mena Warriors
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang menjadi MVP