AD BANNER · 970x90
● TIM
Peringkat Tim Dota 2
50 teratas menurut peringkat OpenDota · seri diurutkan berdasarkan IDFILTER
| # | Tim | Tag | Wilayah | Negara | Peringkat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | VooDooSh Club | VDS | CIS | RU | 1018 | |
| 52 | Crescent (Chinese Team) | Cresent | China | — | 1017 | |
| 53 | Yangon Galacticos | YG | Southeast Asia | MM | 1010 | |
| 54 | Stray Club | STR | CIS | RU | 1010 | |
| 55 | full chamba | FC | — | — | 1009 | |
| 56 | TpaBoTeaM | TpaBo | CIS | RU | 1006 | |
| 57 | Cooman Club | CM | CIS | RU | 998 | |
| 58 | Chandogs | Chandog | South America | — | 993 | |
| 59 | Cloud Rising | — | China | — | 985 | |
| 60 | Shakanagem | Shaka | South America | BR | 984 | |
| 61 | focus team victory | FTM | South America | — | 983 | |
| 62 | Nexus Gaming (Chinese Team) | Se | — | — | 983 | |
| 63 | Paper Tigers | PT | — | — | 982 | |
| 64 | NaiLong | NL | China | CN | 981 | |
| 65 | Rostik999 Club | Rostik | CIS | — | 981 | |
| 66 | Yakult Brothers.Xiongchumo | YB.XCM | — | — | 980 | |
| 67 | The goal of all life is death | — | China | CN | 979 | |
| 68 | Team Syntax | — | Southeast Asia | — | 974 | |
| 69 | Team Kinetix | — | — | — | 972 | |
| 70 | x5 Gaming | x5 | South America | — | 971 | |
| 71 | L1GA TEAM | L1GA | CIS | — | 971 | |
| 72 | UFESPORTS | UF | South America | PE | 967 | |
| 73 | Novus Gaming | Novus | China | CN | 965 | |
| 74 | Surge Gaming | surge | — | — | 963 | |
| 75 | RNG反诈先锋 | — | China | CN | 953 | |
| 76 | Midas Club | MDS | — | — | 952 | |
| 77 | InterActive Philippines | IAP | Southeast Asia | PH | 952 | |
| 78 | YBN Club | YBN | CIS | RU | 951 | |
| 79 | Cloud Dawning | — | China | CN | 947 | |
| 80 | ячё123 | ЯЧЁ | East Asia | — | 946 | |
| 81 | iG Vitality | iG.V | — | — | 946 | |
| 82 | NS Club | NS | CIS | RU | 944 | |
| 83 | Nemiga Gaming | Nemiga | CIS | — | 943 | |
| 84 | Summer Bear | — | CIS | — | 939 | |
| 85 | Legends Rebooted | — | — | — | 938 | |
| 86 | Recrent Club | Rec | CIS | RU | 935 | |
| 87 | FTS | FTS | CIS | — | 923 | |
| 88 | Satan666 | ST | Southeast Asia | TH | 916 | |
| 89 | E7 | E7 | MENA | AE | 910 | |
| 90 | Zetta Games | ZettaG | South America | PE | 910 | |
| 91 | Team Silk | Silk | — | — | 904 | |
| 92 | PuckChamp | PC | CIS | — | 901 | |
| 93 | Valinor | VLNR | Europe | TR | 901 | |
| 94 | ToLight | TL | China | CN | 895 | |
| 95 | Balu Team | BALU | CIS | UA | 877 | |
| 96 | NGNB | — | China | CN | 867 | |
| 97 | Thriving | THR | China | CN | 861 | |
| 98 | TeamDk | — | South America | — | — | |
| 99 | Majestic Esports (South American stack) | — | South America | PE | — | |
| 100 | The House Esports | — | South America | PE | — |
Jelajahi tim profesional Dota 2, wilayah, negara, performa terkini, susunan pemain, dan statistik.