AD BANNER · 970x90
1w Team vs VP.Prodigy (04/04/2026) en PREMIER SERIES
SERIE BO3 · 2-1
Mapa 1
41:28 · BAJAS 28-15MVP DEL MAPA
cutieVP.PRODIGY · TERRORBLADE
KDA6/2/5
GPM789
XPM730
NW31,776
Marcadores en vivo de los equipos
41:28 · 28-15● RADIANT · 1W TEAM
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 10 | 3 | 8 | 376 | 654 | 25,304 | ||
| Мистер мораль | 3 | 4 | 12 | 208 | 413 | 16,096 | ||
| swedenstrong | 4 | 2 | 9 | 81 | 333 | 14,210 | ||
| Rein | 2 | 5 | 16 | 63 | 338 | 11,919 | ||
| squad1x | 9 | 2 | 13 | 290 | 562 | 21,728 |
● DIRE · VP.PRODIGY
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 1 | 6 | 12 | 358 | 555 | 21,952 | ||
| cutie | 6 | 2 | 5 | 511 | 789 | 31,776 | ||
| Serenada | 4 | 2 | 11 | 390 | 616 | 24,779 | ||
| JANTER | 1 | 9 | 9 | 65 | 358 | 13,103 | ||
| raregods | 3 | 9 | 7 | 80 | 351 | 13,205 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · 1W TEAM
DIRE · BLOQUEOS · VP.PRODIGY
RADIANT · SELECCIONES · 1W TEAM
DIRE · SELECCIONES · VP.PRODIGY
Valor neto
Al final: 12,873→ VP.PRODIGY de ventaja42 min
XP
Al final: 8,866→ VP.PRODIGY de ventaja42 min
Total del equipo · Mapa 1
1W TEAM · RadiantVP.PRODIGY · DireKILLS2815NW TOTAL89.3k104.8kXP / MIN539585
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
33:42 · BAJAS 34-10MVP DEL MAPA
squad1x1W TEAM · VOID SPIRIT
KDA14/0/10
GPM694
XPM801
NW22,600
Marcadores en vivo de los equipos
33:42 · 34-10● RADIANT · 1W TEAM
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 7 | 1 | 8 | 455 | 775 | 25,571 | ||
| Мистер мораль | 4 | 3 | 11 | 273 | 546 | 19,791 | ||
| swedenstrong | 4 | 3 | 15 | 32 | 356 | 11,959 | ||
| Rein | 5 | 4 | 16 | 54 | 383 | 9,042 | ||
| squad1x | 14 | 0 | 10 | 288 | 694 | 22,600 |
● DIRE · VP.PRODIGY
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 2 | 4 | 4 | 258 | 479 | 15,462 | ||
| cutie | 4 | 5 | 4 | 370 | 546 | 17,599 | ||
| Serenada | 1 | 7 | 5 | 278 | 456 | 14,190 | ||
| JANTER | 2 | 10 | 6 | 30 | 232 | 4,735 | ||
| raregods | 1 | 9 | 5 | 28 | 184 | 5,255 |
Picks y bans
La repetición no incluye el orden de selecciones y bloqueos.
Valor neto
Al final: 22,685→ 1W TEAM de ventaja34 min
XP
Al final: 29,307→ 1W TEAM de ventaja34 min
Total del equipo · Mapa 2
1W TEAM · RadiantVP.PRODIGY · DireKILLS3410NW TOTAL89.0k57.2kXP / MIN656459
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
66:01 · BAJAS 49-44MVP DEL MAPA
squad1x1W TEAM · PUCK
KDA16/5/19
GPM744
XPM999
NW49,118
Marcadores en vivo de los equipos
66:01 · 49-44● RADIANT · 1W TEAM
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 7 | 8 | 25 | 666 | 898 | 37,451 | ||
| Мистер мораль | 6 | 12 | 14 | 359 | 519 | 28,638 | ||
| swedenstrong | 8 | 12 | 30 | 43 | 362 | 18,958 | ||
| Rein | 12 | 7 | 24 | 250 | 486 | 27,853 | ||
| squad1x | 16 | 5 | 19 | 685 | 744 | 49,118 |
● DIRE · VP.PRODIGY
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 5 | 6 | 28 | 543 | 651 | 32,912 | ||
| cutie | 17 | 8 | 22 | 582 | 755 | 40,673 | ||
| Serenada | 13 | 6 | 24 | 486 | 665 | 35,650 | ||
| JANTER | 4 | 16 | 31 | 81 | 410 | 18,213 | ||
| raregods | 5 | 13 | 31 | 36 | 448 | 25,463 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · 1W TEAM
DIRE · BLOQUEOS · VP.PRODIGY
RADIANT · SELECCIONES · 1W TEAM
DIRE · SELECCIONES · VP.PRODIGY
Valor neto
Al final: 5,292→ 1W TEAM de ventaja67 min
XP
Al final: 7,701→ VP.PRODIGY de ventaja67 min
Total del equipo · Mapa 3
1W TEAM · RadiantVP.PRODIGY · DireKILLS4944NW TOTAL162.0k152.9kXP / MIN787805
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Enfrentamientos directos
365 DÍAS
21W TEAM
2 MAPAS0VP.PRODIGY
ENFRENTAMIENTOS RECIENTES
Sobre el partido
El 04.04.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre 1w Team y VP.Prodigy en el torneo PREMIER SERIES. 1w Team se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de 1w Team y VP.Prodigy
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa