AD BANNER · 970x90
1w Team vs VP.Prodigy (04/04/2026) di PREMIER SERIES
SERI BO3 · 2-1
Gim 1
41:28 · KILL 28-15MVP GIM
cutieVP.PRODIGY · TERRORBLADE
KDA6/2/5
GPM789
XPM730
NW31,776
Statistik Pemain Real-Time
41:28 · 28-15● RADIANT · 1W TEAM
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 10 | 3 | 8 | 376 | 654 | 25,304 | ||
| Мистер мораль | 3 | 4 | 12 | 208 | 413 | 16,096 | ||
| swedenstrong | 4 | 2 | 9 | 81 | 333 | 14,210 | ||
| Rein | 2 | 5 | 16 | 63 | 338 | 11,919 | ||
| squad1x | 9 | 2 | 13 | 290 | 562 | 21,728 |
● DIRE · VP.PRODIGY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 1 | 6 | 12 | 358 | 555 | 21,952 | ||
| cutie | 6 | 2 | 5 | 511 | 789 | 31,776 | ||
| Serenada | 4 | 2 | 11 | 390 | 616 | 24,779 | ||
| JANTER | 1 | 9 | 9 | 65 | 358 | 13,103 | ||
| raregods | 3 | 9 | 7 | 80 | 351 | 13,205 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · 1W TEAM
DIRE · LARANGAN HERO · VP.PRODIGY
RADIANT · PILIHAN HERO · 1W TEAM
DIRE · PILIHAN HERO · VP.PRODIGY
Net Worth
Di akhir: 12,873→ VP.PRODIGY unggul42 min
XP
Di akhir: 8,866→ VP.PRODIGY unggul42 min
Total tim · Gim 1
1W TEAM · RadiantVP.PRODIGY · DireKILLS2815NW TOTAL89.3k104.8kXP / MIN539585
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 2
33:42 · KILL 34-10MVP GIM
squad1x1W TEAM · VOID SPIRIT
KDA14/0/10
GPM694
XPM801
NW22,600
Statistik Pemain Real-Time
33:42 · 34-10● RADIANT · 1W TEAM
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 7 | 1 | 8 | 455 | 775 | 25,571 | ||
| Мистер мораль | 4 | 3 | 11 | 273 | 546 | 19,791 | ||
| swedenstrong | 4 | 3 | 15 | 32 | 356 | 11,959 | ||
| Rein | 5 | 4 | 16 | 54 | 383 | 9,042 | ||
| squad1x | 14 | 0 | 10 | 288 | 694 | 22,600 |
● DIRE · VP.PRODIGY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 2 | 4 | 4 | 258 | 479 | 15,462 | ||
| cutie | 4 | 5 | 4 | 370 | 546 | 17,599 | ||
| Serenada | 1 | 7 | 5 | 278 | 456 | 14,190 | ||
| JANTER | 2 | 10 | 6 | 30 | 232 | 4,735 | ||
| raregods | 1 | 9 | 5 | 28 | 184 | 5,255 |
Pick & Ban
Urutan pilihan dan larangan hero tidak tersedia dalam replay ini.
Net Worth
Di akhir: 22,685→ 1W TEAM unggul34 min
XP
Di akhir: 29,307→ 1W TEAM unggul34 min
Total tim · Gim 2
1W TEAM · RadiantVP.PRODIGY · DireKILLS3410NW TOTAL89.0k57.2kXP / MIN656459
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 3
66:01 · KILL 49-44MVP GIM
squad1x1W TEAM · PUCK
KDA16/5/19
GPM744
XPM999
NW49,118
Statistik Pemain Real-Time
66:01 · 49-44● RADIANT · 1W TEAM
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent` | 7 | 8 | 25 | 666 | 898 | 37,451 | ||
| Мистер мораль | 6 | 12 | 14 | 359 | 519 | 28,638 | ||
| swedenstrong | 8 | 12 | 30 | 43 | 362 | 18,958 | ||
| Rein | 12 | 7 | 24 | 250 | 486 | 27,853 | ||
| squad1x | 16 | 5 | 19 | 685 | 744 | 49,118 |
● DIRE · VP.PRODIGY
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawa | 5 | 6 | 28 | 543 | 651 | 32,912 | ||
| cutie | 17 | 8 | 22 | 582 | 755 | 40,673 | ||
| Serenada | 13 | 6 | 24 | 486 | 665 | 35,650 | ||
| JANTER | 4 | 16 | 31 | 81 | 410 | 18,213 | ||
| raregods | 5 | 13 | 31 | 36 | 448 | 25,463 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · 1W TEAM
DIRE · LARANGAN HERO · VP.PRODIGY
RADIANT · PILIHAN HERO · 1W TEAM
DIRE · PILIHAN HERO · VP.PRODIGY
Net Worth
Di akhir: 5,292→ 1W TEAM unggul67 min
XP
Di akhir: 7,701→ VP.PRODIGY unggul67 min
Total tim · Gim 3
1W TEAM · RadiantVP.PRODIGY · DireKILLS4944NW TOTAL162.0k152.9kXP / MIN787805
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Tentang pertandingan
Pada 04.04.2026, 1w Team dan VP.Prodigy bertemu dalam pertandingan dengan format Bo3 sebagai bagian dari PREMIER SERIES. 1w Team memenangkan pertandingan dengan skor 2:1.
Lihat statistik lengkap pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Kill
- Net worth
- Pick dan ban dari 1w Team dan VP.Prodigy
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang menjadi MVP