AD BANNER · 970x90
MOUZ vs CyberHero (07/10/2026) en PARI Universe: Closed Qualifier
SERIE BO3 · 0-2
Mapa 1
41:18 · BAJAS 18-39MVP DEL MAPA
darkniACYBERHERO · PANGOLIER
KDA12/1/23
GPM712
XPM1090
NW27,879
Marcadores en vivo de los equipos
41:18 · 18-39● RADIANT · MOUZ
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM | 2 | 13 | 6 | 239 | 479 | 14,712 | ||
| 423 | 2 | 2 | 9 | 516 | 657 | 25,816 | ||
| Supream^ | 9 | 10 | 6 | 266 | 515 | 18,598 | ||
| mrls | 1 | 7 | 10 | 92 | 337 | 10,742 | ||
| MoOz | 4 | 8 | 12 | 93 | 328 | 11,533 |
● DIRE · CYBERHERO
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb3px | 8 | 4 | 22 | 332 | 734 | 27,347 | ||
| darkniA | 12 | 1 | 23 | 338 | 712 | 27,879 | ||
| WoE | 13 | 2 | 14 | 453 | 852 | 33,093 | ||
| Htrd | 6 | 5 | 17 | 51 | 398 | 11,838 | ||
| sematary | 0 | 6 | 22 | 52 | 369 | 13,394 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · MOUZ
DIRE · BLOQUEOS · CYBERHERO
RADIANT · SELECCIONES · MOUZ
DIRE · SELECCIONES · CYBERHERO
Valor neto
Al final: 26,874→ CYBERHERO de ventaja42 min
XP
Al final: 45,416→ CYBERHERO de ventaja42 min
Total del equipo · Mapa 1
MOUZ · RadiantCYBERHERO · DireKILLS1839NW TOTAL81.4k113.6kXP / MIN553793
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
35:25 · BAJAS 16-44MVP DEL MAPA
bb3pxCYBERHERO · DOOM
KDA14/2/15
GPM671
XPM772
NW22,207
Marcadores en vivo de los equipos
35:25 · 44-16● RADIANT · CYBERHERO
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb3px | 14 | 2 | 15 | 236 | 671 | 22,207 | ||
| darkniA | 11 | 2 | 19 | 285 | 684 | 21,982 | ||
| WoE | 9 | 3 | 10 | 365 | 720 | 23,892 | ||
| sematary | 4 | 4 | 28 | 52 | 371 | 11,485 | ||
| Htrd | 6 | 6 | 18 | 58 | 390 | 11,732 |
● DIRE · MOUZ
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 4 | 9 | 7 | 117 | 346 | 8,839 | ||
| 423 | 0 | 13 | 5 | 306 | 446 | 13,502 | ||
| Supream^ | 5 | 5 | 5 | 320 | 540 | 17,588 | ||
| mrls | 2 | 11 | 11 | 22 | 245 | 6,331 | ||
| BOOM | 5 | 6 | 6 | 302 | 533 | 15,819 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · CYBERHERO
DIRE · BLOQUEOS · MOUZ
RADIANT · SELECCIONES · CYBERHERO
DIRE · SELECCIONES · MOUZ
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 2
MOUZ · DireCYBERHERO · RadiantKILLS1644NW TOTAL62.1k91.3kXP / MIN541773
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Sobre el partido
El 07.10.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre MOUZ y CyberHero en el torneo PARI Universe: Closed Qualifier. CyberHero se impuso por 2:0.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de MOUZ y CyberHero
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa