AD BANNER · 970x90
MOUZ vs CyberHero (07/10/2026) no PARI Universe: Closed Qualifier
SÉRIE BO3 · 0-2
Mapa 1
41:18 · ABATES 18-39MVP DO MAPA
darkniACYBERHERO · PANGOLIER
KDA12/1/23
GPM712
XPM1090
NW27,879
Estatísticas dos jogadores em tempo real
41:18 · 18-39● RADIANT · MOUZ
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM | 2 | 13 | 6 | 239 | 479 | 14,712 | ||
| 423 | 2 | 2 | 9 | 516 | 657 | 25,816 | ||
| Supream^ | 9 | 10 | 6 | 266 | 515 | 18,598 | ||
| mrls | 1 | 7 | 10 | 92 | 337 | 10,742 | ||
| MoOz | 4 | 8 | 12 | 93 | 328 | 11,533 |
● DIRE · CYBERHERO
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb3px | 8 | 4 | 22 | 332 | 734 | 27,347 | ||
| darkniA | 12 | 1 | 23 | 338 | 712 | 27,879 | ||
| WoE | 13 | 2 | 14 | 453 | 852 | 33,093 | ||
| Htrd | 6 | 5 | 17 | 51 | 398 | 11,838 | ||
| sematary | 0 | 6 | 22 | 52 | 369 | 13,394 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · MOUZ
DIRE · BANIMENTOS · CYBERHERO
RADIANT · ESCOLHAS · MOUZ
DIRE · ESCOLHAS · CYBERHERO
Patrimônio líquido
Ao final: 26,874→ CYBERHERO à frente42 min
XP
Ao final: 45,416→ CYBERHERO à frente42 min
Total da equipe · Mapa 1
MOUZ · RadiantCYBERHERO · DireKILLS1839NW TOTAL81.4k113.6kXP / MIN553793
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 2
35:25 · ABATES 16-44MVP DO MAPA
bb3pxCYBERHERO · DOOM
KDA14/2/15
GPM671
XPM772
NW22,207
Estatísticas dos jogadores em tempo real
35:25 · 44-16● RADIANT · CYBERHERO
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb3px | 14 | 2 | 15 | 236 | 671 | 22,207 | ||
| darkniA | 11 | 2 | 19 | 285 | 684 | 21,982 | ||
| WoE | 9 | 3 | 10 | 365 | 720 | 23,892 | ||
| sematary | 4 | 4 | 28 | 52 | 371 | 11,485 | ||
| Htrd | 6 | 6 | 18 | 58 | 390 | 11,732 |
● DIRE · MOUZ
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 4 | 9 | 7 | 117 | 346 | 8,839 | ||
| 423 | 0 | 13 | 5 | 306 | 446 | 13,502 | ||
| Supream^ | 5 | 5 | 5 | 320 | 540 | 17,588 | ||
| mrls | 2 | 11 | 11 | 22 | 245 | 6,331 | ||
| BOOM | 5 | 6 | 6 | 302 | 533 | 15,819 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · CYBERHERO
DIRE · BANIMENTOS · MOUZ
RADIANT · ESCOLHAS · CYBERHERO
DIRE · ESCOLHAS · MOUZ
Patrimônio líquido
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total da equipe · Mapa 2
MOUZ · DireCYBERHERO · RadiantKILLS1644NW TOTAL62.1k91.3kXP / MIN541773
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Sobre a partida
Em 07.10.2026, MOUZ e CyberHero se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 pelo torneio PARI Universe: Closed Qualifier. CyberHero venceu por 2:0.
Confira as estatísticas detalhadas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de MOUZ e CyberHero
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo