AD BANNER · 970x90
● EQUIPES
Ranking de equipes de Dota 2
Top 50 pela classificação do OpenDota · desempate por IDFILTROS
| # | Equipe | Tag | Região | País | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Yandex | TY | — | — | 1606 | |
| 2 | PARIVISION | PV | — | — | 1521 | |
| 3 | Team Spirit | TSpirit | — | — | 1511 | |
| 4 | Aurora Gaming | Aurora | — | — | 1404 | |
| 5 | Nigma Galaxy | NGX | — | — | 1355 | |
| 6 | Natus Vincere | NAVI | CIS | — | 1336 | |
| 7 | BetBoom Team | BETBOOM | CIS | — | 1331 | |
| 8 | Team Liquid | Liquid | — | — | 1330 | |
| 9 | LGD Gaming | LGD | — | — | 1311 | |
| 10 | Team Resilience | Resilience | China | CN | 1298 | |
| 11 | 1w Team | IW | Europe | — | 1275 | |
| 12 | Xtreme Gaming | XG | — | — | 1252 | |
| 13 | Two Move | TM | — | — | 1244 | |
| 14 | GamerLegion | GL | — | — | 1242 | |
| 15 | Yellow Submarine | YeS | CIS | — | 1225 | |
| 16 | Klim Sani4 | KS | CIS | — | 1218 | |
| 17 | Team Nemesis | NMSS | — | — | 1214 | |
| 18 | Virtus.pro | VP | — | — | 1213 | |
| 19 | TpaBoMaH Team | TpaBa | — | — | 1188 | |
| 20 | PlayTime | PlayTime | — | — | 1186 | |
| 21 | Kalmychata | Kalm | — | — | 1184 | |
| 22 | Vici Gaming | VG | — | — | 1184 | |
| 23 | Team Lynx | LYNX | CIS | UA | 1161 | |
| 24 | Yakult Brothers | YB | China | CN | 1161 | |
| 25 | Pipsqueak+4 | PIPS | — | — | 1150 | |
| 26 | Rottweilas | RTW | South America | — | 1146 | |
| 27 | LEGION | LEGION | — | — | 1138 | |
| 28 | Cake Team | — | CIS | RU | 1124 | |
| 29 | Dawn Bulls | DB | — | — | 1118 | |
| 30 | DerzhaWin | DerzhaWIN | CIS | RU | 1106 | |
| 31 | Conventus Stellarum | CVS | — | — | 1097 | |
| 32 | Level UP | lvlUP | — | — | 1090 | |
| 33 | YBN Team | YBN | CIS | RU | 1087 | |
| 34 | Zero Tenacity | Z10 | CIS | — | 1084 | |
| 35 | Daxak Club | DXK | CIS | — | 1082 | |
| 36 | Blasterbl | Blaster | — | — | 1080 | |
| 37 | Inner Circle x Insanity | ICxI | CIS | — | 1079 | |
| 38 | Power Rangers | PR | CIS | — | 1079 | |
| 39 | Daxak Team | daxao | CIS | RU | 1063 | |
| 40 | Rostikfacekid Club | RFK | CIS | RU | 1061 | |
| 41 | Hokori | Hokori | South America | PE | 1060 | |
| 42 | Yangon Galacticos | YG | Southeast Asia | MM | 1056 | |
| 43 | ANBU DIVISION | ANBU | South America | BR | 1046 | |
| 44 | Pibbles Corp | Pibbles | — | — | 1046 | |
| 45 | Ivory | Ivory | Southeast Asia | PH | 1038 | |
| 46 | Execration | XctN | Southeast Asia | PH | 1038 | |
| 47 | Direborn | Dire | — | — | 1036 | |
| 48 | MOUZ | MOUZ | — | — | 1033 | |
| 49 | Team Bored | BORED | — | — | 1032 | |
| 50 | Rostik Team | Rostik | CIS | — | 1031 |
Aqui você encontra uma lista das melhores equipes profissionais de Dota 2. A classificação é calculada pelo sistema Elo com base nos resultados de partidas profissionais: a pontuação de uma equipe aumenta quando ela vence e diminui quando perde. A variação depende da posição das duas equipes no ranking antes da partida.
No momento, a melhor equipe de Dota 2 segundo o ranking é Team Yandex, seguida por PARIVISION e Team Spirit.