AD BANNER · 970x90
● КОМАНДЫ
Рейтинг топ-команд по Dota 2
Топ 50 по рейтингу OpenDota · при равенстве сортировка по idФИЛЬТРЫ
| # | Команда | Тег | Регион | Страна | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIVISION | PV | — | — | 1548 | |
| 2 | Team Spirit | TSpirit | — | — | 1548 | |
| 3 | Team Yandex | TY | — | — | 1543 | |
| 4 | Aurora Gaming | Aurora | — | — | 1374 | |
| 5 | Nigma Galaxy | NGX | — | — | 1355 | |
| 6 | Natus Vincere | NAVI | CIS | — | 1336 | |
| 7 | BetBoom Team | BETBOOM | CIS | — | 1331 | |
| 8 | Team Liquid | Liquid | — | — | 1330 | |
| 9 | LGD Gaming | LGD | — | — | 1326 | |
| 10 | 1w Team | IW | Europe | — | 1275 | |
| 11 | Team Resilience | Resilience | China | CN | 1257 | |
| 12 | Xtreme Gaming | XG | — | — | 1252 | |
| 13 | Two Move | TM | — | — | 1244 | |
| 14 | GamerLegion | GL | — | — | 1242 | |
| 15 | Klim Sani4 | KS | — | — | 1218 | |
| 16 | Team Nemesis | NMSS | — | — | 1214 | |
| 17 | Virtus.pro | VP | — | — | 1213 | |
| 18 | PlayTime | PlayTime | — | — | 1200 | |
| 19 | Yellow Submarine | YeS | CIS | — | 1196 | |
| 20 | TpaBoMaH Team | TpaBa | — | — | 1188 | |
| 21 | Kalmychata | Kalm | — | — | 1184 | |
| 22 | Vici Gaming | VG | — | — | 1184 | |
| 23 | Zero Tenacity | Z10 | CIS | — | 1155 | |
| 24 | Pipsqueak+4 | PIPS | — | — | 1150 | |
| 25 | Yakult Brothers | YB | China | CN | 1139 | |
| 26 | Team Lynx | LYNX | CIS | UA | 1130 | |
| 27 | Cake Team | — | CIS | RU | 1124 | |
| 28 | Power Rangers | PR | CIS | — | 1119 | |
| 29 | MOUZ | MOUZ | — | — | 1107 | |
| 30 | Conventus Stellarum | CVS | — | — | 1097 | |
| 31 | Dawn Bulls | DB | — | — | 1093 | |
| 32 | Level UP | lvlUP | — | — | 1090 | |
| 33 | YBN Team | YBN | CIS | RU | 1087 | |
| 34 | Daxak Club | DXK | CIS | — | 1082 | |
| 35 | Inner Circle x Insanity | ICxI | CIS | — | 1079 | |
| 36 | Execration | XctN | Southeast Asia | PH | 1072 | |
| 37 | Daxak Team | daxao | CIS | RU | 1063 | |
| 38 | Rostikfacekid Club | RFK | CIS | RU | 1061 | |
| 39 | Hokori | Hokori | South America | PE | 1060 | |
| 40 | ANBU DIVISION | ANBU | South America | BR | 1046 | |
| 41 | Ivory | Ivory | Southeast Asia | PH | 1038 | |
| 42 | Team Bored | BORED | — | — | 1032 | |
| 43 | Pibbles Corp | Pibbles | — | — | 1032 | |
| 44 | Rostik Team | Rostik | CIS | — | 1031 | |
| 45 | GAME MASTER | GM | — | — | 1031 | |
| 46 | Team Cobra | COBRA | — | — | 1027 | |
| 47 | Team Spirit Academy | TSA | CIS | — | 1023 | |
| 48 | Stariy Bog Club | SB | CIS | UA | 1021 | |
| 49 | Direborn | Dire | — | — | 1021 | |
| 50 | RE Arise | RE`Arise | — | — | 1018 |
Изучайте профессиональные команды Dota 2, регионы, страны, текущую форму и страницы команд с составами и статистикой.