AD BANNER · 970x90
MOUZ vs Team Synapse ({date}) en EPL Masters II
SERIE BO3 · 2-1
Mapa 1
67:04 · BAJAS 32-41MVP DEL MAPA
deadinside16yoTEAM SYNAPSE · WINDRANGER
KDA18/5/17
GPM821
XPM983
NW57,653
Marcadores en vivo de los equipos
67:04 · 32-41● RADIANT · MOUZ
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 16 | 6 | 5 | 813 | 769 | 33,265 | ||
| BOOM | 3 | 12 | 18 | 327 | 403 | 23,840 | ||
| No!ob™ | 4 | 7 | 15 | 711 | 675 | 37,665 | ||
| Danial | 8 | 8 | 9 | 166 | 337 | 16,703 | ||
| MoOz | 1 | 10 | 20 | 64 | 285 | 12,124 |
● DIRE · TEAM SYNAPSE
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deadinside16yo | 18 | 5 | 17 | 757 | 821 | 57,653 | ||
| Mikey | 13 | 1 | 25 | 992 | 941 | 52,259 | ||
| emptiness死 | 2 | 4 | 31 | 461 | 559 | 37,143 | ||
| Jeezy | 2 | 15 | 32 | 145 | 371 | 26,205 | ||
| Bengan | 6 | 7 | 26 | 77 | 406 | 18,974 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · MOUZ
DIRE · BLOQUEOS · TEAM SYNAPSE
RADIANT · SELECCIONES · MOUZ
DIRE · SELECCIONES · TEAM SYNAPSE
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 1
MOUZ · RadiantTEAM SYNAPSE · DireKILLS3241NW TOTAL123.6k192.2kXP / MIN679888
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
32:57 · BAJAS 38-14MVP DEL MAPA
BOOMMOUZ · TIMBERSAW
KDA14/1/17
GPM803
XPM955
NW25,480
Marcadores en vivo de los equipos
32:57 · 14-38● RADIANT · TEAM SYNAPSE
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deadinside16yo | 4 | 7 | 4 | 275 | 509 | 15,352 | ||
| Mikey | 5 | 5 | 7 | 171 | 453 | 12,450 | ||
| emptiness死 | 2 | 5 | 6 | 224 | 426 | 12,090 | ||
| Bengan | 1 | 10 | 9 | 26 | 244 | 6,077 | ||
| Jeezy | 2 | 11 | 12 | 40 | 284 | 6,670 |
● DIRE · MOUZ
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 5 | 1 | 14 | 345 | 718 | 23,283 | ||
| BOOM | 14 | 1 | 17 | 330 | 803 | 25,480 | ||
| No!ob™ | 12 | 2 | 9 | 313 | 735 | 23,473 | ||
| Danial | 3 | 5 | 20 | 17 | 370 | 11,130 | ||
| MoOz | 4 | 7 | 27 | 26 | 351 | 9,488 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · TEAM SYNAPSE
DIRE · BLOQUEOS · MOUZ
RADIANT · SELECCIONES · TEAM SYNAPSE
DIRE · SELECCIONES · MOUZ
Valor neto
Al final: 30,940→ MOUZ de ventaja33 min
XP
Al final: 35,592→ MOUZ de ventaja33 min
Total del equipo · Mapa 2
MOUZ · DireTEAM SYNAPSE · RadiantKILLS3814NW TOTAL92.9k52.6kXP / MIN745478
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
56:36 · BAJAS 56-37MVP DEL MAPA
Darklord^MOUZ · SHADOW FIEND
KDA24/6/13
GPM958
XPM1192
NW40,435
Marcadores en vivo de los equipos
56:36 · 37-56● RADIANT · TEAM SYNAPSE
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deadinside16yo | 4 | 9 | 13 | 609 | 624 | 27,237 | ||
| Mikey | 9 | 8 | 22 | 571 | 699 | 30,110 | ||
| Bengan | 8 | 13 | 20 | 125 | 420 | 14,205 | ||
| Jeezy | 8 | 18 | 16 | 124 | 374 | 15,786 | ||
| emptiness死 | 8 | 9 | 17 | 332 | 483 | 22,766 |
● DIRE · MOUZ
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 24 | 6 | 13 | 846 | 958 | 40,435 | ||
| BOOM | 11 | 10 | 28 | 371 | 650 | 28,468 | ||
| No!ob™ | 5 | 3 | 30 | 509 | 642 | 34,876 | ||
| Danial | 10 | 8 | 25 | 147 | 425 | 19,353 | ||
| MoOz | 6 | 10 | 21 | 34 | 315 | 13,619 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · TEAM SYNAPSE
DIRE · BLOQUEOS · MOUZ
RADIANT · SELECCIONES · TEAM SYNAPSE
DIRE · SELECCIONES · MOUZ
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 3
MOUZ · DireTEAM SYNAPSE · RadiantKILLS5637NW TOTAL136.8k110.1kXP / MIN936752
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Sobre el partido
El 07.09.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre MOUZ y Team Synapse en el torneo EPL Masters II. MOUZ se llevó la victoria por 2:1.
Consulta las estadísticas detalladas del partido en DotaScore una vez que finalice, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de MOUZ y Team Synapse
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa