MOUZ vs Team Synapse (07/09/2026) en EPL Masters II
—F10
—FB
25%Victorias
—Victorias
—FB
—F10
2 — 1Best of 3FINALIZADO
- Series
- 1 — 3
- Mapas
- 2 — 6
- Clasificación
- —
- Series
- —
- Mapas
- —
- Clasificación
- —
Mapas terminados
Ver repeticiónMapa 1
Match ID: 8987569122
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 6 / 5 | 33.265 | 813 / 14 | Mejoras: — | ||
| 3 / 12 / 18 | 23.840 | 327 / 3 | Mejoras: — | ||
| 4 / 7 / 15 | 37.665 | 711 / 7 | Mejoras: — | ||
| 8 / 8 / 9 | 16.703 | 166 / 5 | Mejoras: — | ||
| 1 / 10 / 20 | 12.124 | 64 / 4 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Team Synapse
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 / 5 / 17 | 57.653 | 757 / 31 | Mejoras: — | ||
| 13 / 1 / 25 | 52.259 | 992 / 18 | Mejoras: — | ||
| 2 / 4 / 31 | 37.143 | 461 / 1 | Mejoras: — | ||
| 2 / 15 / 32 | 26.205 | 145 / 4 | Mejoras: — | ||
| 6 / 7 / 26 | 18.974 | 77 / 3 | Mejoras: — |
Bloqueos · Team Synapse
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · deadinside16yo
18 / 5 / 17 · GPM 821 · XPM 983
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 769 | 930 |
| BOOM | 403 | 604 |
| No!ob | 675 | 744 |
| Danial | 337 | 587 |
| MoOz | 285 | 532 |
Team Synapse
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| deadinside16yo | 821 | 983 |
| Mikey | 941 | 1137 |
| emptiness死 | 559 | 960 |
| Jeezy | 371 | 684 |
| Bengan | 406 | 677 |
Mapa 2
Match ID: 8987734661
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 1 / 14 | 23.283 | 345 / 31 | Mejoras: — | ||
| 14 / 1 / 17 | 25.480 | 330 / 15 | Mejoras: — | ||
| 12 / 2 / 9 | 23.473 | 313 / 23 | Mejoras: — | ||
| 3 / 5 / 20 | 11.130 | 17 / 0 | Mejoras: — | ||
| 4 / 7 / 27 | 9488 | 26 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Team Synapse
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 7 / 4 | 15.352 | 275 / 12 | Mejoras: — | ||
| 5 / 5 / 7 | 12.450 | 171 / 2 | Mejoras: — | ||
| 2 / 5 / 6 | 12.090 | 224 / 6 | Mejoras: — | ||
| 1 / 10 / 9 | 6077 | 26 / 1 | Mejoras: — | ||
| 2 / 11 / 12 | 6670 | 40 / 1 | Mejoras: — |
Bloqueos · Team Synapse
Ventaja de valor neto
Team SynapseMOUZVentaja: MOUZ +30.940
Estadísticas del mapa
| min | Ventaja |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | MOUZ +124 |
| 2 | MOUZ +292 |
| 3 | MOUZ +409 |
| 4 | MOUZ +866 |
| 5 | MOUZ +1481 |
| 6 | MOUZ +2494 |
| 7 | MOUZ +3715 |
| 8 | MOUZ +4295 |
| 9 | MOUZ +5213 |
| 10 | MOUZ +5295 |
| 11 | MOUZ +5449 |
| 12 | MOUZ +6412 |
| 13 | MOUZ +5950 |
| 14 | MOUZ +6610 |
| 15 | MOUZ +6683 |
| 16 | MOUZ +7017 |
| 17 | MOUZ +8380 |
| 18 | MOUZ +9260 |
| 19 | MOUZ +11.858 |
| 20 | MOUZ +11.382 |
| 21 | MOUZ +11.536 |
| 22 | MOUZ +12.324 |
| 23 | MOUZ +13.904 |
| 24 | MOUZ +14.205 |
| 25 | MOUZ +14.098 |
| 26 | MOUZ +14.759 |
| 27 | MOUZ +19.312 |
| 28 | MOUZ +23.118 |
| 29 | MOUZ +24.252 |
| 30 | MOUZ +27.303 |
| 31 | MOUZ +31.482 |
| 32 | MOUZ +30.940 |
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · BOOM
14 / 1 / 17 · GPM 803 · XPM 955
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 718 | 922 |
| BOOM | 803 | 955 |
| No!ob | 735 | 903 |
| Danial | 370 | 467 |
| MoOz | 351 | 477 |
Team Synapse
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| deadinside16yo | 509 | 666 |
| Mikey | 453 | 512 |
| emptiness死 | 426 | 522 |
| Bengan | 244 | 313 |
| Jeezy | 284 | 375 |
Mapa 3
Match ID: 8987833085
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 / 6 / 13 | 40.435 | 846 / 18 | Mejoras: — | ||
| 11 / 10 / 28 | 28.468 | 371 / 13 | Mejoras: — | ||
| 5 / 3 / 30 | 34.876 | 509 / 5 | Mejoras: — | ||
| 10 / 8 / 25 | 19.353 | 147 / 3 | Mejoras: — | ||
| 6 / 10 / 21 | 13.619 | 34 / 4 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Team Synapse
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 9 / 13 | 27.237 | 609 / 13 | Mejoras: — | ||
| 9 / 8 / 22 | 30.110 | 571 / 5 | Mejoras: — | ||
| 8 / 13 / 20 | 14.205 | 125 / 1 | Mejoras: — | ||
| 8 / 18 / 16 | 15.786 | 124 / 6 | Mejoras: — | ||
| 8 / 9 / 17 | 22.766 | 332 / 2 | Mejoras: — |
Bloqueos · Team Synapse
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Darklord^
24 / 6 / 13 · GPM 958 · XPM 1192
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 958 | 1192 |
| BOOM | 650 | 949 |
| No!ob | 642 | 1103 |
| Danial | 425 | 894 |
| MoOz | 315 | 542 |
Team Synapse
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| deadinside16yo | 624 | 870 |
| Mikey | 699 | 1084 |
| Bengan | 420 | 527 |
| Jeezy | 374 | 551 |
| emptiness死 | 483 | 730 |
Repeticiones
Mapa 1 · Aún no hay una repetición publicada.
La grabación aparecerá cuando esté disponible.Alineaciones
Partidos anteriores
MOUZ
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 ago, 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 ago, 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
Team Synapse
FechaEquiposResultadoTorneoBO
No hay partidos anteriores registrados.
Enfrentamientos directos
FechaEquiposTorneo
No hay partidos anteriores registrados.
Sobre el partido
El 07.09.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre MOUZ y Team Synapse en el torneo EPL Masters II. MOUZ se llevó la victoria por 2:1.
Consulta las estadísticas detalladas del partido en DotaScore una vez que finalice, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de MOUZ y Team Synapse
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa