AD BANNER · 970x90
Pibbles Corp vs PlayTime (14/10/2026) en DreamLeague Season 30: South America Closed Qualifier
SERIE BO3 · 1-2
Mapa 1
DURACIÓN PENDIENTE · BAJAS 26-30MVP DEL MAPA
lalatroniPIBBLES CORP · TIMBERSAW
KDA9/4/12
GPM764
XPM1162
NW34,277
Marcadores en vivo de los equipos
DURACIÓN PENDIENTE · 26-30● RADIANT · PIBBLES CORP
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu | 4 | 13 | 14 | 61 | 348 | 16,334 | ||
| lalatroni | 9 | 4 | 12 | 576 | 764 | 34,277 | ||
| Rio estilo | 5 | 2 | 14 | 429 | 609 | 28,675 | ||
| Kotarō Hayama | 8 | 0 | 10 | 685 | 835 | 41,069 | ||
| Prada | 0 | 12 | 15 | 34 | 307 | 12,446 |
● DIRE · PLAYTIME
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottega | 12 | 4 | 6 | 648 | 794 | 32,849 | ||
| Abed | 10 | 1 | 12 | 478 | 637 | 28,303 | ||
| fcr | 5 | 6 | 10 | 471 | 584 | 23,931 | ||
| Elmisho | 3 | 7 | 18 | 169 | 338 | 13,954 | ||
| KingJungles | 0 | 8 | 16 | 23 | 235 | 8,581 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · PIBBLES CORP
DIRE · BLOQUEOS · PLAYTIME
RADIANT · SELECCIONES · PIBBLES CORP
DIRE · SELECCIONES · PLAYTIME
Valor neto
Al final: 12,260→ PIBBLES CORP de ventaja50 min
XP
Al final: 24,933→ PIBBLES CORP de ventaja50 min
Total del equipo · Mapa 1
PIBBLES CORP · RadiantPLAYTIME · DireKILLS2630NW TOTAL132.8k107.6kXP / MIN792690
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
DURACIÓN PENDIENTE · BAJAS 9-32MVP DEL MAPA
bottegaPLAYTIME · NATURE'S PROPHET
KDA13/2/8
GPM946
XPM1060
NW29,501
Marcadores en vivo de los equipos
DURACIÓN PENDIENTE · 9-32● RADIANT · PIBBLES CORP
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu | 1 | 9 | 6 | 67 | 270 | 7,313 | ||
| lalatroni | 4 | 3 | 2 | 328 | 579 | 16,850 | ||
| Rio estilo | 3 | 8 | 1 | 232 | 498 | 14,081 | ||
| Kotarō Hayama | 0 | 5 | 6 | 315 | 491 | 14,658 | ||
| Prada | 1 | 7 | 3 | 32 | 221 | 5,408 |
● DIRE · PLAYTIME
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottega | 13 | 2 | 8 | 491 | 946 | 29,501 | ||
| Abed | 9 | 1 | 13 | 219 | 609 | 18,022 | ||
| fcr | 5 | 2 | 7 | 245 | 599 | 18,060 | ||
| Elmisho | 4 | 2 | 8 | 42 | 301 | 8,075 | ||
| KingJungles | 1 | 2 | 12 | 30 | 274 | 6,678 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · PIBBLES CORP
DIRE · BLOQUEOS · PLAYTIME
RADIANT · SELECCIONES · PIBBLES CORP
DIRE · SELECCIONES · PLAYTIME
Valor neto
Al final: 19,575→ PLAYTIME de ventaja32 min
XP
Al final: 26,452→ PLAYTIME de ventaja32 min
Total del equipo · Mapa 2
PIBBLES CORP · RadiantPLAYTIME · DireKILLS932NW TOTAL58.3k80.3kXP / MIN494694
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
DURACIÓN PENDIENTE · BAJAS 22-42MVP DEL MAPA
fcrPLAYTIME · DRAGON KNIGHT
KDA14/4/16
GPM724
XPM979
NW33,479
Marcadores en vivo de los equipos
DURACIÓN PENDIENTE · 22-42● RADIANT · PIBBLES CORP
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu | 2 | 13 | 11 | 107 | 302 | 9,279 | ||
| lalatroni | 10 | 5 | 7 | 526 | 672 | 27,777 | ||
| Rio estilo | 4 | 8 | 11 | 351 | 493 | 19,344 | ||
| Prada | 2 | 9 | 13 | 134 | 345 | 13,607 | ||
| Kotarō Hayama | 4 | 8 | 5 | 461 | 517 | 23,820 |
● DIRE · PLAYTIME
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottega | 13 | 2 | 14 | 793 | 911 | 42,230 | ||
| Abed | 11 | 5 | 21 | 527 | 806 | 36,673 | ||
| fcr | 14 | 4 | 16 | 486 | 724 | 33,479 | ||
| Elmisho | 2 | 4 | 28 | 113 | 387 | 16,598 | ||
| KingJungles | 2 | 7 | 16 | 28 | 328 | 12,418 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · PIBBLES CORP
DIRE · BLOQUEOS · PLAYTIME
RADIANT · SELECCIONES · PIBBLES CORP
DIRE · SELECCIONES · PLAYTIME
Valor neto
Al final: 34,804→ PLAYTIME de ventaja49 min
XP
Al final: 61,624→ PLAYTIME de ventaja49 min
Total del equipo · Mapa 3
PIBBLES CORP · RadiantPLAYTIME · DireKILLS2242NW TOTAL93.8k141.4kXP / MIN617918
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Sobre el partido
El 14.10.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre Pibbles Corp y PlayTime en el torneo DreamLeague Season 30: South America Closed Qualifier. PlayTime se llevó la victoria por 2:1.
Consulta las estadísticas detalladas del partido en DotaScore una vez que finalice, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Pibbles Corp y PlayTime
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa