AD BANNER · 970x90
Pibbles Corp vs PlayTime (14/10/2026) di DreamLeague Season 30: South America Closed Qualifier
SERI BO3 · 1-2
Gim 1
DURASI BELUM TERSEDIA · KILL 26-30MVP GIM
lalatroniPIBBLES CORP · TIMBERSAW
KDA9/4/12
GPM764
XPM1162
NW34,277
Statistik Pemain Real-Time
DURASI BELUM TERSEDIA · 26-30● RADIANT · PIBBLES CORP
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu | 4 | 13 | 14 | 61 | 348 | 16,334 | ||
| lalatroni | 9 | 4 | 12 | 576 | 764 | 34,277 | ||
| Rio estilo | 5 | 2 | 14 | 429 | 609 | 28,675 | ||
| Kotarō Hayama | 8 | 0 | 10 | 685 | 835 | 41,069 | ||
| Prada | 0 | 12 | 15 | 34 | 307 | 12,446 |
● DIRE · PLAYTIME
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottega | 12 | 4 | 6 | 648 | 794 | 32,849 | ||
| Abed | 10 | 1 | 12 | 478 | 637 | 28,303 | ||
| fcr | 5 | 6 | 10 | 471 | 584 | 23,931 | ||
| Elmisho | 3 | 7 | 18 | 169 | 338 | 13,954 | ||
| KingJungles | 0 | 8 | 16 | 23 | 235 | 8,581 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · PIBBLES CORP
DIRE · LARANGAN HERO · PLAYTIME
RADIANT · PILIHAN HERO · PIBBLES CORP
DIRE · PILIHAN HERO · PLAYTIME
Net Worth
Di akhir: 12,260→ PIBBLES CORP unggul50 min
XP
Di akhir: 24,933→ PIBBLES CORP unggul50 min
Total tim · Gim 1
PIBBLES CORP · RadiantPLAYTIME · DireKILLS2630NW TOTAL132.8k107.6kXP / MIN792690
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 2
DURASI BELUM TERSEDIA · KILL 9-32MVP GIM
bottegaPLAYTIME · NATURE'S PROPHET
KDA13/2/8
GPM946
XPM1060
NW29,501
Statistik Pemain Real-Time
DURASI BELUM TERSEDIA · 9-32● RADIANT · PIBBLES CORP
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu | 1 | 9 | 6 | 67 | 270 | 7,313 | ||
| lalatroni | 4 | 3 | 2 | 328 | 579 | 16,850 | ||
| Rio estilo | 3 | 8 | 1 | 232 | 498 | 14,081 | ||
| Kotarō Hayama | 0 | 5 | 6 | 315 | 491 | 14,658 | ||
| Prada | 1 | 7 | 3 | 32 | 221 | 5,408 |
● DIRE · PLAYTIME
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottega | 13 | 2 | 8 | 491 | 946 | 29,501 | ||
| Abed | 9 | 1 | 13 | 219 | 609 | 18,022 | ||
| fcr | 5 | 2 | 7 | 245 | 599 | 18,060 | ||
| Elmisho | 4 | 2 | 8 | 42 | 301 | 8,075 | ||
| KingJungles | 1 | 2 | 12 | 30 | 274 | 6,678 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · PIBBLES CORP
DIRE · LARANGAN HERO · PLAYTIME
RADIANT · PILIHAN HERO · PIBBLES CORP
DIRE · PILIHAN HERO · PLAYTIME
Net Worth
Di akhir: 19,575→ PLAYTIME unggul32 min
XP
Di akhir: 26,452→ PLAYTIME unggul32 min
Total tim · Gim 2
PIBBLES CORP · RadiantPLAYTIME · DireKILLS932NW TOTAL58.3k80.3kXP / MIN494694
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 3
DURASI BELUM TERSEDIA · KILL 22-42MVP GIM
fcrPLAYTIME · DRAGON KNIGHT
KDA14/4/16
GPM724
XPM979
NW33,479
Statistik Pemain Real-Time
DURASI BELUM TERSEDIA · 22-42● RADIANT · PIBBLES CORP
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu | 2 | 13 | 11 | 107 | 302 | 9,279 | ||
| lalatroni | 10 | 5 | 7 | 526 | 672 | 27,777 | ||
| Rio estilo | 4 | 8 | 11 | 351 | 493 | 19,344 | ||
| Prada | 2 | 9 | 13 | 134 | 345 | 13,607 | ||
| Kotarō Hayama | 4 | 8 | 5 | 461 | 517 | 23,820 |
● DIRE · PLAYTIME
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottega | 13 | 2 | 14 | 793 | 911 | 42,230 | ||
| Abed | 11 | 5 | 21 | 527 | 806 | 36,673 | ||
| fcr | 14 | 4 | 16 | 486 | 724 | 33,479 | ||
| Elmisho | 2 | 4 | 28 | 113 | 387 | 16,598 | ||
| KingJungles | 2 | 7 | 16 | 28 | 328 | 12,418 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · PIBBLES CORP
DIRE · LARANGAN HERO · PLAYTIME
RADIANT · PILIHAN HERO · PIBBLES CORP
DIRE · PILIHAN HERO · PLAYTIME
Net Worth
Di akhir: 34,804→ PLAYTIME unggul49 min
XP
Di akhir: 61,624→ PLAYTIME unggul49 min
Total tim · Gim 3
PIBBLES CORP · RadiantPLAYTIME · DireKILLS2242NW TOTAL93.8k141.4kXP / MIN617918
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Tentang pertandingan
Pibbles Corp dan PlayTime berhadapan dalam pertandingan dengan format Bo3 pada 14.10.2026 sebagai bagian dari DreamLeague Season 30: South America Closed Qualifier. PlayTime mengamankan kemenangan dengan skor akhir 2:1.
Lihat statistik pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Jumlah kill
- Net worth
- Fase draft: pick dan ban dari Pibbles Corp dan PlayTime
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang tampil sebagai MVP