Grupo A
| # | Participante | Series G–P |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | |
| 1 | 1-2 | |
| 3 | Fanatblperdana | 0-2 |
| 3 | Team Prisoners | 0-2 |
Sber Tournament 2026, una competición de nivel profesional de Dota 2, se celebró en la región de Rusia del 10.10.2026 al 01.11.2026. CyberHero derrotó a Zero Tenacity en la gran final y ganó el torneo, en el que participaron 17 equipos.
DotaScore reúne toda la información sobre Sber Tournament 2026: calendario de partidos, cuadro final, plantillas de los equipos y resultados finales, incluido el equipo ganador.
En los torneos de nivel profesional de Dota 2 compiten equipos reconocidos que se han clasificado a través de fases previas o han sido invitados directamente. Estos torneos son organizados por grandes operadores de esports, y los partidos más importantes atraen a una amplia audiencia. Para los equipos, representan una oportunidad para ganar visibilidad y mantener su estatus durante la temporada.
FORMATO DEL TORNEO
| # | Participante | Series G–P |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | |
| 1 | 1-2 | |
| 3 | Fanatblperdana | 0-2 |
| 3 | Team Prisoners | 0-2 |
| # | Participante | Series G–P |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 | |
| 2 | 2-0 | |
| 3 | Legion wiz | 0-1 |
| 3 | memphis - 4 | 0-1 |
| # | Participante | Series G–P |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 | |
| 2 | TpaBoMaH Team | 2-0 |
| 3 | TORPEDALOL | 1-0 |
| 4 | Yomi yori | 0-0 |
| # | Participante | Series G–P |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 | |
| 2 | 2-0 | |
| 3 | Leto | 1-0 |
| 4 | Egoistoo | 0-0 |
FORMATO DEL TORNEO
Aún no hay partidos programados para este torneo.
| Héroe | Selecciones | Bloqueos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Victorias | Derrotas | Porcentaje de victorias | Mapas | % | |
| Windranger | 10 | 4 | 6 | 40 % | 2 | 12,5 % |
| Winter Wyvern | 8 | 5 | 3 | 62,5 % | 6 | 37,5 % |
| Dragon Knight | 7 | 4 | 3 | 57,1 % | 9 | 56,3 % |
| Dazzle | 7 | 4 | 3 | 57,1 % | 3 | 18,8 % |
| Brewmaster | 5 | 1 | 4 | 20 % | 8 | 50 % |
| Dark Willow | 5 | 3 | 2 | 60 % | 8 | 50 % |
Todavía no hay datos publicados para esta sección.
77 · Jugadores