Grupo A
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | |
| 1 | 1-2 | |
| 3 | Fanatblperdana | 0-2 |
| 3 | Team Prisoners | 0-2 |
Sber Tournament 2026 é um torneio de Dota 2 de nível profissional realizado em Rússia, que aconteceu de 10.10.2026 a 01.11.2026. CyberHero venceu Zero Tenacity na grande final e ganhou o torneio, que contou com 17 equipes
No DotaScore, você encontra os resultados das partidas, a chave final e os elencos das equipes do torneio Sber Tournament 2026, além da classificação final.
Os torneios de nível profissional reúnem elencos experientes, com um histórico comprovado de participação em competições. Esses eventos estão presentes regularmente no calendário de torneios, dando às equipes oportunidades constantes de conquistar pontos no ranking, melhorar seu desempenho e fortalecer sua reputação no cenário competitivo.
FORMATO DO TORNEIO
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | |
| 1 | 1-2 | |
| 3 | Fanatblperdana | 0-2 |
| 3 | Team Prisoners | 0-2 |
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 | |
| 2 | 2-0 | |
| 3 | Legion wiz | 0-1 |
| 3 | memphis - 4 | 0-1 |
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 | |
| 2 | TpaBoMaH Team | 2-0 |
| 3 | TORPEDALOL | 1-0 |
| 4 | Yomi yori | 0-0 |
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | 3-0 | |
| 2 | 2-0 | |
| 3 | Leto | 1-0 |
| 4 | Egoistoo | 0-0 |
FORMATO DO TORNEIO
Ainda não há partidas agendadas para este torneio.
| Herói | Escolhas | Banimentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Vitórias | Derrotas | Taxa de vitórias | Mapas | % | |
| Windranger | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 | 12,5% |
| Winter Wyvern | 8 | 5 | 3 | 62,5% | 6 | 37,5% |
| Dragon Knight | 7 | 4 | 3 | 57,1% | 9 | 56,3% |
| Dazzle | 7 | 4 | 3 | 57,1% | 3 | 18,8% |
| Brewmaster | 5 | 1 | 4 | 20% | 8 | 50% |
| Dark Willow | 5 | 3 | 2 | 60% | 8 | 50% |
Ainda não há dados publicados para esta seção.
77 · Jogadores