AD BANNER · 970x90
● EQUIPES
Ranking de equipes de Dota 2
Top 50 pela classificação do OpenDota · desempate por IDFILTROS
| # | Equipe | Tag | Região | País | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Dota Addicts | — | North America | — | — | |
| 302 | Let's Larp | — | North America | — | — | |
| 303 | URALAN | — | CIS | — | — | |
| 304 | Mentality Monsters | — | — | — | — | |
| 305 | E Blacks | — | Oceania | NZ | — | |
| 306 | WinteR Squadron | — | Southeast Asia | PH | — | |
| 307 | ToyGreyYed | — | Southeast Asia | TH | — | |
| 308 | 5 Silly Mice | — | Southeast Asia | — | — | |
| 309 | Grind Back | — | — | — | — | |
| 310 | Six Cats | — | Southeast Asia | TH | — | |
| 311 | Juke Nation Reborn | — | South Asia | PK | — | |
| 312 | HOID HUL | — | East Asia | MN | — | |
| 313 | PANTYZY | — | Southeast Asia | PH | — | |
| 314 | Focus Team | — | South America | — | — | |
| 315 | Selva Esports | — | South America | — | — | |
| 316 | Drunken Pandas | — | South America | BO | — | |
| 317 | Sadboys (Chilean team) | — | South America | CL | — | |
| 318 | Lindorfitos | — | — | — | — | |
| 319 | Locura666 | — | South America | — | — | |
| 320 | Modo Serio | — | South America | PE | — | |
| 321 | Belial Gaming | — | South America | — | — | |
| 322 | RisingRage | — | — | — | — | |
| 323 | Team Innovation E-Sports | — | South America | BR | — | |
| 324 | Perros Angry | — | South America | PE | — | |
| 325 | Rebeldes | — | South America | BR | — | |
| 326 | SALCHIPAPA | — | — | — | — | |
| 327 | cyberdingzhen | — | North America | — | — | |
| 328 | 4 Anchors and Ilmeria | — | North America | — | — | |
| 329 | Eoka | — | — | — | — | |
| 330 | 5chudsnoanchor | — | North America | — | — | |
| 331 | Mit Esports | — | North America | — | — | |
| 332 | The Iceman Cometh | — | North America | — | — | |
| 333 | TheLadiesLove | — | North America | — | — | |
| 334 | Last Echo | — | North America | — | — | |
| 335 | Gatitos Persas | — | South America | PE | — | |
| 336 | WinOrSepukku | — | South America | PE | — | |
| 337 | Last Dance 1942 | — | South America | PE | — | |
| 338 | Ravage Gaming | — | South America | CL | — | |
| 339 | Evil gaminggg | — | South America | PE | — | |
| 340 | Ronaldinhoelmagico | — | South America | BR | — | |
| 341 | Xeno Genesis | — | Southeast Asia | — | — | |
| 342 | Pandawa Lima | — | Southeast Asia | ID | — | |
| 343 | Seize the day | — | Southeast Asia | TH | — | |
| 344 | Low Cortisol | — | Southeast Asia | TH | — | |
| 345 | TEKLA | — | — | — | — | |
| 346 | NS Team | — | CIS | RU | — | |
| 347 | Stray Team | — | CIS | RU | — | |
| 348 | Inquisitor's | — | CIS | — | — | |
| 349 | Team Maelstrom | — | Europe | — | — | |
| 350 | Raven (CIS team) | — | CIS | — | — |
Explore equipes profissionais de Dota 2, regiões, países, desempenho atual, elencos e estatísticas.