AD BANNER · 970x90
MOUZ vs Yellow Submarine на 1win Essence I
ФОРМАТ BO3 · 1-2
Игра 1
41:25 · УБИЙСТВА 21-39MVP КАРТЫ

shigetsuYELLOW SUBMARINE · TINY
KDA18/5/6
GPM894
XPM1130
NW35,452
Статистика по игрокам в реальном времени
41:25 · 39-21● СИЛЫ СВЕТА · YELLOW SUBMARINE
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not me | 5 | 3 | 21 | 130 | 452 | 18 246 | ||
| shigetsu | 18 | 5 | 6 | 513 | 894 | 35 452 | ||
| Rain | 11 | 4 | 14 | 327 | 582 | 22 134 | ||
| Xakoda | 1 | 8 | 21 | 62 | 349 | 13 174 | ||
| Batyuk | 4 | 1 | 26 | 369 | 619 | 24 595 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · MOUZ
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 9 | 4 | 7 | 308 | 520 | 22 335 | ||
| BOOM | 5 | 10 | 14 | 252 | 431 | 19 098 | ||
| Crystallis | 3 | 5 | 4 | 475 | 806 | 22 559 | ||
| yamich | 4 | 11 | 11 | 79 | 291 | 7 993 | ||
| Tobi | 0 | 9 | 9 | 95 | 265 | 8 575 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · YELLOW SUBMARINE







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · MOUZ







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · YELLOW SUBMARINE





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · MOUZ





Общая ценность
К концу карты: 22 578→ впереди YELLOW SUBMARINE42 min
XP
К концу карты: 44 482→ впереди YELLOW SUBMARINE42 min
Общая статистика команд · Игра 1
MOUZ · Силы ТьмыYELLOW SUBMARINE · Силы СветаУБИЙСТВА2139ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ80.6k113.6kОПЫТ / МИН571816
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 2
42:49 · УБИЙСТВА 40-14MVP КАРТЫ

CrystallisMOUZ · KEZ
KDA15/1/12
GPM748
XPM1024
NW32,101
Статистика по игрокам в реальном времени
42:49 · 14-40● СИЛЫ СВЕТА · YELLOW SUBMARINE
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xakoda | 2 | 12 | 4 | 37 | 266 | 7 949 | ||
| shigetsu | 2 | 8 | 3 | 509 | 617 | 21 512 | ||
| Rain | 6 | 10 | 4 | 311 | 466 | 17 306 | ||
| not me | 1 | 6 | 10 | 179 | 365 | 12 632 | ||
| Batyuk | 3 | 4 | 2 | 395 | 509 | 17 512 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · MOUZ
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 8 | 4 | 17 | 467 | 678 | 28 435 | ||
| BOOM | 5 | 1 | 22 | 374 | 592 | 23 319 | ||
| Crystallis | 15 | 1 | 12 | 465 | 748 | 32 101 | ||
| yamich | 8 | 2 | 24 | 74 | 404 | 14 994 | ||
| Tobi | 4 | 6 | 20 | 105 | 358 | 13 222 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · YELLOW SUBMARINE







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · MOUZ







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · YELLOW SUBMARINE





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · MOUZ





Общая ценность
К концу карты: 20 464→ впереди MOUZ43 min
XP
К концу карты: 42 949→ впереди MOUZ43 min
Общая статистика команд · Игра 2
MOUZ · Силы ТьмыYELLOW SUBMARINE · Силы СветаУБИЙСТВА4014ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ112.1k76.9kОПЫТ / МИН829544
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.
Игра 3
32:03 · УБИЙСТВА 11-37MVP КАРТЫ

RainYELLOW SUBMARINE · KEEPER OF THE LIGHT
KDA13/0/19
GPM695
XPM953
NW22,330
Статистика по игрокам в реальном времени
32:03 · 37-11● СИЛЫ СВЕТА · YELLOW SUBMARINE
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shigetsu | 5 | 3 | 22 | 356 | 876 | 23 554 | ||
| Xakoda | 3 | 4 | 20 | 44 | 367 | 10 101 | ||
| Rain | 13 | 0 | 19 | 280 | 695 | 22 330 | ||
| not me | 3 | 4 | 27 | 25 | 352 | 11 444 | ||
| Batyuk | 13 | 0 | 18 | 301 | 716 | 26 444 |
● СИЛЫ ТЬМЫ · MOUZ
| Игрок | K | D | A | LH | GPM | NW | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SumaiL | 4 | 7 | 2 | 310 | 499 | 14 495 | ||
| BOOM | 3 | 8 | 5 | 231 | 469 | 13 548 | ||
| Crystallis | 1 | 7 | 4 | 292 | 491 | 14 574 | ||
| yamich | 3 | 8 | 7 | 50 | 280 | 6 992 | ||
| Tobi | 0 | 8 | 6 | 48 | 213 | 4 120 |
Пики и баны
СИЛЫ СВЕТА · БАНЫ · YELLOW SUBMARINE







СИЛЫ ТЬМЫ · БАНЫ · MOUZ







СИЛЫ СВЕТА · ПИКИ · YELLOW SUBMARINE





СИЛЫ ТЬМЫ · ПИКИ · MOUZ





Общая ценность
К концу карты: 33 768→ впереди YELLOW SUBMARINE33 min
XP
К концу карты: 45 420→ впереди YELLOW SUBMARINE33 min
Общая статистика команд · Игра 3
MOUZ · Силы ТьмыYELLOW SUBMARINE · Силы СветаУБИЙСТВА1137ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ53.7k93.9kОПЫТ / МИН492775
Ключевые моменты
Хронология событий недоступна для этой карты.