Natus Vincere vs GamerLegion (05.11.2026) на EPL Masters III
—F10
—FB
63%Винрейт
58%Винрейт
—FB
—F10
3 — 1Best of 5ЗАВЕРШЁН
- Серии
- 12 — 7
- Карты
- 29 — 17
- Рейтинг
- —
- Серии
- 11 — 8
- Карты
- 23 — 18
- Рейтинг
- —
Завершённые карты
Смотреть записьИгра 1
Match ID: 9077639918
Natus Vincere
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 2 / 11 | 30 899 | 477 / 18 | Бафы: — | ||
| 7 / 1 / 7 | 29 282 | 372 / 10 | Бафы: — | ||
| 9 / 2 / 9 | 32 370 | 510 / 8 | Бафы: — | ||
| 2 / 2 / 12 | 11 233 | 14 / 3 | Бафы: — | ||
| 0 / 11 / 14 | 12 141 | 33 / 3 | Бафы: — |
Баны · Natus Vincere
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 2 / 5 | 31 239 | 653 / 9 | Бафы: — | ||
| 8 / 4 / 7 | 25 650 | 504 / 9 | Бафы: — | ||
| 1 / 5 / 6 | 22 285 | 401 / 5 | Бафы: — | ||
| 2 / 10 / 9 | 9 992 | 75 / 19 | Бафы: — | ||
| 2 / 2 / 9 | 11 787 | 109 / 5 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 8 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 7 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Niku
9 / 2 / 9 · GPM 836 · XPM 911
K × 3 + A − DNatus Vincere
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| gotthejuice | 782 | 734 |
| pma | 695 | 982 |
| Niku | 836 | 911 |
| Riddys | 360 | 477 |
| daze | 353 | 435 |
GamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Yuma | 743 | 603 |
| RCY | 680 | 896 |
| Fayde | 538 | 495 |
| Speeed | 303 | 522 |
| Bignum | 322 | 411 |
Игра 2
Match ID: 9077739037
Natus Vincere
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 4 / 0 | 10 967 | 248 / 14 | Бафы: — | ||
| 1 / 3 / 4 | 10 423 | 196 / 2 | Бафы: — | ||
| 3 / 2 / 7 | 4 116 | 9 / 0 | Бафы: — | ||
| 2 / 5 / 1 | 11 237 | 178 / 6 | Бафы: — | ||
| 1 / 6 / 6 | 4 549 | 35 / 1 | Бафы: — |
Баны · Natus Vincere
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 0 / 5 | 14 473 | 240 / 8 | Бафы: — | ||
| 4 / 2 / 9 | 14 906 | 230 / 15 | Бафы: — | ||
| 0 / 3 / 13 | 5 396 | 5 / 0 | Бафы: — | ||
| 5 / 2 / 5 | 12 039 | 153 / 3 | Бафы: — | ||
| 1 / 1 / 11 | 5 597 | 18 / 0 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
Общая ценность
GamerLegionNatus VincereПреимущество: GamerLegion +6 495
Статистика карты
| мин | Преимущество |
|---|---|
| 0 | GamerLegion +403 |
| 1 | GamerLegion +1 316 |
| 2 | GamerLegion +783 |
| 3 | GamerLegion +1 094 |
| 4 | GamerLegion +865 |
| 5 | GamerLegion +1 039 |
| 6 | GamerLegion +339 |
| 7 | Natus Vincere +94 |
| 8 | Natus Vincere +274 |
| 9 | GamerLegion +61 |
| 10 | Natus Vincere +834 |
| 11 | Natus Vincere +335 |
| 12 | GamerLegion +402 |
| 13 | GamerLegion +1 039 |
| 14 | GamerLegion +1 228 |
| 15 | GamerLegion +475 |
| 16 | Natus Vincere +153 |
| 17 | Natus Vincere +756 |
| 18 | GamerLegion +1 860 |
| 19 | GamerLegion +3 156 |
| 20 | GamerLegion +3 831 |
| 21 | GamerLegion +3 740 |
| 22 | GamerLegion +4 741 |
| 23 | GamerLegion +6 495 |
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 11 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 11 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Yuma
9 / 0 / 5 · GPM 610 · XPM 836
K × 3 + A − DNatus Vincere
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| gotthejuice | 478 | 563 |
| Niku | 456 | 464 |
| Riddys | 201 | 232 |
| pma | 507 | 447 |
| daze | 221 | 297 |
GamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Yuma | 610 | 836 |
| RCY | 647 | 706 |
| Bignum | 261 | 418 |
| Fayde | 505 | 571 |
| Speeed | 261 | 402 |
Игра 3
Match ID: 9077793101
Natus Vincere
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 1 / 12 | 31 718 | 486 / 9 | Бафы: — | ||
| 5 / 4 / 23 | 22 877 | 309 / 2 | Бафы: — | ||
| 13 / 4 / 11 | 27 026 | 393 / 12 | Бафы: — | ||
| 1 / 3 / 23 | 11 181 | 58 / 6 | Бафы: — | ||
| 8 / 3 / 14 | 12 810 | 45 / 0 | Бафы: — |
Баны · Natus Vincere
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 7 / 4 | 19 505 | 332 / 10 | Бафы: — | ||
| 1 / 6 / 7 | 17 861 | 314 / 18 | Бафы: — | ||
| 1 / 10 / 7 | 5 744 | 30 / 0 | Бафы: — | ||
| 5 / 13 / 3 | 8 932 | 18 / 4 | Бафы: — | ||
| 0 / 8 / 8 | 12 009 | 185 / 6 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 10 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 8 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · gotthejuice
16 / 1 / 12 · GPM 856 · XPM 1054
K × 3 + A − DNatus Vincere
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| gotthejuice | 856 | 1054 |
| Niku | 625 | 747 |
| pma | 779 | 1027 |
| Riddys | 351 | 565 |
| daze | 380 | 581 |
GamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Yuma | 569 | 672 |
| RCY | 510 | 667 |
| Bignum | 239 | 318 |
| Speeed | 281 | 246 |
| Fayde | 350 | 472 |
Игра 4
Match ID: 9077861870
Natus Vincere
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 1 / 9 | 24 342 | 386 / 8 | Бафы: — | ||
| 1 / 0 / 15 | 15 892 | 214 / 12 | Бафы: — | ||
| 7 / 1 / 10 | 17 109 | 211 / 0 | Бафы: — | ||
| 5 / 1 / 11 | 8 546 | 38 / 4 | Бафы: — | ||
| 1 / 3 / 15 | 7 844 | 39 / 4 | Бафы: — |
Баны · Natus Vincere
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 7 / 2 | 10 486 | 229 / 7 | Бафы: — | ||
| 2 / 8 / 2 | 4 259 | 14 / 2 | Бафы: — | ||
| 1 / 4 / 2 | 3 989 | 21 / 0 | Бафы: — | ||
| 1 / 5 / 3 | 10 519 | 165 / 15 | Бафы: — | ||
| 0 / 2 / 1 | 12 308 | 307 / 1 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 7 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 11 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · gotthejuice
11 / 1 / 9 · GPM 857 · XPM 797
K × 3 + A − DNatus Vincere
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| gotthejuice | 857 | 797 |
| pma | 563 | 555 |
| Niku | 599 | 561 |
| Riddys | 361 | 463 |
| daze | 314 | 421 |
GamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Yuma | 427 | 536 |
| Speeed | 183 | 200 |
| Bignum | 195 | 219 |
| RCY | 390 | 388 |
| Fayde | 507 | 520 |
Запись матчей
Игра 1 · Запись этой карты пока не опубликована.
Запись появится здесь, когда будет доступна.Состав команд
Прошлые матчи
Natus Vincere
ДатаКомандыСчётТурнирBO
GamerLegion
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Встречи между собой
ДатаКомандыТурнир
О матче
05.11.2026 в рамках турнира EPL Masters III состоялся матч формата Bo5 между Natus Vincere и GamerLegion. Со счетом 3:1 победу одержала Natus Vincere.
Изучите детальную статистику матча на DotaScore после его окончания, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд Natus Vincere и GamerLegion
- KDA, GPM, XPM
- Длительности
- MVP каждой игры