Team Spirit vs OG (28.10.2026) на PARI Universe
—F10
—FB
87%Винрейт
47%Винрейт
—FB
—F10
1 — 2Best of 3ЗАВЕРШЁН
- Серии
- 13 — 2
- Карты
- 29 — 12
- Рейтинг
- —
- Серии
- 8 — 9
- Карты
- 19 — 21
- Рейтинг
- —
Завершённые карты
Смотреть записьИгра 1
Match ID: 9065986613
Team Spirit
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 4 / 18 | 13 100 | 67 / 2 | Бафы: — | ||
| 15 / 3 / 7 | 25 663 | 375 / 9 | Бафы: — | ||
| 9 / 2 / 18 | 18 544 | 284 / 8 | Бафы: — | ||
| 7 / 2 / 20 | 11 618 | 19 / 2 | Бафы: — | ||
| 6 / 0 / 23 | 21 172 | 262 / 15 | Бафы: — |
Баны · Team Spirit
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 12 / 4 | 6 767 | 46 / 2 | Бафы: — | ||
| 4 / 7 / 4 | 16 892 | 377 / 10 | Бафы: — | ||
| 0 / 12 / 8 | 5 505 | 68 / 3 | Бафы: — | ||
| 0 / 7 / 9 | 11 826 | 203 / 10 | Бафы: — | ||
| 2 / 5 / 0 | 16 618 | 419 / 0 | Бафы: — |
Баны · OG
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 9 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 10 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Yatoro
15 / 3 / 7 · GPM 779 · XPM 1034
K × 3 + A − DTeam Spirit
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| rue | 398 | 490 |
| Yatoro | 779 | 1034 |
| Larl | 643 | 891 |
| not me | 381 | 642 |
| Batyuk | 635 | 881 |
OG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 286 | 281 |
| SSS | 633 | 861 |
| OneJey | 240 | 279 |
| Topson | 377 | 444 |
| Natsumi | 562 | 758 |
Игра 2
Match ID: 9066084051
Team Spirit
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 11 / 16 | 13 324 | 115 / 0 | Бафы: — | ||
| 5 / 9 / 5 | 25 964 | 605 / 11 | Бафы: — | ||
| 6 / 3 / 5 | 23 568 | 483 / 6 | Бафы: — | ||
| 2 / 18 / 7 | 9 652 | 98 / 1 | Бафы: — | ||
| 4 / 6 / 6 | 21 854 | 375 / 14 | Бафы: — |
Баны · Team Spirit
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 6 / 22 | 14 308 | 79 / 2 | Бафы: — | ||
| 19 / 1 / 16 | 37 832 | 527 / 10 | Бафы: — | ||
| 2 / 7 / 27 | 14 784 | 78 / 0 | Бафы: — | ||
| 13 / 3 / 20 | 24 240 | 265 / 13 | Бафы: — | ||
| 10 / 4 / 13 | 34 651 | 580 / 6 | Бафы: — |
Баны · OG
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 10 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 6 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · SSS
19 / 1 / 16 · GPM 873 · XPM 1224
K × 3 + A − DTeam Spirit
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| rue | 366 | 492 |
| Yatoro | 655 | 827 |
| Larl | 608 | 928 |
| not me | 300 | 461 |
| Batyuk | 554 | 785 |
OG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 384 | 630 |
| SSS | 873 | 1224 |
| OneJey | 365 | 630 |
| Topson | 570 | 977 |
| Natsumi | 805 | 1055 |
Игра 3
Match ID: 9066180509
Team Spirit
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 11 / 9 | 7 486 | 19 / 0 | Бафы: — | ||
| 8 / 6 / 5 | 17 233 | 282 / 6 | Бафы: — | ||
| 1 / 6 / 8 | 14 641 | 327 / 7 | Бафы: — | ||
| 3 / 13 / 8 | 6 279 | 36 / 1 | Бафы: — | ||
| 3 / 4 / 5 | 15 843 | 288 / 10 | Бафы: — |
Баны · Team Spirit
OG
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 24 | 11 138 | 44 / 1 | Бафы: — | ||
| 11 / 4 / 9 | 24 766 | 377 / 8 | Бафы: — | ||
| 4 / 6 / 26 | 11 654 | 43 / 3 | Бафы: — | ||
| 12 / 3 / 13 | 16 885 | 144 / 9 | Бафы: — | ||
| 11 / 1 / 13 | 31 092 | 505 / 10 | Бафы: — |
Баны · OG
Общая ценность
OGTeam SpiritПреимущество: OG +23 695
Статистика карты
| мин | Преимущество |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | OG +464 |
| 2 | OG +567 |
| 3 | OG +1 022 |
| 4 | OG +1 351 |
| 5 | OG +1 451 |
| 6 | OG +1 547 |
| 7 | OG +2 060 |
| 8 | OG +1 860 |
| 9 | OG +2 688 |
| 10 | OG +3 073 |
| 11 | OG +2 468 |
| 12 | OG +1 162 |
| 13 | OG +322 |
| 14 | OG +1 355 |
| 15 | OG +685 |
| 16 | OG +781 |
| 17 | OG +2 275 |
| 18 | OG +1 737 |
| 19 | OG +1 876 |
| 20 | OG +4 262 |
| 21 | OG +4 657 |
| 22 | OG +8 085 |
| 23 | OG +9 152 |
| 24 | OG +10 063 |
| 25 | OG +10 954 |
| 26 | OG +12 336 |
| 27 | OG +15 485 |
| 28 | OG +17 616 |
| 29 | OG +14 612 |
| 30 | OG +14 347 |
| 31 | OG +15 068 |
| 32 | OG +14 603 |
| 33 | OG +16 514 |
| 34 | OG +17 953 |
| 35 | OG +19 796 |
| 36 | OG +23 695 |
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Целы: 9 / 11
- Сила Тьмы · Башни
- Целы: 8 / 11
- Сила Света · Бараки
- Целы: 6 / 6
- Сила Тьмы · Бараки
- Целы: 6 / 6
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Topson
12 / 3 / 13 · GPM 475 · XPM 610
K × 3 + A − DTeam Spirit
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| rue | 272 | 295 |
| Yatoro | 542 | 634 |
| Larl | 499 | 547 |
| not me | 240 | 318 |
| Batyuk | 515 | 416 |
OG
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| skem | 355 | 464 |
| SSS | 718 | 856 |
| OneJey | 361 | 510 |
| Topson | 475 | 610 |
| Natsumi | 894 | 787 |
Запись матчей
Игра 1 · Запись этой карты пока не опубликована.
Запись появится здесь, когда будет доступна.Состав команд
Прошлые матчи
Team Spirit
ДатаКомандыСчётТурнирBO
OG
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Встречи между собой
ДатаКомандыТурнир
Предыдущие встречи не найдены.
О матче
28.10.2026 в рамках турнира PARI Universe прошел матч формата Bo3 между Team Spirit и OG. Победу со счетом 2:1 одержала OG.
Ознакомьтесь с постматчевой статистикой этой игры на DotaScore, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд Team Spirit и OG
- KDA, GPM, XPM
- Продолжительности карт
- MVP каждой игры