AD BANNER · 970x90
Red Moon vs Hokori (03/10/2026) en Esports Pro Circuit Season 2
SERIE BO3 · 1-2
Mapa 1
35:29 · BAJAS 21-53MVP DEL MAPA
paykHOKORI · NATURE'S PROPHET
KDA19/5/22
GPM951
XPM1049
NW32,182
Marcadores en vivo de los equipos
35:29 · 53-21● RADIANT · HOKORI
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 4 | 4 | 28 | 268 | 577 | 19,445 | ||
| PiPi | 17 | 2 | 24 | 206 | 627 | 21,083 | ||
| Asao | 6 | 5 | 26 | 48 | 364 | 13,128 | ||
| Michael | 7 | 5 | 35 | 62 | 440 | 13,906 | ||
| payk | 19 | 5 | 22 | 502 | 951 | 32,182 |
● DIRE · RED MOON
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < blank > | 5 | 11 | 6 | 268 | 517 | 16,704 | ||
| Theone | 11 | 12 | 4 | 247 | 548 | 16,714 | ||
| X_X | 2 | 11 | 11 | 126 | 358 | 9,735 | ||
| )) | 3 | 12 | 12 | 23 | 253 | 6,251 | ||
| meet your maker | 0 | 7 | 6 | 366 | 537 | 17,600 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · HOKORI
DIRE · BLOQUEOS · RED MOON
RADIANT · SELECCIONES · HOKORI
DIRE · SELECCIONES · RED MOON
Valor neto
Al final: 21,726→ HOKORI de ventaja36 min
XP
Al final: 39,659→ HOKORI de ventaja36 min
Total del equipo · Mapa 1
RED MOON · DireHOKORI · RadiantKILLS2153NW TOTAL67.0k99.7kXP / MIN522777
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
41:03 · BAJAS 53-28MVP DEL MAPA
TheoneRED MOON · DARK WILLOW
KDA22/4/21
GPM492
XPM743
NW19,731
Marcadores en vivo de los equipos
41:03 · 53-28● RADIANT · RED MOON
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theone | 22 | 4 | 21 | 83 | 492 | 19,731 | ||
| meet your maker | 14 | 3 | 11 | 337 | 739 | 28,726 | ||
| X_X | 6 | 6 | 19 | 324 | 619 | 23,598 | ||
| )) | 2 | 10 | 32 | 8 | 304 | 8,685 | ||
| < blank > | 9 | 5 | 18 | 298 | 586 | 22,591 |
● DIRE · HOKORI
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 5 | 6 | 19 | 236 | 546 | 19,534 | ||
| PiPi | 11 | 7 | 13 | 278 | 564 | 20,432 | ||
| Michael | 1 | 16 | 15 | 12 | 245 | 7,137 | ||
| Asao | 5 | 16 | 12 | 109 | 382 | 13,355 | ||
| payk | 6 | 8 | 7 | 292 | 496 | 18,515 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · RED MOON
DIRE · BLOQUEOS · HOKORI
RADIANT · SELECCIONES · RED MOON
DIRE · SELECCIONES · HOKORI
Valor neto
Al final: 20,650→ RED MOON de ventaja42 min
XP
Al final: 35,397→ RED MOON de ventaja42 min
Total del equipo · Mapa 2
RED MOON · RadiantHOKORI · DireKILLS5328NW TOTAL103.3k79.0kXP / MIN734561
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
49:04 · BAJAS 30-54MVP DEL MAPA
PiPiHOKORI · OUTWORLD DESTROYER
KDA19/4/23
GPM745
XPM1096
NW34,589
Marcadores en vivo de los equipos
49:04 · 30-54● RADIANT · RED MOON
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meet your maker | 9 | 5 | 5 | 694 | 798 | 26,598 | ||
| < blank > | 6 | 8 | 14 | 390 | 583 | 23,232 | ||
| X_X | 4 | 11 | 7 | 320 | 531 | 21,764 | ||
| Theone | 7 | 15 | 17 | 132 | 359 | 14,507 | ||
| )) | 4 | 15 | 15 | 51 | 322 | 11,124 |
● DIRE · HOKORI
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 12 | 5 | 21 | 325 | 655 | 28,485 | ||
| PiPi | 19 | 4 | 23 | 393 | 745 | 34,589 | ||
| Asao | 9 | 11 | 29 | 66 | 397 | 14,819 | ||
| Michael | 4 | 4 | 37 | 61 | 374 | 15,660 | ||
| payk | 10 | 8 | 21 | 579 | 780 | 36,244 |
Picks y bans
RADIANT · BLOQUEOS · RED MOON
DIRE · BLOQUEOS · HOKORI
RADIANT · SELECCIONES · RED MOON
DIRE · SELECCIONES · HOKORI
Valor neto
Al final: 17,289→ HOKORI de ventaja50 min
XP
Al final: 47,929→ HOKORI de ventaja50 min
Total del equipo · Mapa 3
RED MOON · RadiantHOKORI · DireKILLS3054NW TOTAL97.2k129.8kXP / MIN718915
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Enfrentamientos directos
365 DÍAS
0RED MOON
2 MAPAS2HOKORI
ENFRENTAMIENTOS RECIENTES
Sobre el partido
El 03.10.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre Red Moon y Hokori en el torneo Esports Pro Circuit Season 2. Hokori se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Red Moon y Hokori
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa