AD BANNER · 970x90
Red Moon vs Hokori (03/10/2026) no Esports Pro Circuit Season 2
SÉRIE BO3 · 1-2
Mapa 1
35:29 · ABATES 21-53MVP DO MAPA
paykHOKORI · NATURE'S PROPHET
KDA19/5/22
GPM951
XPM1049
NW32,182
Estatísticas dos jogadores em tempo real
35:29 · 53-21● RADIANT · HOKORI
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 4 | 4 | 28 | 268 | 577 | 19,445 | ||
| PiPi | 17 | 2 | 24 | 206 | 627 | 21,083 | ||
| Asao | 6 | 5 | 26 | 48 | 364 | 13,128 | ||
| Michael | 7 | 5 | 35 | 62 | 440 | 13,906 | ||
| payk | 19 | 5 | 22 | 502 | 951 | 32,182 |
● DIRE · RED MOON
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < blank > | 5 | 11 | 6 | 268 | 517 | 16,704 | ||
| Theone | 11 | 12 | 4 | 247 | 548 | 16,714 | ||
| X_X | 2 | 11 | 11 | 126 | 358 | 9,735 | ||
| )) | 3 | 12 | 12 | 23 | 253 | 6,251 | ||
| meet your maker | 0 | 7 | 6 | 366 | 537 | 17,600 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · HOKORI
DIRE · BANIMENTOS · RED MOON
RADIANT · ESCOLHAS · HOKORI
DIRE · ESCOLHAS · RED MOON
Patrimônio líquido
Ao final: 21,726→ HOKORI à frente36 min
XP
Ao final: 39,659→ HOKORI à frente36 min
Total da equipe · Mapa 1
RED MOON · DireHOKORI · RadiantKILLS2153NW TOTAL67.0k99.7kXP / MIN522777
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 2
41:03 · ABATES 53-28MVP DO MAPA
TheoneRED MOON · DARK WILLOW
KDA22/4/21
GPM492
XPM743
NW19,731
Estatísticas dos jogadores em tempo real
41:03 · 53-28● RADIANT · RED MOON
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theone | 22 | 4 | 21 | 83 | 492 | 19,731 | ||
| meet your maker | 14 | 3 | 11 | 337 | 739 | 28,726 | ||
| X_X | 6 | 6 | 19 | 324 | 619 | 23,598 | ||
| )) | 2 | 10 | 32 | 8 | 304 | 8,685 | ||
| < blank > | 9 | 5 | 18 | 298 | 586 | 22,591 |
● DIRE · HOKORI
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 5 | 6 | 19 | 236 | 546 | 19,534 | ||
| PiPi | 11 | 7 | 13 | 278 | 564 | 20,432 | ||
| Michael | 1 | 16 | 15 | 12 | 245 | 7,137 | ||
| Asao | 5 | 16 | 12 | 109 | 382 | 13,355 | ||
| payk | 6 | 8 | 7 | 292 | 496 | 18,515 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · RED MOON
DIRE · BANIMENTOS · HOKORI
RADIANT · ESCOLHAS · RED MOON
DIRE · ESCOLHAS · HOKORI
Patrimônio líquido
Ao final: 20,650→ RED MOON à frente42 min
XP
Ao final: 35,397→ RED MOON à frente42 min
Total da equipe · Mapa 2
RED MOON · RadiantHOKORI · DireKILLS5328NW TOTAL103.3k79.0kXP / MIN734561
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 3
49:04 · ABATES 30-54MVP DO MAPA
PiPiHOKORI · OUTWORLD DESTROYER
KDA19/4/23
GPM745
XPM1096
NW34,589
Estatísticas dos jogadores em tempo real
49:04 · 30-54● RADIANT · RED MOON
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meet your maker | 9 | 5 | 5 | 694 | 798 | 26,598 | ||
| < blank > | 6 | 8 | 14 | 390 | 583 | 23,232 | ||
| X_X | 4 | 11 | 7 | 320 | 531 | 21,764 | ||
| Theone | 7 | 15 | 17 | 132 | 359 | 14,507 | ||
| )) | 4 | 15 | 15 | 51 | 322 | 11,124 |
● DIRE · HOKORI
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 12 | 5 | 21 | 325 | 655 | 28,485 | ||
| PiPi | 19 | 4 | 23 | 393 | 745 | 34,589 | ||
| Asao | 9 | 11 | 29 | 66 | 397 | 14,819 | ||
| Michael | 4 | 4 | 37 | 61 | 374 | 15,660 | ||
| payk | 10 | 8 | 21 | 579 | 780 | 36,244 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · RED MOON
DIRE · BANIMENTOS · HOKORI
RADIANT · ESCOLHAS · RED MOON
DIRE · ESCOLHAS · HOKORI
Patrimônio líquido
Ao final: 17,289→ HOKORI à frente50 min
XP
Ao final: 47,929→ HOKORI à frente50 min
Total da equipe · Mapa 3
RED MOON · RadiantHOKORI · DireKILLS3054NW TOTAL97.2k129.8kXP / MIN718915
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Sobre a partida
Em 03.10.2026, Red Moon e Hokori se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 pelo torneio Esports Pro Circuit Season 2. Hokori venceu por 2:1.
Confira as estatísticas detalhadas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de Red Moon e Hokori
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo