AD BANNER · 970x90
Red Moon vs Hokori (03/10/2026) di Esports Pro Circuit Season 2
SERI BO3 · 1-2
Gim 1
35:29 · KILL 21-53MVP GIM
paykHOKORI · NATURE'S PROPHET
KDA19/5/22
GPM951
XPM1049
NW32,182
Statistik Pemain Real-Time
35:29 · 53-21● RADIANT · HOKORI
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 4 | 4 | 28 | 268 | 577 | 19,445 | ||
| PiPi | 17 | 2 | 24 | 206 | 627 | 21,083 | ||
| Asao | 6 | 5 | 26 | 48 | 364 | 13,128 | ||
| Michael | 7 | 5 | 35 | 62 | 440 | 13,906 | ||
| payk | 19 | 5 | 22 | 502 | 951 | 32,182 |
● DIRE · RED MOON
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < blank > | 5 | 11 | 6 | 268 | 517 | 16,704 | ||
| Theone | 11 | 12 | 4 | 247 | 548 | 16,714 | ||
| X_X | 2 | 11 | 11 | 126 | 358 | 9,735 | ||
| )) | 3 | 12 | 12 | 23 | 253 | 6,251 | ||
| meet your maker | 0 | 7 | 6 | 366 | 537 | 17,600 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · HOKORI
DIRE · LARANGAN HERO · RED MOON
RADIANT · PILIHAN HERO · HOKORI
DIRE · PILIHAN HERO · RED MOON
Net Worth
Di akhir: 21,726→ HOKORI unggul36 min
XP
Di akhir: 39,659→ HOKORI unggul36 min
Total tim · Gim 1
RED MOON · DireHOKORI · RadiantKILLS2153NW TOTAL67.0k99.7kXP / MIN522777
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 2
41:03 · KILL 53-28MVP GIM
TheoneRED MOON · DARK WILLOW
KDA22/4/21
GPM492
XPM743
NW19,731
Statistik Pemain Real-Time
41:03 · 53-28● RADIANT · RED MOON
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theone | 22 | 4 | 21 | 83 | 492 | 19,731 | ||
| meet your maker | 14 | 3 | 11 | 337 | 739 | 28,726 | ||
| X_X | 6 | 6 | 19 | 324 | 619 | 23,598 | ||
| )) | 2 | 10 | 32 | 8 | 304 | 8,685 | ||
| < blank > | 9 | 5 | 18 | 298 | 586 | 22,591 |
● DIRE · HOKORI
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 5 | 6 | 19 | 236 | 546 | 19,534 | ||
| PiPi | 11 | 7 | 13 | 278 | 564 | 20,432 | ||
| Michael | 1 | 16 | 15 | 12 | 245 | 7,137 | ||
| Asao | 5 | 16 | 12 | 109 | 382 | 13,355 | ||
| payk | 6 | 8 | 7 | 292 | 496 | 18,515 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · RED MOON
DIRE · LARANGAN HERO · HOKORI
RADIANT · PILIHAN HERO · RED MOON
DIRE · PILIHAN HERO · HOKORI
Net Worth
Di akhir: 20,650→ RED MOON unggul42 min
XP
Di akhir: 35,397→ RED MOON unggul42 min
Total tim · Gim 2
RED MOON · RadiantHOKORI · DireKILLS5328NW TOTAL103.3k79.0kXP / MIN734561
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Gim 3
49:04 · KILL 30-54MVP GIM
PiPiHOKORI · OUTWORLD DESTROYER
KDA19/4/23
GPM745
XPM1096
NW34,589
Statistik Pemain Real-Time
49:04 · 30-54● RADIANT · RED MOON
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meet your maker | 9 | 5 | 5 | 694 | 798 | 26,598 | ||
| < blank > | 6 | 8 | 14 | 390 | 583 | 23,232 | ||
| X_X | 4 | 11 | 7 | 320 | 531 | 21,764 | ||
| Theone | 7 | 15 | 17 | 132 | 359 | 14,507 | ||
| )) | 4 | 15 | 15 | 51 | 322 | 11,124 |
● DIRE · HOKORI
| Pemain | K | D | A | LH | GPM | NW | Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaly | 12 | 5 | 21 | 325 | 655 | 28,485 | ||
| PiPi | 19 | 4 | 23 | 393 | 745 | 34,589 | ||
| Asao | 9 | 11 | 29 | 66 | 397 | 14,819 | ||
| Michael | 4 | 4 | 37 | 61 | 374 | 15,660 | ||
| payk | 10 | 8 | 21 | 579 | 780 | 36,244 |
Pick & Ban
RADIANT · LARANGAN HERO · RED MOON
DIRE · LARANGAN HERO · HOKORI
RADIANT · PILIHAN HERO · RED MOON
DIRE · PILIHAN HERO · HOKORI
Net Worth
Di akhir: 17,289→ HOKORI unggul50 min
XP
Di akhir: 47,929→ HOKORI unggul50 min
Total tim · Gim 3
RED MOON · RadiantHOKORI · DireKILLS3054NW TOTAL97.2k129.8kXP / MIN718915
Momen penting
Linimasa kejadian gim ini tidak tersedia.
Tentang pertandingan
Pada 03.10.2026, Red Moon dan Hokori bertemu dalam pertandingan dengan format Bo3 sebagai bagian dari Esports Pro Circuit Season 2. Hokori memenangkan pertandingan dengan skor 2:1.
Lihat statistik lengkap pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Kill
- Net worth
- Pick dan ban dari Red Moon dan Hokori
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang menjadi MVP