Team Nemesis vs MOUZ (21/09/2026) en PGL Wallachia Season 9
PGL Wallachia Season 9· Group Stage
—F10
—FB
90%Victorias
36%Victorias
—FB
—F10
2 — 0Best of 3FINALIZADO
- Series
- 9 — 1
- Mapas
- 17 — 5
- Clasificación
- —
- Series
- 4 — 7
- Mapas
- 11 — 16
- Clasificación
- —
Mapas terminados
Ver repeticiónMapa 1
Match ID: 9009429875
Team Nemesis
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 6 / 10 | 22.021 | 443 / 5 | Mejoras: — | ||
| 10 / 5 / 12 | 36.214 | 623 / 21 | Mejoras: — | ||
| 7 / 4 / 17 | 32.327 | 566 / 20 | Mejoras: — | ||
| 1 / 8 / 21 | 15.403 | 68 / 1 | Mejoras: — | ||
| 5 / 6 / 18 | 15.640 | 105 / 5 | Mejoras: — |
Bloqueos · Team Nemesis
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 9 / 18 | 9508 | 31 / 0 | Mejoras: — | ||
| 13 / 5 / 10 | 31.174 | 698 / 12 | Mejoras: — | ||
| 7 / 3 / 15 | 23.494 | 449 / 8 | Mejoras: — | ||
| 3 / 7 / 21 | 10.658 | 110 / 3 | Mejoras: — | ||
| 3 / 6 / 15 | 21.396 | 295 / 9 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- En pie: 8 / 11
- Dire · Torres
- En pie: 7 / 11
- Radiant · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
- Dire · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Mo13ei
10 / 5 / 12 · GPM 789 · XPM 1102
K × 3 + A − DTeam Nemesis
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| SaberLight | 600 | 810 |
| Mo13ei | 789 | 1102 |
| JACKBOYS | 704 | 996 |
| Jhocam | 345 | 622 |
| NARMAN | 402 | 699 |
MOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| MoOz | 289 | 460 |
| 423 | 788 | 804 |
| Supream^ | 560 | 665 |
| mrls | 299 | 540 |
| BOOM | 524 | 687 |
Mapa 2
Match ID: 9009517003
Team Nemesis
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 5 / 26 | 18.768 | 202 / 5 | Mejoras: — | ||
| 10 / 2 / 21 | 16.928 | 115 / 2 | Mejoras: — | ||
| 15 / 1 / 12 | 31.929 | 500 / 6 | Mejoras: — | ||
| 3 / 8 / 23 | 11.584 | 28 / 0 | Mejoras: — | ||
| 11 / 3 / 16 | 30.908 | 445 / 12 | Mejoras: — |
Bloqueos · Team Nemesis
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 9 / 7 | 9081 | 25 / 1 | Mejoras: — | ||
| 6 / 6 / 6 | 27.911 | 598 / 18 | Mejoras: — | ||
| 4 / 9 / 7 | 13.736 | 269 / 0 | Mejoras: — | ||
| 4 / 9 / 9 | 8866 | 91 / 0 | Mejoras: — | ||
| 3 / 8 / 7 | 16.285 | 330 / 8 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- En pie: 8 / 11
- Dire · Torres
- En pie: 9 / 11
- Radiant · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
- Dire · Cuarteles
- En pie: 6 / 6
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · JACKBOYS
15 / 1 / 12 · GPM 783 · XPM 927
K × 3 + A − DTeam Nemesis
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| SaberLight | 460 | 691 |
| NARMAN | 469 | 580 |
| JACKBOYS | 783 | 927 |
| Jhocam | 304 | 484 |
| Mo13ei | 745 | 937 |
MOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| MoOz | 229 | 316 |
| 423 | 723 | 717 |
| Supream^ | 409 | 445 |
| mrls | 298 | 379 |
| BOOM | 472 | 529 |
Repeticiones
Mapa 1 · Aún no hay una repetición publicada.
La grabación aparecerá cuando esté disponible.Alineaciones
Partidos anteriores
Team Nemesis
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Team Yandex vs Team Nemesis, 20 sept, 2 : 0
vs
Team Yandex0 — 2PGL Wallachia Season 9 · Group Stagebo3
Team Nemesis vs Team Bored, 13 sept, 2 : 0
vs
Team Bored2 — 0RES Unchained 6: BLAST SLAM IX Southeast Asia Closed Qualifierbo3
Team Nemesis vs Direborn, 13 sept, 2 : 1
vs
Direborn2 — 1RES Unchained 6: BLAST SLAM IX Southeast Asia Closed Qualifierbo3
MOUZ
FechaEquiposResultadoTorneoBO
MOUZ vs Dawn Bulls, 12 sept, 0 : 2
vs
Dawn Bulls0 — 2RES Unchained 6: BLAST SLAM IX Europe Closed Qualifierbo3
Enfrentamientos directos
FechaEquiposTorneo
No hay partidos anteriores registrados.
Sobre el partido
El 21.09.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre Team Nemesis y MOUZ en el torneo PGL Wallachia Season 9. Team Nemesis se llevó la victoria por 2:0.
Consulta las estadísticas detalladas del partido en DotaScore una vez que finalice, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de Team Nemesis y MOUZ
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa