MOUZ vs Klim Sani4 (09/09/2026) en EPL Masters II
—F10
—FB
43 %Victorias
70 %Victorias
—FB
—F10
1 — 2Best of 3FINALIZADO
- Series
- 3 — 4
- Mapas
- 7 — 10
- Clasificación
- —
- Series
- 7 — 3
- Mapas
- 14 — 6
- Clasificación
- —
Mapas terminados
Ver repeticiónMapa 1
Match ID: 8990977035
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 9 / 3 | 14.088 | 294 / 13 | Mejoras: — | ||
| 4 / 10 / 5 | 10.288 | 162 / 7 | Mejoras: — | ||
| 2 / 10 / 8 | 12.291 | 227 / 14 | Mejoras: — | ||
| 4 / 2 / 7 | 5840 | 65 / 1 | Mejoras: — | ||
| 2 / 11 / 10 | 3829 | 26 / 3 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Klim Sani4
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 0 / 19 | 22.271 | 351 / 10 | Mejoras: — | ||
| 7 / 5 / 21 | 10.228 | 28 / 0 | Mejoras: — | ||
| 16 / 2 / 17 | 28.620 | 420 / 17 | Mejoras: — | ||
| 1 / 6 / 23 | 11.873 | 8 / 0 | Mejoras: — | ||
| 12 / 2 / 15 | 17.260 | 184 / 11 | Mejoras: — |
Bloqueos · Klim Sani4
FB Primera sangreSin datos
F10 Primeras 10 bajasSin datos
Ventaja de valor neto
MOUZKlim Sani4Ventaja: Klim Sani4 +32.407
Estadísticas del mapa
| min | Ventaja |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | MOUZ +204 |
| 2 | MOUZ +231 |
| 3 | MOUZ +135 |
| 4 | Klim Sani4 +211 |
| 5 | Klim Sani4 +643 |
| 6 | Klim Sani4 +649 |
| 7 | Klim Sani4 +1354 |
| 8 | Klim Sani4 +1537 |
| 9 | Klim Sani4 +2336 |
| 10 | Klim Sani4 +2091 |
| 11 | Klim Sani4 +3336 |
| 12 | Klim Sani4 +3811 |
| 13 | Klim Sani4 +4592 |
| 14 | Klim Sani4 +6062 |
| 15 | Klim Sani4 +6962 |
| 16 | Klim Sani4 +8101 |
| 17 | Klim Sani4 +11.059 |
| 18 | Klim Sani4 +11.880 |
| 19 | Klim Sani4 +12.824 |
| 20 | Klim Sani4 +13.008 |
| 21 | Klim Sani4 +14.104 |
| 22 | Klim Sani4 +16.598 |
| 23 | Klim Sani4 +16.103 |
| 24 | Klim Sani4 +16.836 |
| 25 | Klim Sani4 +19.201 |
| 26 | Klim Sani4 +21.268 |
| 27 | Klim Sani4 +21.968 |
| 28 | Klim Sani4 +25.088 |
| 29 | Klim Sani4 +26.116 |
| 30 | Klim Sani4 +28.854 |
| 31 | Klim Sani4 +32.523 |
| 32 | Klim Sani4 +32.407 |
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · 423
16 / 2 / 17 · GPM 911 · XPM 1014
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 517 | 617 |
| Supream^ | 409 | 442 |
| BOOM | 472 | 468 |
| Danial | 269 | 401 |
| MoOz | 215 | 318 |
Klim Sani4
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 698 | 826 |
| Rein | 373 | 503 |
| 423 | 911 | 1014 |
| swedenstrong | 380 | 455 |
| squad1x | 566 | 864 |
Mapa 2
Match ID: 8991020791
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 1 / 11 | 37.534 | 662 / 17 | Mejoras: — | ||
| 8 / 4 / 29 | 28.222 | 303 / 16 | Mejoras: — | ||
| 13 / 2 / 16 | 25.938 | 367 / 1 | Mejoras: — | ||
| 5 / 3 / 24 | 15.878 | 97 / 5 | Mejoras: — | ||
| 4 / 4 / 27 | 15.371 | 95 / 0 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Klim Sani4
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 15 / 5 | 8755 | 24 / 3 | Mejoras: — | ||
| 2 / 6 / 5 | 22.708 | 495 / 1 | Mejoras: — | ||
| 1 / 13 / 6 | 7777 | 48 / 0 | Mejoras: — | ||
| 3 / 7 / 5 | 20.629 | 400 / 8 | Mejoras: — | ||
| 4 / 4 / 6 | 20.134 | 362 / 10 | Mejoras: — |
Bloqueos · Klim Sani4
FB Primera sangreSin datos
F10 Primeras 10 bajasSin datos
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Darklord^
15 / 1 / 11 · GPM 856 · XPM 1179
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 856 | 1179 |
| BOOM | 663 | 928 |
| Supream^ | 595 | 709 |
| Danial | 402 | 641 |
| MoOz | 363 | 608 |
Klim Sani4
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Rein | 265 | 377 |
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 610 | 634 |
| swedenstrong | 237 | 311 |
| 423 | 493 | 658 |
| squad1x | 471 | 618 |
Mapa 3
Match ID: 8991067333
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 2 / 11 | 47.017 | 1058 / 5 | Mejoras: — | ||
| 3 / 6 / 6 | 44.646 | 1070 / 6 | Mejoras: — | ||
| 3 / 3 / 7 | 41.901 | 864 / 12 | Mejoras: — | ||
| 1 / 5 / 8 | 18.594 | 167 / 4 | Mejoras: — | ||
| 3 / 3 / 10 | 29.110 | 331 / 4 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
Klim Sani4
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 7 / 8 | 48.903 | 779 / 4 | Mejoras: — | ||
| 5 / 2 / 12 | 47.196 | 725 / 10 | Mejoras: — | ||
| 3 / 3 / 10 | 30.411 | 339 / 0 | Mejoras: — | ||
| 2 / 1 / 12 | 27.825 | 191 / 1 | Mejoras: — | ||
| 7 / 2 / 10 | 43.382 | 725 / 7 | Mejoras: — |
Bloqueos · Klim Sani4
FB Primera sangreSin datos
F10 Primeras 10 bajasSin datos
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · squad1x
7 / 2 / 10 · GPM 646 · XPM 911
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 736 | 924 |
| BOOM | 767 | 869 |
| Supream^ | 612 | 882 |
| Danial | 311 | 633 |
| MoOz | 415 | 663 |
Klim Sani4
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 686 | 827 |
| 423 | 648 | 824 |
| swedenstrong | 452 | 607 |
| Rein | 457 | 597 |
| squad1x | 646 | 911 |
Repeticiones
Mapa 1 · Aún no hay una repetición publicada.
La grabación aparecerá cuando esté disponible.Alineaciones
Partidos anteriores
MOUZ
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 ago, 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
Klim Sani4
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Klim Sani4 vs GamerLegion, 9 sept, — : —
vs
GamerLegion— — —RES Unchained 6: BLAST SLAM IX Europe Open Qualifier 1
Klim Sani4 vs Team Lynx, 9 sept, 2 : 1
vs
Team Lynx2 — 1RES Unchained 6: BLAST SLAM IX Europe Open Qualifier 1bo3
Klim Sani4 vs Inner Circle x Insanity, 9 sept, 1 : 0
vs
Inner Circle x Insanity1 — 0RES Unchained 6: BLAST SLAM IX Europe Open Qualifier 1bo1
Enfrentamientos directos
FechaEquiposTorneo
No hay partidos anteriores registrados.
Sobre el partido
El 09.09.2026 se disputó un partido de formato Bo3 entre MOUZ y Klim Sani4 en el torneo EPL Masters II. Klim Sani4 se llevó la victoria por 2:1.
Consulta las estadísticas detalladas del partido en DotaScore una vez que finalice, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de MOUZ y Klim Sani4
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa