MOUZ vs L1GA TEAM (09/09/2026) en EPL Masters II
Mapas terminados
Ver repeticiónMapa 1
Match ID: 8990197396
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 2 / 5 | 16.227 | 333 / 10 | Mejoras: — | ||
| 0 / 4 / 3 | 11.213 | 198 / 9 | Mejoras: — | ||
| 1 / 4 / 3 | 12.752 | 192 / 14 | Mejoras: — | ||
| 4 / 6 / 1 | 6250 | 34 / 3 | Mejoras: — | ||
| 1 / 10 / 3 | 5545 | 37 / 1 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
L1GA TEAM
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 2 / 11 | 17.393 | 258 / 6 | Mejoras: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 26.067 | 458 / 17 | Mejoras: — | ||
| 2 / 1 / 12 | 11.632 | 41 / 0 | Mejoras: — | ||
| 5 / 1 / 19 | 10.874 | 74 / 0 | Mejoras: — | ||
| 5 / 5 / 15 | 20.271 | 301 / 0 | Mejoras: — |
Bloqueos · L1GA TEAM
FB Primera sangreSin datos
F10 Primeras 10 bajasSin datos
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · prblms
5 / 1 / 19 · GPM 386 · XPM 572
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 548 | 609 |
| Supream^ | 385 | 463 |
| BOOM | 443 | 436 |
| Danial | 242 | 277 |
| MoOz | 223 | 260 |
L1GA TEAM
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 585 | 804 |
| ssnovv1 | 842 | 900 |
| RESPECT | 361 | 527 |
| prblms | 386 | 572 |
| Corrupted | 663 | 541 |
Mapa 2
Match ID: 8990285196
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 / 10 | 15.053 | 283 / 32 | Mejoras: — | ||
| 4 / 0 / 11 | 13.754 | 189 / 14 | Mejoras: — | ||
| 12 / 0 / 9 | 14.046 | 181 / 3 | Mejoras: — | ||
| 2 / 3 / 12 | 6585 | 20 / 1 | Mejoras: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 7905 | 67 / 1 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
L1GA TEAM
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 2 | 11.067 | 219 / 9 | Mejoras: — | ||
| 1 / 5 / 2 | 9811 | 182 / 12 | Mejoras: — | ||
| 0 / 8 / 2 | 3297 | 22 / 3 | Mejoras: — | ||
| 0 / 6 / 4 | 3488 | 30 / 1 | Mejoras: — | ||
| 1 / 2 / 0 | 6951 | 137 / 5 | Mejoras: — |
Bloqueos · L1GA TEAM
FB Primera sangreSin datos
F10 Primeras 10 bajasSin datos
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Supream^
12 / 0 / 9 · GPM 579 · XPM 710
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 627 | 723 |
| BOOM | 569 | 674 |
| Supream^ | 579 | 710 |
| Danial | 308 | 354 |
| MoOz | 359 | 430 |
L1GA TEAM
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 504 | 590 |
| ssnovv1 | 423 | 495 |
| RESPECT | 174 | 216 |
| prblms | 188 | 284 |
| Corrupted | 297 | 372 |
Mapa 3
Match ID: 8990366825
MOUZ
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 4 / 15 | 47.489 | 809 / 21 | Mejoras: — | ||
| 6 / 8 / 15 | 36.952 | 768 / 1 | Mejoras: — | ||
| 7 / 2 / 21 | 42.811 | 734 / 1 | Mejoras: — | ||
| 2 / 7 / 18 | 33.728 | 439 / 1 | Mejoras: — | ||
| 8 / 12 / 17 | 23.542 | 253 / 0 | Mejoras: — |
Bloqueos · MOUZ
L1GA TEAM
| Jugador | K / D / A | Valor neto | LH / DN | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 7 / 17 | 30.239 | 488 / 10 | Mejoras: — | ||
| 18 / 7 / 9 | 50.136 | 1097 / 11 | Mejoras: — | ||
| 0 / 7 / 17 | 18.001 | 218 / 3 | Mejoras: — | ||
| 2 / 6 / 21 | 14.690 | 43 / 1 | Mejoras: — | ||
| 3 / 8 / 18 | 31.735 | 442 / 5 | Mejoras: — |
Bloqueos · L1GA TEAM
FB Primera sangreSin datos
F10 Primeras 10 bajasSin datos
Ventaja de valor neto
El historial de valor neto no está disponible.
Estado de estructuras

En pie×Destruidas?Sin datos
- Radiant · Torres
- Sin datos
- Dire · Torres
- Sin datos
- Radiant · Cuarteles
- Sin datos
- Dire · Cuarteles
- Sin datos
Estadísticas del mapa · GPM / XPM
MVP del mapa · Darklord^
12 / 4 / 15 · GPM 751 · XPM 915
K × 3 + A − DMOUZ
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 751 | 915 |
| BOOM | 729 | 959 |
| Supream^ | 689 | 979 |
| Danial | 542 | 749 |
| MoOz | 447 | 784 |
L1GA TEAM
| Jugador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 578 | 802 |
| ssnovv1 | 981 | 1200 |
| RESPECT | 400 | 630 |
| prblms | 286 | 565 |
| Corrupted | 569 | 656 |
Repeticiones
Mapa 1 · Aún no hay una repetición publicada.
La grabación aparecerá cuando esté disponible.Alineaciones
Partidos anteriores
MOUZ
FechaEquiposResultadoTorneoBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 ago, 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 ago, 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
L1GA TEAM
FechaEquiposResultadoTorneoBO
No hay partidos anteriores registrados.
Enfrentamientos directos
FechaEquiposTorneo
No hay partidos anteriores registrados.
Sobre el partido
El 09.09.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre MOUZ y L1GA TEAM en el torneo EPL Masters II. MOUZ se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de MOUZ y L1GA TEAM
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa