MOUZ vs L1GA TEAM ({date}) en EPL Masters II
Mapa 1
31:14 · BAJAS 6-25Marcadores en vivo de los equipos
31:14 · 6-25| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 0 | 2 | 5 | 333 | 548 | 16,227 | ||
| Supream^ | 0 | 4 | 3 | 198 | 385 | 11,213 | ||
| BOOM | 1 | 4 | 3 | 192 | 443 | 12,752 | ||
| Danial | 4 | 6 | 1 | 34 | 242 | 6,250 | ||
| MoOz | 1 | 10 | 3 | 37 | 223 | 5,545 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 7 | 2 | 11 | 258 | 585 | 17,393 | ||
| ssnovv1 | 6 | 0 | 7 | 458 | 842 | 26,067 | ||
| RESPECT | 2 | 1 | 12 | 41 | 361 | 11,632 | ||
| prblms | 5 | 1 | 19 | 74 | 386 | 10,874 | ||
| Corrupted | 5 | 5 | 15 | 301 | 663 | 20,271 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 1
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
23:52 · BAJAS 24-4Marcadores en vivo de los equipos
23:52 · 4-24| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 2 | 4 | 2 | 219 | 504 | 11,067 | ||
| ssnovv1 | 1 | 5 | 2 | 182 | 423 | 9,811 | ||
| RESPECT | 0 | 8 | 2 | 22 | 174 | 3,297 | ||
| prblms | 0 | 6 | 4 | 30 | 188 | 3,488 | ||
| Corrupted | 1 | 2 | 0 | 137 | 297 | 6,951 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 0 | 1 | 10 | 283 | 627 | 15,053 | ||
| BOOM | 4 | 0 | 11 | 189 | 569 | 13,754 | ||
| Supream^ | 12 | 0 | 9 | 181 | 579 | 14,046 | ||
| Danial | 2 | 3 | 12 | 20 | 308 | 6,585 | ||
| MoOz | 6 | 0 | 7 | 67 | 359 | 7,905 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 2
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
69:01 · BAJAS 35-32Marcadores en vivo de los equipos
69:01 · 35-32| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 12 | 4 | 15 | 809 | 751 | 47,489 | ||
| BOOM | 6 | 8 | 15 | 768 | 729 | 36,952 | ||
| Supream^ | 7 | 2 | 21 | 734 | 689 | 42,811 | ||
| Danial | 2 | 7 | 18 | 439 | 542 | 33,728 | ||
| MoOz | 8 | 12 | 17 | 253 | 447 | 23,542 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨 | 9 | 7 | 17 | 488 | 578 | 30,239 | ||
| ssnovv1 | 18 | 7 | 9 | 1097 | 981 | 50,136 | ||
| RESPECT | 0 | 7 | 17 | 218 | 400 | 18,001 | ||
| prblms | 2 | 6 | 21 | 43 | 286 | 14,690 | ||
| Corrupted | 3 | 8 | 18 | 442 | 569 | 31,735 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 3
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Sobre el partido
El 09.09.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre MOUZ y L1GA TEAM en el torneo EPL Masters II. MOUZ se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de MOUZ y L1GA TEAM
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa