MOUZ vs L1GA TEAM (09/09/2026) no EPL Masters II
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 8990197396
MOUZ
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 2 / 5 | 16.227 | 333 / 10 | Bônus: — | ||
| 0 / 4 / 3 | 11.213 | 198 / 9 | Bônus: — | ||
| 1 / 4 / 3 | 12.752 | 192 / 14 | Bônus: — | ||
| 4 / 6 / 1 | 6.250 | 34 / 3 | Bônus: — | ||
| 1 / 10 / 3 | 5.545 | 37 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · MOUZ
L1GA TEAM
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 2 / 11 | 17.393 | 258 / 6 | Bônus: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 26.067 | 458 / 17 | Bônus: — | ||
| 2 / 1 / 12 | 11.632 | 41 / 0 | Bônus: — | ||
| 5 / 1 / 19 | 10.874 | 74 / 0 | Bônus: — | ||
| 5 / 5 / 15 | 20.271 | 301 / 0 | Bônus: — |
Banimentos · L1GA TEAM
FB Primeiro sangueSem dados
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · prblms
5 / 1 / 19 · GPM 386 · XPM 572
K × 3 + A − DMOUZ
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 548 | 609 |
| Supream^ | 385 | 463 |
| BOOM | 443 | 436 |
| Danial | 242 | 277 |
| MoOz | 223 | 260 |
L1GA TEAM
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 585 | 804 |
| ssnovv1 | 842 | 900 |
| RESPECT | 361 | 527 |
| prblms | 386 | 572 |
| Corrupted | 663 | 541 |
Mapa 2
Match ID: 8990285196
MOUZ
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 / 10 | 15.053 | 283 / 32 | Bônus: — | ||
| 4 / 0 / 11 | 13.754 | 189 / 14 | Bônus: — | ||
| 12 / 0 / 9 | 14.046 | 181 / 3 | Bônus: — | ||
| 2 / 3 / 12 | 6.585 | 20 / 1 | Bônus: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 7.905 | 67 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · MOUZ
L1GA TEAM
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 2 | 11.067 | 219 / 9 | Bônus: — | ||
| 1 / 5 / 2 | 9.811 | 182 / 12 | Bônus: — | ||
| 0 / 8 / 2 | 3.297 | 22 / 3 | Bônus: — | ||
| 0 / 6 / 4 | 3.488 | 30 / 1 | Bônus: — | ||
| 1 / 2 / 0 | 6.951 | 137 / 5 | Bônus: — |
Banimentos · L1GA TEAM
FB Primeiro sangueSem dados
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Supream^
12 / 0 / 9 · GPM 579 · XPM 710
K × 3 + A − DMOUZ
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 627 | 723 |
| BOOM | 569 | 674 |
| Supream^ | 579 | 710 |
| Danial | 308 | 354 |
| MoOz | 359 | 430 |
L1GA TEAM
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 504 | 590 |
| ssnovv1 | 423 | 495 |
| RESPECT | 174 | 216 |
| prblms | 188 | 284 |
| Corrupted | 297 | 372 |
Mapa 3
Match ID: 8990366825
MOUZ
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 4 / 15 | 47.489 | 809 / 21 | Bônus: — | ||
| 6 / 8 / 15 | 36.952 | 768 / 1 | Bônus: — | ||
| 7 / 2 / 21 | 42.811 | 734 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 7 / 18 | 33.728 | 439 / 1 | Bônus: — | ||
| 8 / 12 / 17 | 23.542 | 253 / 0 | Bônus: — |
Banimentos · MOUZ
L1GA TEAM
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 7 / 17 | 30.239 | 488 / 10 | Bônus: — | ||
| 18 / 7 / 9 | 50.136 | 1097 / 11 | Bônus: — | ||
| 0 / 7 / 17 | 18.001 | 218 / 3 | Bônus: — | ||
| 2 / 6 / 21 | 14.690 | 43 / 1 | Bônus: — | ||
| 3 / 8 / 18 | 31.735 | 442 / 5 | Bônus: — |
Banimentos · L1GA TEAM
FB Primeiro sangueSem dados
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Darklord^
12 / 4 / 15 · GPM 751 · XPM 915
K × 3 + A − DMOUZ
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 751 | 915 |
| BOOM | 729 | 959 |
| Supream^ | 689 | 979 |
| Danial | 542 | 749 |
| MoOz | 447 | 784 |
L1GA TEAM
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 578 | 802 |
| ssnovv1 | 981 | 1200 |
| RESPECT | 400 | 630 |
| prblms | 286 | 565 |
| Corrupted | 569 | 656 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
MOUZ
DataEquipesPlacarTorneioBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 de ago., 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 de ago., 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
L1GA TEAM
DataEquipesPlacarTorneioBO
Nenhuma partida anterior registrada.
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
Nenhuma partida anterior registrada.
Sobre a partida
Em 09.09.2026, MOUZ e L1GA TEAM se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 pelo torneio EPL Masters II. MOUZ venceu por 2:1.
Confira as estatísticas detalhadas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de MOUZ e L1GA TEAM
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo