MOUZ vs L1GA TEAM (09.09.2026) на EPL Masters II
Завершённые карты
Смотреть записьИгра 1
Match ID: 8990197396
MOUZ
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 2 / 5 | 16 227 | 333 / 10 | Бафы: — | ||
| 0 / 4 / 3 | 11 213 | 198 / 9 | Бафы: — | ||
| 1 / 4 / 3 | 12 752 | 192 / 14 | Бафы: — | ||
| 4 / 6 / 1 | 6 250 | 34 / 3 | Бафы: — | ||
| 1 / 10 / 3 | 5 545 | 37 / 1 | Бафы: — |
Баны · MOUZ
L1GA TEAM
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 2 / 11 | 17 393 | 258 / 6 | Бафы: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 26 067 | 458 / 17 | Бафы: — | ||
| 2 / 1 / 12 | 11 632 | 41 / 0 | Бафы: — | ||
| 5 / 1 / 19 | 10 874 | 74 / 0 | Бафы: — | ||
| 5 / 5 / 15 | 20 271 | 301 / 0 | Бафы: — |
Баны · L1GA TEAM
FB Первая кровьНет данных
F10 Первые 10 убийствНет данных
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · prblms
5 / 1 / 19 · GPM 386 · XPM 572
K × 3 + A − DMOUZ
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 548 | 609 |
| Supream^ | 385 | 463 |
| BOOM | 443 | 436 |
| Danial | 242 | 277 |
| MoOz | 223 | 260 |
L1GA TEAM
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 585 | 804 |
| ssnovv1 | 842 | 900 |
| RESPECT | 361 | 527 |
| prblms | 386 | 572 |
| Corrupted | 663 | 541 |
Игра 2
Match ID: 8990285196
MOUZ
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 / 10 | 15 053 | 283 / 32 | Бафы: — | ||
| 4 / 0 / 11 | 13 754 | 189 / 14 | Бафы: — | ||
| 12 / 0 / 9 | 14 046 | 181 / 3 | Бафы: — | ||
| 2 / 3 / 12 | 6 585 | 20 / 1 | Бафы: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 7 905 | 67 / 1 | Бафы: — |
Баны · MOUZ
L1GA TEAM
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 2 | 11 067 | 219 / 9 | Бафы: — | ||
| 1 / 5 / 2 | 9 811 | 182 / 12 | Бафы: — | ||
| 0 / 8 / 2 | 3 297 | 22 / 3 | Бафы: — | ||
| 0 / 6 / 4 | 3 488 | 30 / 1 | Бафы: — | ||
| 1 / 2 / 0 | 6 951 | 137 / 5 | Бафы: — |
Баны · L1GA TEAM
FB Первая кровьНет данных
F10 Первые 10 убийствНет данных
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Supream^
12 / 0 / 9 · GPM 579 · XPM 710
K × 3 + A − DMOUZ
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 627 | 723 |
| BOOM | 569 | 674 |
| Supream^ | 579 | 710 |
| Danial | 308 | 354 |
| MoOz | 359 | 430 |
L1GA TEAM
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 504 | 590 |
| ssnovv1 | 423 | 495 |
| RESPECT | 174 | 216 |
| prblms | 188 | 284 |
| Corrupted | 297 | 372 |
Игра 3
Match ID: 8990366825
MOUZ
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 4 / 15 | 47 489 | 809 / 21 | Бафы: — | ||
| 6 / 8 / 15 | 36 952 | 768 / 1 | Бафы: — | ||
| 7 / 2 / 21 | 42 811 | 734 / 1 | Бафы: — | ||
| 2 / 7 / 18 | 33 728 | 439 / 1 | Бафы: — | ||
| 8 / 12 / 17 | 23 542 | 253 / 0 | Бафы: — |
Баны · MOUZ
L1GA TEAM
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 7 / 17 | 30 239 | 488 / 10 | Бафы: — | ||
| 18 / 7 / 9 | 50 136 | 1097 / 11 | Бафы: — | ||
| 0 / 7 / 17 | 18 001 | 218 / 3 | Бафы: — | ||
| 2 / 6 / 21 | 14 690 | 43 / 1 | Бафы: — | ||
| 3 / 8 / 18 | 31 735 | 442 / 5 | Бафы: — |
Баны · L1GA TEAM
FB Первая кровьНет данных
F10 Первые 10 убийствНет данных
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Darklord^
12 / 4 / 15 · GPM 751 · XPM 915
K × 3 + A − DMOUZ
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 751 | 915 |
| BOOM | 729 | 959 |
| Supream^ | 689 | 979 |
| Danial | 542 | 749 |
| MoOz | 447 | 784 |
L1GA TEAM
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 578 | 802 |
| ssnovv1 | 981 | 1200 |
| RESPECT | 400 | 630 |
| prblms | 286 | 565 |
| Corrupted | 569 | 656 |
Запись матчей
Игра 1 · Запись этой карты пока не опубликована.
Запись появится здесь, когда будет доступна.Состав команд
Прошлые матчи
MOUZ
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 авг., 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 авг., 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
L1GA TEAM
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Предыдущие встречи не найдены.
Встречи между собой
ДатаКомандыТурнир
Предыдущие встречи не найдены.
О матче
09.09.2026 в рамках турнира EPL Masters II прошел матч формата Bo3 между MOUZ и L1GA TEAM. Победу со счетом 2:1 одержала MOUZ.
Ознакомьтесь с постматчевой статистикой этой игры на DotaScore, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд MOUZ и L1GA TEAM
- KDA, GPM, XPM
- Продолжительности карт
- MVP каждой игры