MOUZ vs L1GA TEAM (09/09/2026) di EPL Masters II
Game selesai
Tonton rekamanGim 1
Match ID: 8990197396
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 2 / 5 | 16.227 | 333 / 10 | Buff: — | ||
| 0 / 4 / 3 | 11.213 | 198 / 9 | Buff: — | ||
| 1 / 4 / 3 | 12.752 | 192 / 14 | Buff: — | ||
| 4 / 6 / 1 | 6.250 | 34 / 3 | Buff: — | ||
| 1 / 10 / 3 | 5.545 | 37 / 1 | Buff: — |
Ban · MOUZ
L1GA TEAM
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 2 / 11 | 17.393 | 258 / 6 | Buff: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 26.067 | 458 / 17 | Buff: — | ||
| 2 / 1 / 12 | 11.632 | 41 / 0 | Buff: — | ||
| 5 / 1 / 19 | 10.874 | 74 / 0 | Buff: — | ||
| 5 / 5 / 15 | 20.271 | 301 / 0 | Buff: — |
Ban · L1GA TEAM
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · prblms
5 / 1 / 19 · GPM 386 · XPM 572
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 548 | 609 |
| Supream^ | 385 | 463 |
| BOOM | 443 | 436 |
| Danial | 242 | 277 |
| MoOz | 223 | 260 |
L1GA TEAM
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 585 | 804 |
| ssnovv1 | 842 | 900 |
| RESPECT | 361 | 527 |
| prblms | 386 | 572 |
| Corrupted | 663 | 541 |
Gim 2
Match ID: 8990285196
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 / 10 | 15.053 | 283 / 32 | Buff: — | ||
| 4 / 0 / 11 | 13.754 | 189 / 14 | Buff: — | ||
| 12 / 0 / 9 | 14.046 | 181 / 3 | Buff: — | ||
| 2 / 3 / 12 | 6.585 | 20 / 1 | Buff: — | ||
| 6 / 0 / 7 | 7.905 | 67 / 1 | Buff: — |
Ban · MOUZ
L1GA TEAM
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 2 | 11.067 | 219 / 9 | Buff: — | ||
| 1 / 5 / 2 | 9.811 | 182 / 12 | Buff: — | ||
| 0 / 8 / 2 | 3.297 | 22 / 3 | Buff: — | ||
| 0 / 6 / 4 | 3.488 | 30 / 1 | Buff: — | ||
| 1 / 2 / 0 | 6.951 | 137 / 5 | Buff: — |
Ban · L1GA TEAM
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Supream^
12 / 0 / 9 · GPM 579 · XPM 710
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 627 | 723 |
| BOOM | 569 | 674 |
| Supream^ | 579 | 710 |
| Danial | 308 | 354 |
| MoOz | 359 | 430 |
L1GA TEAM
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 504 | 590 |
| ssnovv1 | 423 | 495 |
| RESPECT | 174 | 216 |
| prblms | 188 | 284 |
| Corrupted | 297 | 372 |
Gim 3
Match ID: 8990366825
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 4 / 15 | 47.489 | 809 / 21 | Buff: — | ||
| 6 / 8 / 15 | 36.952 | 768 / 1 | Buff: — | ||
| 7 / 2 / 21 | 42.811 | 734 / 1 | Buff: — | ||
| 2 / 7 / 18 | 33.728 | 439 / 1 | Buff: — | ||
| 8 / 12 / 17 | 23.542 | 253 / 0 | Buff: — |
Ban · MOUZ
L1GA TEAM
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 7 / 17 | 30.239 | 488 / 10 | Buff: — | ||
| 18 / 7 / 9 | 50.136 | 1097 / 11 | Buff: — | ||
| 0 / 7 / 17 | 18.001 | 218 / 3 | Buff: — | ||
| 2 / 6 / 21 | 14.690 | 43 / 1 | Buff: — | ||
| 3 / 8 / 18 | 31.735 | 442 / 5 | Buff: — |
Ban · L1GA TEAM
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Darklord^
12 / 4 / 15 · GPM 751 · XPM 915
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 751 | 915 |
| BOOM | 729 | 959 |
| Supream^ | 689 | 979 |
| Danial | 542 | 749 |
| MoOz | 447 | 784 |
L1GA TEAM
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Mirage`雨 | 578 | 802 |
| ssnovv1 | 981 | 1200 |
| RESPECT | 400 | 630 |
| prblms | 286 | 565 |
| Corrupted | 569 | 656 |
Rekaman pertandingan
Gim 1 · Rekaman game ini belum diterbitkan.
Rekaman akan muncul setelah tersedia.Susunan pemain
Pertandingan sebelumnya
MOUZ
TanggalTimSkorTurnamenBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 Agu, 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 Agu, 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
L1GA TEAM
TanggalTimSkorTurnamenBO
Tidak ada pertandingan sebelumnya.
Pertemuan sebelumnya
TanggalTimTurnamen
Tidak ada pertandingan sebelumnya.
Tentang pertandingan
Pada 09.09.2026, MOUZ dan L1GA TEAM bertemu dalam pertandingan dengan format Bo3 sebagai bagian dari EPL Masters II. MOUZ memenangkan pertandingan dengan skor 2:1.
Lihat statistik lengkap pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Kill
- Net worth
- Pick dan ban dari MOUZ dan L1GA TEAM
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang menjadi MVP