MOUZ vs GamerLegion (08/09/2026) di EPL Masters II
0%F10
0%FB
40%Kemenangan
—Kemenangan
100%FB
100%F10
1 — 2Best of 3SELESAI
- Seri
- 2 — 3
- Game
- 4 — 7
- Peringkat
- —
- Seri
- —
- Game
- —
- Peringkat
- —
Game selesai
Tonton rekamanGim 1
Match ID: 8989511448
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 5 / 6 | 27.150 | 582 / 16 | Buff: — | ||
| 3 / 6 / 8 | 20.376 | 342 / 14 | Buff: — | ||
| 4 / 7 / 7 | 22.208 | 414 / 0 | Buff: — | ||
| 4 / 10 / 12 | 8.912 | 22 / 4 | Buff: — | ||
| 3 / 7 / 8 | 14.080 | 171 / 1 | Buff: — |
Ban · MOUZ
GamerLegion
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 2 / 13 | 32.705 | 444 / 24 | Buff: — | ||
| 3 / 6 / 17 | 13.947 | 41 / 2 | Buff: — | ||
| 4 / 3 / 17 | 14.550 | 33 / 7 | Buff: — | ||
| 9 / 3 / 17 | 30.477 | 388 / 12 | Buff: — | ||
| 8 / 3 / 10 | 33.072 | 553 / 10 | Buff: — |
Ban · GamerLegion
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · RCY
11 / 2 / 13 · GPM 719 · XPM 891
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 614 | 714 |
| BOOM | 493 | 543 |
| No!ob | 558 | 605 |
| Danial | 280 | 372 |
| MoOz | 342 | 431 |
GamerLegion
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 719 | 891 |
| Speeed | 360 | 576 |
| Bignum | 331 | 632 |
| Fayde | 647 | 920 |
| Timado | 755 | 802 |
Gim 2
Match ID: 8989587398
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 / 2 / 14 | 53.717 | 996 / 11 | Buff: — | ||
| 6 / 2 / 23 | 51.210 | 764 / 5 | Buff: — | ||
| 8 / 3 / 20 | 39.811 | 478 / 5 | Buff: — | ||
| 2 / 8 / 21 | 15.566 | 52 / 1 | Buff: — | ||
| 5 / 8 / 17 | 21.186 | 155 / 1 | Buff: — |
Ban · MOUZ
GamerLegion
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 9 / 8 | 28.685 | 465 / 27 | Buff: — | ||
| 1 / 9 / 8 | 13.189 | 89 / 1 | Buff: — | ||
| 3 / 7 / 15 | 15.015 | 142 / 1 | Buff: — | ||
| 1 / 4 / 8 | 36.299 | 687 / 10 | Buff: — | ||
| 12 / 5 / 3 | 38.294 | 718 / 1 | Buff: — |
Ban · GamerLegion
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Darklord^
13 / 2 / 14 · GPM 974 · XPM 1189
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 974 | 1189 |
| BOOM | 785 | 886 |
| No!ob | 586 | 978 |
| Danial | 306 | 565 |
| MoOz | 386 | 647 |
GamerLegion
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 511 | 711 |
| Speeed | 271 | 354 |
| Bignum | 322 | 407 |
| Fayde | 621 | 892 |
| Timado | 694 | 918 |
Gim 3
Match ID: 8989644322
MOUZ
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 4 | 22.109 | 615 / 30 | Buff: — | ||
| 0 / 9 / 6 | 14.896 | 235 / 9 | Buff: — | ||
| 4 / 7 / 5 | 16.938 | 339 / 2 | Buff: — | ||
| 1 / 9 / 8 | 6.738 | 45 / 3 | Buff: — | ||
| 5 / 10 / 6 | 8.380 | 63 / 3 | Buff: — |
Ban · MOUZ
GamerLegion
| Pemain | K / D / A | Net worth | LH / DN | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 5 / 18 | 14.465 | 62 / 4 | Buff: — | ||
| 9 / 3 / 13 | 24.604 | 389 / 13 | Buff: — | ||
| 5 / 3 / 18 | 13.070 | 47 / 4 | Buff: — | ||
| 3 / 0 / 24 | 23.549 | 332 / 2 | Buff: — | ||
| 16 / 1 / 8 | 36.279 | 584 / 7 | Buff: — |
Ban · GamerLegion
FB First bloodTidak ada data
F10 10 kill pertamaTidak ada data
Keunggulan net worth
Riwayat net worth tidak tersedia.
Status bangunan

Utuh×Hancur?Tidak ada data
- Radiant · Menara
- Tidak ada data
- Dire · Menara
- Tidak ada data
- Radiant · Barak
- Tidak ada data
- Dire · Barak
- Tidak ada data
Statistik game · GPM / XPM
MVP gim · Timado
16 / 1 / 8 · GPM 928 · XPM 1205
K × 3 + A − DMOUZ
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 648 | 747 |
| BOOM | 414 | 471 |
| No!ob | 491 | 573 |
| Danial | 246 | 336 |
| MoOz | 286 | 368 |
GamerLegion
| Pemain | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Bignum | 398 | 627 |
| RCY | 650 | 955 |
| Speeed | 372 | 557 |
| Fayde | 585 | 730 |
| Timado | 928 | 1205 |
Rekaman pertandingan
Gim 1 · Rekaman game ini belum diterbitkan.
Rekaman akan muncul setelah tersedia.Susunan pemain
Pertandingan sebelumnya
MOUZ
TanggalTimSkorTurnamenBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 Agu, 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 Agu, 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
GamerLegion
TanggalTimSkorTurnamenBO
Tidak ada pertandingan sebelumnya.
Pertemuan sebelumnya
TanggalTimTurnamen
Tentang pertandingan
Pada 08.09.2026, MOUZ dan GamerLegion bertemu dalam pertandingan dengan format Bo3 sebagai bagian dari EPL Masters II. GamerLegion memenangkan pertandingan dengan skor 2:1.
Lihat statistik lengkap pertandingan ini setelah selesai di DotaScore, termasuk:
- Hero dan item
- Kill
- Net worth
- Pick dan ban dari MOUZ dan GamerLegion
- KDA, GPM, dan XPM
- Durasi setiap map
- Pemain yang menjadi MVP