MOUZ vs GamerLegion (08.09.2026) на EPL Masters II
0 %F10
0 %FB
40 %Винрейт
—Винрейт
100 %FB
100 %F10
1 — 2Best of 3ЗАВЕРШЁН
- Серии
- 2 — 3
- Карты
- 4 — 7
- Рейтинг
- —
- Серии
- —
- Карты
- —
- Рейтинг
- —
Завершённые карты
Смотреть записьИгра 1
Match ID: 8989511448
MOUZ
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 5 / 6 | 27 150 | 582 / 16 | Бафы: — | ||
| 3 / 6 / 8 | 20 376 | 342 / 14 | Бафы: — | ||
| 4 / 7 / 7 | 22 208 | 414 / 0 | Бафы: — | ||
| 4 / 10 / 12 | 8 912 | 22 / 4 | Бафы: — | ||
| 3 / 7 / 8 | 14 080 | 171 / 1 | Бафы: — |
Баны · MOUZ
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 2 / 13 | 32 705 | 444 / 24 | Бафы: — | ||
| 3 / 6 / 17 | 13 947 | 41 / 2 | Бафы: — | ||
| 4 / 3 / 17 | 14 550 | 33 / 7 | Бафы: — | ||
| 9 / 3 / 17 | 30 477 | 388 / 12 | Бафы: — | ||
| 8 / 3 / 10 | 33 072 | 553 / 10 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
FB Первая кровьНет данных
F10 Первые 10 убийствНет данных
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · RCY
11 / 2 / 13 · GPM 719 · XPM 891
K × 3 + A − DMOUZ
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 614 | 714 |
| BOOM | 493 | 543 |
| No!ob | 558 | 605 |
| Danial | 280 | 372 |
| MoOz | 342 | 431 |
GamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 719 | 891 |
| Speeed | 360 | 576 |
| Bignum | 331 | 632 |
| Fayde | 647 | 920 |
| Timado | 755 | 802 |
Игра 2
Match ID: 8989587398
MOUZ
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 / 2 / 14 | 53 717 | 996 / 11 | Бафы: — | ||
| 6 / 2 / 23 | 51 210 | 764 / 5 | Бафы: — | ||
| 8 / 3 / 20 | 39 811 | 478 / 5 | Бафы: — | ||
| 2 / 8 / 21 | 15 566 | 52 / 1 | Бафы: — | ||
| 5 / 8 / 17 | 21 186 | 155 / 1 | Бафы: — |
Баны · MOUZ
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 9 / 8 | 28 685 | 465 / 27 | Бафы: — | ||
| 1 / 9 / 8 | 13 189 | 89 / 1 | Бафы: — | ||
| 3 / 7 / 15 | 15 015 | 142 / 1 | Бафы: — | ||
| 1 / 4 / 8 | 36 299 | 687 / 10 | Бафы: — | ||
| 12 / 5 / 3 | 38 294 | 718 / 1 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
FB Первая кровьНет данных
F10 Первые 10 убийствНет данных
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Darklord^
13 / 2 / 14 · GPM 974 · XPM 1189
K × 3 + A − DMOUZ
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 974 | 1189 |
| BOOM | 785 | 886 |
| No!ob | 586 | 978 |
| Danial | 306 | 565 |
| MoOz | 386 | 647 |
GamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 511 | 711 |
| Speeed | 271 | 354 |
| Bignum | 322 | 407 |
| Fayde | 621 | 892 |
| Timado | 694 | 918 |
Игра 3
Match ID: 8989644322
MOUZ
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 4 | 22 109 | 615 / 30 | Бафы: — | ||
| 0 / 9 / 6 | 14 896 | 235 / 9 | Бафы: — | ||
| 4 / 7 / 5 | 16 938 | 339 / 2 | Бафы: — | ||
| 1 / 9 / 8 | 6 738 | 45 / 3 | Бафы: — | ||
| 5 / 10 / 6 | 8 380 | 63 / 3 | Бафы: — |
Баны · MOUZ
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 5 / 18 | 14 465 | 62 / 4 | Бафы: — | ||
| 9 / 3 / 13 | 24 604 | 389 / 13 | Бафы: — | ||
| 5 / 3 / 18 | 13 070 | 47 / 4 | Бафы: — | ||
| 3 / 0 / 24 | 23 549 | 332 / 2 | Бафы: — | ||
| 16 / 1 / 8 | 36 279 | 584 / 7 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
FB Первая кровьНет данных
F10 Первые 10 убийствНет данных
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Timado
16 / 1 / 8 · GPM 928 · XPM 1205
K × 3 + A − DMOUZ
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 648 | 747 |
| BOOM | 414 | 471 |
| No!ob | 491 | 573 |
| Danial | 246 | 336 |
| MoOz | 286 | 368 |
GamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Bignum | 398 | 627 |
| RCY | 650 | 955 |
| Speeed | 372 | 557 |
| Fayde | 585 | 730 |
| Timado | 928 | 1205 |
Запись матчей
Игра 1 · Запись этой карты пока не опубликована.
Запись появится здесь, когда будет доступна.Состав команд
Прошлые матчи
MOUZ
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 авг., 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 авг., 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
GamerLegion
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Предыдущие встречи не найдены.
Встречи между собой
ДатаКомандыТурнир
О матче
08.09.2026 в рамках турнира EPL Masters II прошел матч формата Bo3 между MOUZ и GamerLegion. Победу со счетом 2:1 одержала GamerLegion.
Ознакомьтесь с постматчевой статистикой этой игры на DotaScore, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд MOUZ и GamerLegion
- KDA, GPM, XPM
- Продолжительности карт
- MVP каждой игры