MOUZ vs GamerLegion ({date}) en EPL Masters II
Mapa 1
48:26 · BAJAS 17-35Marcadores en vivo de los equipos
48:26 · 17-35| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 3 | 5 | 6 | 582 | 614 | 27,150 | ||
| BOOM | 3 | 6 | 8 | 342 | 493 | 20,376 | ||
| No!ob™ | 4 | 7 | 7 | 414 | 558 | 22,208 | ||
| Danial | 4 | 10 | 12 | 22 | 280 | 8,912 | ||
| MoOz | 3 | 7 | 8 | 171 | 342 | 14,080 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCY | 11 | 2 | 13 | 444 | 719 | 32,705 | ||
| Speeed | 3 | 6 | 17 | 41 | 360 | 13,947 | ||
| Bignum | 4 | 3 | 17 | 33 | 331 | 14,550 | ||
| Fayde | 9 | 3 | 17 | 388 | 647 | 30,477 | ||
| Timado | 8 | 3 | 10 | 553 | 755 | 33,072 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 1
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 2
64:59 · BAJAS 34-22Marcadores en vivo de los equipos
64:59 · 22-34| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCY | 5 | 9 | 8 | 465 | 511 | 28,685 | ||
| Speeed | 1 | 9 | 8 | 89 | 271 | 13,189 | ||
| Bignum | 3 | 7 | 15 | 142 | 322 | 15,015 | ||
| Fayde | 1 | 4 | 8 | 687 | 621 | 36,299 | ||
| Timado | 12 | 5 | 3 | 718 | 694 | 38,294 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 13 | 2 | 14 | 996 | 974 | 53,717 | ||
| BOOM | 6 | 2 | 23 | 764 | 785 | 51,210 | ||
| No!ob™ | 8 | 3 | 20 | 478 | 586 | 39,811 | ||
| Danial | 2 | 8 | 21 | 52 | 306 | 15,566 | ||
| MoOz | 5 | 8 | 17 | 155 | 386 | 21,186 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 2
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Mapa 3
40:47 · BAJAS 12-38Marcadores en vivo de los equipos
40:47 · 12-38| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darklord^ | 2 | 4 | 4 | 615 | 648 | 22,109 | ||
| BOOM | 0 | 9 | 6 | 235 | 414 | 14,896 | ||
| No!ob™ | 4 | 7 | 5 | 339 | 491 | 16,938 | ||
| Danial | 1 | 9 | 8 | 45 | 246 | 6,738 | ||
| MoOz | 5 | 10 | 6 | 63 | 286 | 8,380 |
| Jugador | K | D | A | LH | GPM | NW | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bignum | 5 | 5 | 18 | 62 | 398 | 14,465 | ||
| RCY | 9 | 3 | 13 | 389 | 650 | 24,604 | ||
| Speeed | 5 | 3 | 18 | 47 | 372 | 13,070 | ||
| Fayde | 3 | 0 | 24 | 332 | 585 | 23,549 | ||
| Timado | 16 | 1 | 8 | 584 | 928 | 36,279 |
Picks y bans
Valor neto
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
XP
Net-worth timeline not parsed yet — OpenDota replay still in queue.
Total del equipo · Mapa 3
Momentos clave
La cronología de eventos de este mapa no está disponible.
Enfrentamientos directos
Sobre el partido
El 08.09.2026 tuvo lugar un partido de formato Bo3 entre MOUZ y GamerLegion en el torneo EPL Masters II. GamerLegion se impuso por 2:1.
Consulta las estadísticas postpartido de este encuentro en DotaScore, incluyendo datos sobre:
- Héroes y objetos
- Kills
- Net worth
- Picks y bans de MOUZ y GamerLegion
- KDA, GPM y XPM
- Duración de cada mapa
- MVP de cada mapa