MOUZ vs GamerLegion (08/09/2026) no EPL Masters II
0%F10
0%FB
40%Vitórias
—Vitórias
100%FB
100%F10
1 — 2Best of 3ENCERRADO
- Séries
- 2 — 3
- Mapas
- 4 — 7
- Classificação
- —
- Séries
- —
- Mapas
- —
- Classificação
- —
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 8989511448
MOUZ
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 5 / 6 | 27.150 | 582 / 16 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 8 | 20.376 | 342 / 14 | Bônus: — | ||
| 4 / 7 / 7 | 22.208 | 414 / 0 | Bônus: — | ||
| 4 / 10 / 12 | 8.912 | 22 / 4 | Bônus: — | ||
| 3 / 7 / 8 | 14.080 | 171 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · MOUZ
GamerLegion
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 2 / 13 | 32.705 | 444 / 24 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 17 | 13.947 | 41 / 2 | Bônus: — | ||
| 4 / 3 / 17 | 14.550 | 33 / 7 | Bônus: — | ||
| 9 / 3 / 17 | 30.477 | 388 / 12 | Bônus: — | ||
| 8 / 3 / 10 | 33.072 | 553 / 10 | Bônus: — |
Banimentos · GamerLegion
FB Primeiro sangueSem dados
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · RCY
11 / 2 / 13 · GPM 719 · XPM 891
K × 3 + A − DMOUZ
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 614 | 714 |
| BOOM | 493 | 543 |
| No!ob | 558 | 605 |
| Danial | 280 | 372 |
| MoOz | 342 | 431 |
GamerLegion
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 719 | 891 |
| Speeed | 360 | 576 |
| Bignum | 331 | 632 |
| Fayde | 647 | 920 |
| Timado | 755 | 802 |
Mapa 2
Match ID: 8989587398
MOUZ
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 / 2 / 14 | 53.717 | 996 / 11 | Bônus: — | ||
| 6 / 2 / 23 | 51.210 | 764 / 5 | Bônus: — | ||
| 8 / 3 / 20 | 39.811 | 478 / 5 | Bônus: — | ||
| 2 / 8 / 21 | 15.566 | 52 / 1 | Bônus: — | ||
| 5 / 8 / 17 | 21.186 | 155 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · MOUZ
GamerLegion
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 9 / 8 | 28.685 | 465 / 27 | Bônus: — | ||
| 1 / 9 / 8 | 13.189 | 89 / 1 | Bônus: — | ||
| 3 / 7 / 15 | 15.015 | 142 / 1 | Bônus: — | ||
| 1 / 4 / 8 | 36.299 | 687 / 10 | Bônus: — | ||
| 12 / 5 / 3 | 38.294 | 718 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · GamerLegion
FB Primeiro sangueSem dados
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Darklord^
13 / 2 / 14 · GPM 974 · XPM 1189
K × 3 + A − DMOUZ
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 974 | 1189 |
| BOOM | 785 | 886 |
| No!ob | 586 | 978 |
| Danial | 306 | 565 |
| MoOz | 386 | 647 |
GamerLegion
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 511 | 711 |
| Speeed | 271 | 354 |
| Bignum | 322 | 407 |
| Fayde | 621 | 892 |
| Timado | 694 | 918 |
Mapa 3
Match ID: 8989644322
MOUZ
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 4 / 4 | 22.109 | 615 / 30 | Bônus: — | ||
| 0 / 9 / 6 | 14.896 | 235 / 9 | Bônus: — | ||
| 4 / 7 / 5 | 16.938 | 339 / 2 | Bônus: — | ||
| 1 / 9 / 8 | 6.738 | 45 / 3 | Bônus: — | ||
| 5 / 10 / 6 | 8.380 | 63 / 3 | Bônus: — |
Banimentos · MOUZ
GamerLegion
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 5 / 18 | 14.465 | 62 / 4 | Bônus: — | ||
| 9 / 3 / 13 | 24.604 | 389 / 13 | Bônus: — | ||
| 5 / 3 / 18 | 13.070 | 47 / 4 | Bônus: — | ||
| 3 / 0 / 24 | 23.549 | 332 / 2 | Bônus: — | ||
| 16 / 1 / 8 | 36.279 | 584 / 7 | Bônus: — |
Banimentos · GamerLegion
FB Primeiro sangueSem dados
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Timado
16 / 1 / 8 · GPM 928 · XPM 1205
K × 3 + A − DMOUZ
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Darklord^ | 648 | 747 |
| BOOM | 414 | 471 |
| No!ob | 491 | 573 |
| Danial | 246 | 336 |
| MoOz | 286 | 368 |
GamerLegion
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Bignum | 398 | 627 |
| RCY | 650 | 955 |
| Speeed | 372 | 557 |
| Fayde | 585 | 730 |
| Timado | 928 | 1205 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
MOUZ
DataEquipesPlacarTorneioBO
Natus Vincere vs MOUZ, 30 de ago., 2 : 0
vs
Natus Vincere0 — 2RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
MOUZ vs Yellow Submarine, 29 de ago., 2 : 0
vs
Yellow Submarine2 — 0RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Closed Qualifierbo3
GamerLegion
DataEquipesPlacarTorneioBO
Nenhuma partida anterior registrada.
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
Sobre a partida
Em 08.09.2026, MOUZ e GamerLegion se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 pelo torneio EPL Masters II. GamerLegion venceu por 2:1.
Confira as estatísticas detalhadas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de MOUZ e GamerLegion
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo