Autumn vs WhiteSails (28/09/2026) no Get Good League Season 3
Get Good League Season 3· Group Stage
—F10
—FB
67%Vitórias
75%Vitórias
—FB
—F10
2 — 1Best of 3ENCERRADO
- Séries
- 2 — 1
- Mapas
- 4 — 3
- Classificação
- —
- Séries
- 3 — 1
- Mapas
- 6 — 1
- Classificação
- —
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 9020154767Autumn
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 3 / 11 | 26.709 | 408 / 10 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 24 | 10.554 | 11 / 0 | Bônus: — | ||
| 7 / 3 / 19 | 20.482 | 271 / 6 | Bônus: — | ||
| 19 / 1 / 17 | 20.174 | 181 / 20 | Bônus: — | ||
| 10 / 4 / 25 | 11.038 | 16 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · Autumn
WhiteSails
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 11 / 3 | 11.761 | 161 / 13 | Bônus: — | ||
| 0 / 11 / 12 | 5.012 | 20 / 1 | Bônus: — | ||
| 4 / 13 / 8 | 10.781 | 156 / 7 | Bônus: — | ||
| 4 / 12 / 6 | 5.800 | 32 / 2 | Bônus: — | ||
| 4 / 6 / 5 | 18.627 | 334 / 26 | Bônus: — |
Banimentos · WhiteSails
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Anathema of Judgement
19 / 1 / 17 · GPM 617 · XPM 743
K × 3 + A − DAutumn
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| разраб сын шлюхи | 825 | 1059 |
| reverse immortality | 356 | 529 |
| tv/maloydotos | 634 | 774 |
| Anathema of Judgement | 617 | 743 |
| Nagato | 381 | 687 |
WhiteSails
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Son of Shore | 376 | 409 |
| cvoja | 218 | 199 |
| Belief | 395 | 389 |
| attack hero | 259 | 266 |
| 111 | 591 | 737 |
Mapa 2
Match ID: 9020245737Autumn
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 5 / 4 | 20.964 | 308 / 5 | Bônus: — | ||
| 5 / 9 / 21 | 9.931 | 34 / 1 | Bônus: — | ||
| 3 / 5 / 15 | 21.378 | 288 / 6 | Bônus: — | ||
| 15 / 7 / 8 | 19.739 | 250 / 15 | Bônus: — | ||
| 0 / 14 / 18 | 9.666 | 42 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · Autumn
WhiteSails
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 4 / 15 | 22.684 | 328 / 5 | Bônus: — | ||
| 1 / 14 / 25 | 10.391 | 34 / 1 | Bônus: — | ||
| 17 / 3 / 8 | 32.144 | 461 / 6 | Bônus: — | ||
| 4 / 11 / 14 | 10.397 | 21 / 3 | Bônus: — | ||
| 10 / 1 / 14 | 36.413 | 629 / 18 | Bônus: — |
Banimentos · WhiteSails
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 9 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 9 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Belief
17 / 3 / 8 · GPM 809 · XPM 1322
K × 3 + A − DAutumn
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| разраб сын шлюхи | 568 | 725 |
| Nagato | 312 | 449 |
| tv/maloydotos | 537 | 673 |
| Anathema of Judgement | 552 | 745 |
| reverse immortality | 277 | 325 |
WhiteSails
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Son of Shore | 556 | 871 |
| cvoja | 298 | 528 |
| Belief | 809 | 1322 |
| attack hero | 306 | 539 |
| 111 | 879 | 800 |
Mapa 3
Match ID: 9020356238Autumn
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 2 / 15 | 18.427 | 294 / 8 | Bônus: — | ||
| 18 / 1 / 14 | 23.209 | 311 / 13 | Bônus: — | ||
| 11 / 0 / 20 | 16.729 | 164 / 13 | Bônus: — | ||
| 0 / 6 / 28 | 8.521 | 59 / 4 | Bônus: — | ||
| 2 / 2 / 27 | 7.902 | 22 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · Autumn
WhiteSails
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 9 / 3 | 11.726 | 195 / 3 | Bônus: — | ||
| 0 / 10 / 7 | 6.403 | 60 / 2 | Bônus: — | ||
| 1 / 8 / 8 | 11.721 | 197 / 1 | Bônus: — | ||
| 0 / 7 / 9 | 7.296 | 55 / 3 | Bônus: — | ||
| 3 / 7 / 1 | 17.803 | 412 / 8 | Bônus: — |
Banimentos · WhiteSails
Vantagem de patrimônio
WhiteSailsAutumnVantagem: Autumn +14.710
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | WhiteSails +266 |
| 2 | WhiteSails +383 |
| 3 | WhiteSails +94 |
| 4 | Autumn +318 |
| 5 | Autumn +426 |
| 6 | Autumn +980 |
| 7 | Autumn +1.658 |
| 8 | Autumn +1.309 |
| 9 | Autumn +1.799 |
| 10 | Autumn +1.266 |
| 11 | Autumn +2.737 |
| 12 | Autumn +2.355 |
| 13 | Autumn +2.889 |
| 14 | Autumn +2.440 |
| 15 | Autumn +4.107 |
| 16 | Autumn +4.018 |
| 17 | Autumn +4.791 |
| 18 | Autumn +4.575 |
| 19 | Autumn +6.228 |
| 20 | Autumn +6.500 |
| 21 | Autumn +9.179 |
| 22 | Autumn +9.525 |
| 23 | Autumn +11.427 |
| 24 | Autumn +12.085 |
| 25 | Autumn +12.985 |
| 26 | Autumn +13.836 |
| 27 | Autumn +14.205 |
| 28 | Autumn +14.457 |
| 29 | Autumn +14.710 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Anathema of Judgement
18 / 1 / 14 · GPM 774 · XPM 998
K × 3 + A − DAutumn
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| разраб сын шлюхи | 653 | 922 |
| Anathema of Judgement | 774 | 998 |
| tv/maloydotos | 567 | 728 |
| reverse immortality | 330 | 493 |
| Nagato | 310 | 474 |
WhiteSails
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Son of Shore | 435 | 547 |
| cvoja | 254 | 286 |
| Belief | 421 | 445 |
| attack hero | 267 | 309 |
| 111 | 656 | 837 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
Autumn
DataEquipesPlacarTorneioBO
Autumn vs Subcontinent Unite, 23 de set., 2 : 0vsSubcontinent Unite2 — 0Get Good League Season 3 · Group Stagebo3
WhiteSails
DataEquipesPlacarTorneioBO
Devil Kings vs WhiteSails, 23 de set., 0 : 2vsDevil Kings2 — 0Get Good League Season 3 · Group Stagebo3
Subcontinent Unite vs WhiteSails, 21 de set., 0 : 2vsSubcontinent Unite2 — 0Get Good League Season 3 · Group Stagebo3
4ikibamboni vs WhiteSails, 26 de ago., 1 : 0vs
4ikibamboni0 — 1RES Unchained 5: BLAST SLAM VIII Europe Open Qualifier 1bo1
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
Nenhuma partida anterior registrada.
Sobre a partida
Em 28.09.2026, Autumn e WhiteSails se enfrentaram em uma partida no formato Bo3 pelo torneio Get Good League Season 3. Autumn venceu por 2:1.
Confira as estatísticas detalhadas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de Autumn e WhiteSails
- KDA, GPM e XPM
- Duração de cada jogo
- MVP de cada jogo