AD BANNER · 970x90
LVLUP Academy vs Hokori (27/09/2026) no Esports Pro Circuit Season 2
SÉRIE BO3 · 2-1
Mapa 1
52:46 · ABATES 33-37MVP DO MAPA
SenkuHOKORI · INVOKER
KDA13/3/17
GPM707
XPM1024
NW35,059
Estatísticas dos jogadores em tempo real
52:46 · 33-37● RADIANT · LVLUP ACADEMY
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pan | 9 | 4 | 9 | 589 | 707 | 30,770 | ||
| kasta | 4 | 7 | 18 | 523 | 610 | 30,024 | ||
| . | 13 | 5 | 6 | 615 | 707 | 29,336 | ||
| poppin pills | 3 | 12 | 17 | 174 | 327 | 12,712 | ||
| stat3r | 4 | 9 | 24 | 28 | 324 | 12,277 |
● DIRE · HOKORI
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio estilo | 4 | 4 | 19 | 374 | 561 | 26,478 | ||
| Senku | 13 | 3 | 17 | 435 | 707 | 35,059 | ||
| Michael- | 4 | 11 | 21 | 40 | 359 | 13,405 | ||
| Asao | 3 | 13 | 14 | 64 | 300 | 13,195 | ||
| payk | 13 | 2 | 7 | 806 | 920 | 47,307 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · LVLUP ACADEMY
DIRE · BANIMENTOS · HOKORI
RADIANT · ESCOLHAS · LVLUP ACADEMY
DIRE · ESCOLHAS · HOKORI
Patrimônio líquido
Ao final: 3,553→ HOKORI à frente53 min
XP
Ao final: 16,597→ LVLUP ACADEMY à frente53 min
Total da equipe · Mapa 1
LVLUP ACADEMY · RadiantHOKORI · DireKILLS3337NW TOTAL115.1k135.4kXP / MIN760733
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 2
44:03 · ABATES 46-33MVP DO MAPA
kastaLVLUP ACADEMY · STORM SPIRIT
KDA19/7/15
GPM785
XPM961
NW31,211
Estatísticas dos jogadores em tempo real
44:03 · 46-33● RADIANT · LVLUP ACADEMY
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poppin pills | 3 | 12 | 29 | 21 | 424 | 16,493 | ||
| kasta | 19 | 7 | 15 | 408 | 785 | 31,211 | ||
| . | 10 | 2 | 16 | 349 | 718 | 30,030 | ||
| pan | 8 | 4 | 19 | 301 | 637 | 26,347 | ||
| stat3r | 6 | 8 | 22 | 14 | 341 | 12,563 |
● DIRE · HOKORI
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael- | 4 | 9 | 19 | 67 | 366 | 10,940 | ||
| Senku | 7 | 8 | 9 | 264 | 449 | 16,522 | ||
| Rio estilo | 4 | 11 | 13 | 366 | 471 | 17,068 | ||
| Asao | 9 | 12 | 14 | 62 | 376 | 12,043 | ||
| payk | 9 | 6 | 5 | 681 | 791 | 28,573 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · LVLUP ACADEMY
DIRE · BANIMENTOS · HOKORI
RADIANT · ESCOLHAS · LVLUP ACADEMY
DIRE · ESCOLHAS · HOKORI
Patrimônio líquido
Ao final: 19,746→ LVLUP ACADEMY à frente45 min
XP
Ao final: 38,930→ LVLUP ACADEMY à frente45 min
Total da equipe · Mapa 2
LVLUP ACADEMY · RadiantHOKORI · DireKILLS4633NW TOTAL116.6k85.1kXP / MIN756578
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 3
34:33 · ABATES 36-18MVP DO MAPA
kastaLVLUP ACADEMY · OUTWORLD DESTROYER
KDA11/3/13
GPM688
XPM806
NW22,828
Estatísticas dos jogadores em tempo real
34:33 · 36-18● RADIANT · LVLUP ACADEMY
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pan | 7 | 2 | 13 | 450 | 782 | 24,509 | ||
| kasta | 11 | 3 | 13 | 263 | 688 | 22,828 | ||
| . | 11 | 1 | 9 | 451 | 788 | 27,284 | ||
| poppin pills | 6 | 7 | 13 | 53 | 362 | 11,903 | ||
| stat3r | 1 | 5 | 17 | 11 | 347 | 8,885 |
● DIRE · HOKORI
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asao | 6 | 7 | 8 | 29 | 287 | 7,483 | ||
| Senku | 3 | 8 | 5 | 293 | 473 | 15,441 | ||
| Rio estilo | 4 | 7 | 6 | 310 | 538 | 15,598 | ||
| Michael- | 0 | 8 | 13 | 15 | 281 | 7,652 | ||
| payk | 5 | 6 | 7 | 499 | 712 | 23,023 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · LVLUP ACADEMY
DIRE · BANIMENTOS · HOKORI
RADIANT · ESCOLHAS · LVLUP ACADEMY
DIRE · ESCOLHAS · HOKORI
Patrimônio líquido
Ao final: 20,037→ LVLUP ACADEMY à frente35 min
XP
Ao final: 27,966→ LVLUP ACADEMY à frente35 min
Total da equipe · Mapa 3
LVLUP ACADEMY · RadiantHOKORI · DireKILLS3618NW TOTAL95.4k69.2kXP / MIN740549
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Sobre a partida
Uma partida no formato Bo3 entre LVLUP Academy e Hokori foi disputada em 27.09.2026 pelo torneio Esports Pro Circuit Season 2. LVLUP Academy garantiu a vitória por 2:1.
Confira as estatísticas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo dados detalhados sobre:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de LVLUP Academy e Hokori
- KDA, GPM e XPM
- Duração do jogo
- MVP do jogo