Natus Vincere vs Klim Sani4 (10/09/2026) no EPL Masters II
—F10
—FB
—Vitórias
75%Vitórias
—FB
—F10
3 — 0Best of 5ENCERRADO
- Séries
- —
- Mapas
- —
- Classificação
- —
- Séries
- 9 — 3
- Mapas
- 18 — 7
- Classificação
- —
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 8992034384Dados até este momento · estatísticas finais pendentes · 35:16
Natus Vincere
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 4 / 8 | 51.638 | 1003 / 10 | Bônus: — | ||
| 6 / 9 / 16 | 20.889 | 324 / 0 | Bônus: — | ||
| 2 / 7 / 12 | 23.447 | 459 / 13 | Bônus: — | ||
| 5 / 11 / 17 | 11.641 | 41 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 7 / 19 | 14.592 | 142 / 4 | Bônus: — |
Banimentos · Natus Vincere
Klim Sani4
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 10 / 29 | 14.907 | 149 / 4 | Bônus: — | ||
| 12 / 0 / 14 | 40.563 | 593 / 16 | Bônus: — | ||
| 5 / 9 / 25 | 12.698 | 29 / 1 | Bônus: — | ||
| 4 / 6 / 23 | 21.161 | 290 / 4 | Bônus: — | ||
| 13 / 2 / 16 | 28.954 | 446 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · Klim Sani4
FB Primeiro sangueKlim Sani4
F10 Primeiras 10 eliminaçõesKlim Sani4
Vantagem de patrimônio
above zero — Radiant advantagebelow zero — Dire advantage
Natus VincereKlim Sani4
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 6 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 7 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · gotthejuice
12 / 4 / 8 · GPM 1090 · XPM 1036
K × 3 + A − DNatus Vincere
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| gotthejuice | 1090 | 1036 |
| pma | 501 | 670 |
| Niku | 565 | 731 |
| Riddys | 342 | 462 |
| daze | 381 | 521 |
Klim Sani4
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| Rein | 456 | 594 |
| 423 | 823 | 809 |
| swedenstrong | 325 | 548 |
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 527 | 547 |
| squad1x | 656 | 871 |
Mapa 2
Match ID: 8992196498Dados até este momento · estatísticas finais pendentes · 15:22
Natus Vincere
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 4 / 14 | 10.578 | 52 / 0 | Bônus: — | ||
| 10 / 1 / 10 | 16.266 | 174 / 0 | Bônus: — | ||
| 5 / 4 / 7 | 20.234 | 297 / 3 | Bônus: — | ||
| 3 / 1 / 17 | 9.661 | 69 / 2 | Bônus: — | ||
| 8 / 1 / 6 | 22.436 | 335 / 6 | Bônus: — |
Banimentos · Natus Vincere
Klim Sani4
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 3 / 4 | 11.020 | 164 / 7 | Bônus: — | ||
| 4 / 6 / 3 | 14.468 | 295 / 6 | Bônus: — | ||
| 0 / 7 / 3 | 7.190 | 73 / 5 | Bônus: — | ||
| 7 / 7 / 3 | 6.435 | 26 / 0 | Bônus: — | ||
| 0 / 3 / 7 | 13.218 | 241 / 5 | Bônus: — |
Banimentos · Klim Sani4
FB Primeiro sangueKlim Sani4
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
above zero — Radiant advantagebelow zero — Dire advantage
Natus VincereKlim Sani4
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 10 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 8 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Niku
10 / 1 / 10 · GPM 559 · XPM 608
K × 3 + A − DNatus Vincere
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| daze | 336 | 485 |
| Niku | 559 | 608 |
| pma | 693 | 849 |
| Riddys | 386 | 590 |
| gotthejuice | 760 | 959 |
Klim Sani4
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 431 | 475 |
| 423 | 534 | 584 |
| swedenstrong | 278 | 307 |
| Rein | 308 | 367 |
| squad1x | 472 | 531 |
Mapa 3
Match ID: 8992269821Dados até este momento · estatísticas finais pendentes · 13:53
Natus Vincere
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 4 / 5 | 9.981 | 45 / 4 | Bônus: — | ||
| 7 / 1 / 5 | 24.600 | 378 / 22 | Bônus: — | ||
| 5 / 3 / 6 | 14.584 | 184 / 1 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 12 | 12.516 | 168 / 3 | Bônus: — | ||
| 4 / 4 / 13 | 8.201 | 28 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · Natus Vincere
Klim Sani4
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 0 / 5 | 17.903 | 316 / 17 | Bônus: — | ||
| 1 / 6 / 8 | 13.055 | 235 / 2 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 6 | 5.625 | 38 / 1 | Bônus: — | ||
| 3 / 6 / 14 | 6.885 | 59 / 2 | Bônus: — | ||
| 4 / 6 / 6 | 13.161 | 229 / 20 | Bônus: — |
Banimentos · Klim Sani4
FB Primeiro sangueKlim Sani4
F10 Primeiras 10 eliminaçõesSem dados
Vantagem de patrimônio
above zero — Radiant advantagebelow zero — Dire advantage
Natus VincereKlim Sani4
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- De pé: 10 / 11
- Dire · Torres
- De pé: 9 / 11
- Radiant · Quartéis
- De pé: 6 / 6
- Dire · Quartéis
- De pé: 6 / 6
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · gotthejuice
7 / 1 / 5 · GPM 861 · XPM 809
K × 3 + A − DNatus Vincere
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| daze | 329 | 439 |
| gotthejuice | 861 | 809 |
| pma | 513 | 542 |
| Niku | 462 | 521 |
| Riddys | 329 | 408 |
Klim Sani4
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 423 | 610 | 593 |
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 477 | 512 |
| swedenstrong | 241 | 304 |
| Rein | 287 | 406 |
| squad1x | 476 | 552 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
Natus Vincere
DataEquipesPlacarTorneioBO
Nenhuma partida anterior registrada.
Klim Sani4
DataEquipesPlacarTorneioBO
Klim Sani4 vs GamerLegion, 9 de set., — : —
vs
GamerLegion— — —RES Unchained 6: BLAST SLAM IX Europe Open Qualifier 1
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
Sobre a partida
Uma partida no formato Bo5 entre Natus Vincere e Klim Sani4 foi disputada em 10.09.2026 pelo torneio EPL Masters II. Natus Vincere garantiu a vitória por 3:0.
Confira as estatísticas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo dados detalhados sobre:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de Natus Vincere e Klim Sani4
- KDA, GPM e XPM
- Duração do jogo
- MVP do jogo