AD BANNER · 970x90
Phenomenon vs NA Last Hope ({date}) no The International 2026: North America Open Qualifier #1
SÉRIE BO3 · 2-1
Mapa 1
32:10 · ABATES 9-44MVP DO MAPA
sanity is goneNA LAST HOPE · TEMPLAR ASSASSIN
KDA24/4/11
GPM847
XPM1170
NW25,743
Estatísticas dos jogadores em tempo real
32:10 · 9-44● RADIANT · PHENOMENON
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolch | 1 | 11 | 2 | 345 | 524 | 15,005 | ||
| Jinn | 2 | 12 | 3 | 56 | 268 | 6,124 | ||
| kagami | 0 | 7 | 2 | 260 | 449 | 13,339 | ||
| À-ßÒÝツ | 2 | 9 | 3 | 55 | 298 | 7,420 | ||
| ArrOw | 4 | 6 | 2 | 323 | 661 | 20,358 |
● DIRE · NA LAST HOPE
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | 4 | 2 | 19 | 194 | 501 | 20,050 | ||
| CAVEMAN | 8 | 0 | 28 | 42 | 383 | 11,293 | ||
| Kyle | 7 | 1 | 13 | 251 | 614 | 19,656 | ||
| sanity is gone | 24 | 4 | 11 | 330 | 847 | 25,743 | ||
| monadic | 1 | 3 | 5 | 195 | 481 | 11,319 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · PHENOMENON
DIRE · BANIMENTOS · NA LAST HOPE
RADIANT · ESCOLHAS · PHENOMENON
DIRE · ESCOLHAS · NA LAST HOPE
Patrimônio líquido
Ao final: 19,118→ NA LAST HOPE à frente33 min
XP
Ao final: 35,128→ NA LAST HOPE à frente33 min
Total da equipe · Mapa 1
PHENOMENON · RadiantNA LAST HOPE · DireKILLS944NW TOTAL62.2k88.1kXP / MIN588820
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 2
27:09 · ABATES 35-10MVP DO MAPA
kolchPHENOMENON · NIGHT STALKER
KDA16/1/4
GPM778
XPM959
NW21,093
Estatísticas dos jogadores em tempo real
27:09 · 10-35● RADIANT · NA LAST HOPE
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | 1 | 8 | 9 | 96 | 270 | 6,353 | ||
| CAVEMAN | 5 | 2 | 6 | 22 | 249 | 5,527 | ||
| Kyle | 1 | 7 | 6 | 134 | 339 | 8,809 | ||
| sanity is gone | 2 | 6 | 3 | 237 | 484 | 16,748 | ||
| monadic | 1 | 13 | 4 | 94 | 283 | 2,816 |
● DIRE · PHENOMENON
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolch | 16 | 1 | 4 | 293 | 778 | 21,093 | ||
| Jinn | 3 | 4 | 11 | 84 | 384 | 9,538 | ||
| À-ßÒÝツ | 2 | 4 | 17 | 64 | 354 | 8,312 | ||
| kagami | 1 | 2 | 14 | 285 | 626 | 17,341 | ||
| ArrOw | 13 | 1 | 6 | 275 | 762 | 20,734 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · NA LAST HOPE
DIRE · BANIMENTOS · PHENOMENON
RADIANT · ESCOLHAS · NA LAST HOPE
DIRE · ESCOLHAS · PHENOMENON
Patrimônio líquido
Ao final: 34,274→ PHENOMENON à frente28 min
XP
Ao final: 41,839→ PHENOMENON à frente28 min
Total da equipe · Mapa 2
PHENOMENON · DireNA LAST HOPE · RadiantKILLS3510NW TOTAL77.0k40.3kXP / MIN705394
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
Mapa 3
27:48 · ABATES 37-18MVP DO MAPA
ArrOwPHENOMENON · DROW RANGER
KDA13/2/15
GPM804
XPM965
NW22,096
Estatísticas dos jogadores em tempo real
27:48 · 18-37● RADIANT · NA LAST HOPE
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | 1 | 12 | 15 | 17 | 209 | 4,223 | ||
| CAVEMAN | 0 | 7 | 10 | 15 | 183 | 3,561 | ||
| Kyle | 3 | 7 | 9 | 113 | 357 | 8,063 | ||
| sanity is gone | 4 | 6 | 5 | 190 | 440 | 11,808 | ||
| monadic | 10 | 7 | 7 | 163 | 456 | 11,114 |
● DIRE · PHENOMENON
| Jogador | K | D | A | LH | GPM | NW | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolch | 11 | 1 | 9 | 353 | 842 | 22,755 | ||
| Jinn | 4 | 7 | 18 | 29 | 357 | 8,887 | ||
| À-ßÒÝツ | 5 | 5 | 16 | 34 | 371 | 9,271 | ||
| kagami | 4 | 4 | 17 | 201 | 581 | 15,597 | ||
| ArrOw | 13 | 2 | 15 | 338 | 804 | 22,096 |
Picks e bans
RADIANT · BANIMENTOS · NA LAST HOPE
DIRE · BANIMENTOS · PHENOMENON
RADIANT · ESCOLHAS · NA LAST HOPE
DIRE · ESCOLHAS · PHENOMENON
Patrimônio líquido
Ao final: 32,711→ PHENOMENON à frente28 min
XP
Ao final: 40,302→ PHENOMENON à frente28 min
Total da equipe · Mapa 3
PHENOMENON · DireNA LAST HOPE · RadiantKILLS3718NW TOTAL78.6k38.8kXP / MIN713392
Momentos importantes
A linha do tempo deste mapa não está disponível.
About The Match
On 11.06.2026, Phenomenon and NA Last Hope met in a Bo3-format match as part of The International 2026: North America Open Qualifier #1. Phenomenon won with a score of 2:1.
View detailed post-match stats for this game on DotaScore, including:
- Heroes and items
- Kills
- Net worth
- Picks and bans from both Phenomenon and NA Last Hope
- KDA, GPM, and XPM
- How long each map lasts
- Players named MVP