Xipto Esports vs Angry Birds (16/11/2026) no Esports Pro Circuit Season 3
—F10
—FB
71%Vitórias
69%Vitórias
—FB
—F10
2 — 3Best of 5ENCERRADO
- Séries
- 12 — 5
- Mapas
- 27 — 16
- Classificação
- —
- Séries
- 11 — 5
- Mapas
- 26 — 13
- Classificação
- —
Mapas concluídos
Ver replayMapa 1
Match ID: 9092933281Xipto Esports
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 10 / 11 | 32.827 | 685 / 7 | Bônus: — | ||
| 9 / 4 / 18 | 26.997 | 440 / 11 | Bônus: — | ||
| 9 / 8 / 19 | 28.037 | 390 / 9 | Bônus: — | ||
| 6 / 7 / 23 | 18.521 | 115 / 2 | Bônus: — | ||
| 1 / 10 / 25 | 15.338 | 82 / 0 | Bônus: — |
Banimentos · Xipto Esports
Angry Birds
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 10 / 23 | 15.353 | 144 / 7 | Bônus: — | ||
| 13 / 3 / 23 | 31.182 | 428 / 9 | Bônus: — | ||
| 11 / 6 / 18 | 30.885 | 515 / 4 | Bônus: — | ||
| 11 / 4 / 11 | 40.332 | 719 / 26 | Bônus: — | ||
| 3 / 13 / 20 | 10.036 | 40 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · Angry Birds
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · inYourdreaM
9 / 4 / 18 · GPM 637 · XPM 1104
K × 3 + A − DXipto Esports
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 23savage | 809 | 906 |
| inYourdreaM | 637 | 1104 |
| Fbz | 650 | 884 |
| Q | 445 | 828 |
| Oli | 375 | 475 |
Angry Birds
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| waveformn | 397 | 754 |
| Mirele | 732 | 1136 |
| Ankou | 722 | 776 |
| ssnovv1 | 914 | 1245 |
| PERDAN4IK | 293 | 435 |
Mapa 2
Match ID: 9093077059Xipto Esports
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 2 / 10 | 41.977 | 623 / 14 | Bônus: — | ||
| 13 / 1 / 11 | 26.141 | 370 / 21 | Bônus: — | ||
| 2 / 3 / 20 | 23.193 | 349 / 12 | Bônus: — | ||
| 6 / 5 / 20 | 15.923 | 35 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 3 / 17 | 12.119 | 39 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · Xipto Esports
Angry Birds
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 7 / 7 | 7.932 | 50 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 8 / 8 | 16.025 | 295 / 2 | Bônus: — | ||
| 6 / 5 / 2 | 24.620 | 689 / 14 | Bônus: — | ||
| 2 / 4 / 3 | 17.913 | 280 / 1 | Bônus: — | ||
| 2 / 13 / 9 | 8.133 | 66 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · Angry Birds
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · 23savage
14 / 2 / 10 · GPM 886 · XPM 1152
K × 3 + A − DXipto Esports
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 23savage | 886 | 1152 |
| inYourdreaM | 663 | 1006 |
| Fbz | 603 | 607 |
| Q | 359 | 659 |
| Oli | 347 | 586 |
Angry Birds
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| ani-san | 237 | 319 |
| Mirele | 445 | 489 |
| ssnovv1 | 781 | 912 |
| Ankou | 459 | 513 |
| PERDAN4IK | 262 | 278 |
Mapa 3
Match ID: 9093168047Xipto Esports
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 4 / 7 | 23.768 | 517 / 12 | Bônus: — | ||
| 4 / 3 / 8 | 22.807 | 359 / 18 | Bônus: — | ||
| 4 / 5 / 4 | 19.744 | 289 / 3 | Bônus: — | ||
| 2 / 13 / 10 | 8.449 | 6 / 0 | Bônus: — | ||
| 2 / 6 / 8 | 7.809 | 15 / 2 | Bônus: — |
Banimentos · Xipto Esports
Angry Birds
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 3 / 13 | 14.502 | 108 / 8 | Bônus: — | ||
| 6 / 4 / 14 | 20.872 | 309 / 4 | Bônus: — | ||
| 4 / 4 / 14 | 17.765 | 228 / 5 | Bônus: — | ||
| 10 / 1 / 12 | 33.174 | 644 / 25 | Bônus: — | ||
| 2 / 5 / 18 | 9.517 | 30 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · Angry Birds
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · ssnovv1
10 / 1 / 12 · GPM 915 · XPM 930
K × 3 + A − DXipto Esports
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 23savage | 700 | 895 |
| inYourdreaM | 648 | 608 |
| Fbz | 584 | 595 |
| Q | 232 | 334 |
| Oli | 261 | 292 |
Angry Birds
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| waveformn | 444 | 602 |
| Mirele | 581 | 820 |
| Ankou | 517 | 680 |
| ssnovv1 | 915 | 930 |
| PERDAN4IK | 312 | 390 |
Mapa 4
Match ID: 9093253805Xipto Esports
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 6 / 24 | 43.216 | 1000 / 8 | Bônus: — | ||
| 13 / 8 / 20 | 27.183 | 473 / 5 | Bônus: — | ||
| 9 / 4 / 27 | 34.056 | 551 / 8 | Bônus: — | ||
| 5 / 8 / 26 | 20.565 | 155 / 5 | Bônus: — | ||
| 5 / 7 / 19 | 14.806 | 194 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · Xipto Esports
Angry Birds
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 7 / 16 | 15.705 | 96 / 2 | Bônus: — | ||
| 10 / 5 / 15 | 29.902 | 419 / 3 | Bônus: — | ||
| 6 / 7 / 17 | 24.963 | 305 / 12 | Bônus: — | ||
| 7 / 8 / 8 | 42.209 | 832 / 15 | Bônus: — | ||
| 6 / 16 / 8 | 16.433 | 54 / 6 | Bônus: — |
Banimentos · Angry Birds
Vantagem de patrimônio
O histórico de patrimônio não está disponível.
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Mirele
10 / 5 / 15 · GPM 633 · XPM 804
K × 3 + A − DXipto Esports
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 23savage | 919 | 1144 |
| inYourdreaM | 611 | 835 |
| Fbz | 721 | 861 |
| Q | 458 | 741 |
| Oli | 393 | 507 |
Angry Birds
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| waveformn | 396 | 534 |
| Mirele | 633 | 804 |
| Ankou | 529 | 747 |
| ssnovv1 | 903 | 834 |
| PERDAN4IK | 393 | 509 |
Mapa 5
Match ID: 9093355833Xipto Esports
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 5 / 7 | 29.536 | 693 / 8 | Bônus: — | ||
| 8 / 8 / 9 | 31.007 | 682 / 10 | Bônus: — | ||
| 5 / 3 / 7 | 26.845 | 505 / 16 | Bônus: — | ||
| 3 / 10 / 17 | 13.715 | 22 / 0 | Bônus: — | ||
| 5 / 8 / 14 | 11.288 | 66 / 1 | Bônus: — |
Banimentos · Xipto Esports
Angry Birds
| Jogador | K / D / A | Patrimônio | LH / DN | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 6 / 23 | 18.701 | 184 / 6 | Bônus: — | ||
| 11 / 0 / 11 | 33.571 | 448 / 14 | Bônus: — | ||
| 3 / 2 / 20 | 25.547 | 303 / 7 | Bônus: — | ||
| 8 / 2 / 14 | 52.711 | 939 / 13 | Bônus: — | ||
| 9 / 13 / 14 | 14.385 | 32 / 5 | Bônus: — |
Banimentos · Angry Birds
Vantagem de patrimônio
Angry BirdsXipto EsportsVantagem: Angry Birds +16.550
Estatísticas do mapa
| min | Vantagem |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | Angry Birds +113 |
| 2 | Angry Birds +657 |
| 3 | Angry Birds +1.105 |
| 4 | Angry Birds +1.315 |
| 5 | Angry Birds +1.614 |
| 6 | Angry Birds +1.347 |
| 7 | Angry Birds +1.846 |
| 8 | Angry Birds +1.923 |
| 9 | Angry Birds +1.054 |
| 10 | Angry Birds +1.139 |
| 11 | Angry Birds +274 |
| 12 | Xipto Esports +233 |
| 13 | Angry Birds +170 |
| 14 | Angry Birds +434 |
| 15 | Angry Birds +385 |
| 16 | Angry Birds +564 |
| 17 | Angry Birds +1.314 |
| 18 | Angry Birds +275 |
| 19 | Xipto Esports +403 |
| 20 | Xipto Esports +1.106 |
| 21 | Xipto Esports +1.867 |
| 22 | Xipto Esports +3.148 |
| 23 | Xipto Esports +4.641 |
| 24 | Xipto Esports +4.515 |
| 25 | Xipto Esports +4.346 |
| 26 | Xipto Esports +5.163 |
| 27 | Xipto Esports +4.952 |
| 28 | Xipto Esports +2.700 |
| 29 | Xipto Esports +3.181 |
| 30 | Xipto Esports +3.245 |
| 31 | Xipto Esports +4.805 |
| 32 | Xipto Esports +4.675 |
| 33 | Xipto Esports +4.566 |
| 34 | Xipto Esports +3.871 |
| 35 | Xipto Esports +3.679 |
| 36 | Xipto Esports +3.087 |
| 37 | Xipto Esports +1.782 |
| 38 | Xipto Esports +1.930 |
| 39 | Xipto Esports +3.537 |
| 40 | Xipto Esports +4.615 |
| 41 | Xipto Esports +4.463 |
| 42 | Xipto Esports +972 |
| 43 | Angry Birds +4.692 |
| 44 | Angry Birds +5.391 |
| 45 | Angry Birds +5.705 |
| 46 | Angry Birds +6.877 |
| 47 | Angry Birds +8.104 |
| 48 | Angry Birds +9.633 |
| 49 | Angry Birds +9.614 |
| 50 | Angry Birds +16.550 |
Estado das estruturas

De pé×Destruídas?Sem dados
- Radiant · Torres
- Sem dados
- Dire · Torres
- Sem dados
- Radiant · Quartéis
- Sem dados
- Dire · Quartéis
- Sem dados
Estatísticas do mapa · GPM / XPM
MVP do mapa · Mirele
11 / 0 / 11 · GPM 684 · XPM 900
K × 3 + A − DXipto Esports
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 23savage | 692 | 895 |
| inYourdreaM | 745 | 645 |
| Fbz | 600 | 755 |
| Q | 292 | 375 |
| Oli | 312 | 350 |
Angry Birds
| Jogador | GPM | XPM |
|---|---|---|
| waveformn | 411 | 678 |
| Mirele | 684 | 900 |
| Ankou | 526 | 845 |
| ssnovv1 | 1049 | 1178 |
| PERDAN4IK | 393 | 540 |
Replays das partidas
Mapa 1 · O replay deste mapa ainda não foi publicado.
A gravação aparecerá quando estiver disponível.Escalações
Partidas anteriores
Xipto Esports
DataEquipesPlacarTorneioBO
Xipto Esports vs Zero Tenacity, 14 de nov., 0 : 2vs
Zero Tenacity0 — 2DreamLeague Division 2 Series 5bo3
Angry Birds
DataEquipesPlacarTorneioBO
Confrontos diretos
DataEquipesTorneio
Xipto Esports vs Angry Birds, 15 de nov., 2 : 1Xipto Esports2 — 1Angry BirdsAsgard Championship Season 2
Sobre a partida
Uma partida no formato Bo5 entre Xipto Esports e Angry Birds foi disputada em 16.11.2026 pelo torneio Esports Pro Circuit Season 3. Angry Birds garantiu a vitória por 3:2.
Confira as estatísticas pós-jogo desta partida no DotaScore, incluindo dados detalhados sobre:
- Heróis e itens
- Abates
- Net worth
- Picks e bans de Xipto Esports e Angry Birds
- KDA, GPM e XPM
- Duração do jogo
- MVP do jogo