AD BANNER · 970x90
● EQUIPES
Ranking de equipes de Dota 2
Top 50 pela classificação do OpenDota · desempate por IDFILTROS
| # | Equipe | Tag | Região | País | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Team Seguro-Desemprego | — | — | — | — | |
| 102 | Evil Masters | — | CIS | RU | — | |
| 103 | SibFU | — | CIS | RU | — | |
| 104 | The Final Bosss | — | South America | PE | — | |
| 105 | TPC. | — | — | — | — | |
| 106 | Planeta dos mamacos | — | — | — | — | |
| 107 | gu ja kill ursa | — | Southeast Asia | — | — | |
| 108 | Team Egoists | — | South Asia | — | — | |
| 109 | VersatileMST | — | Southeast Asia | PH | — | |
| 110 | Team $even | — | Southeast Asia | MM | — | |
| 111 | TPB3 | — | — | — | — | |
| 112 | Team Refuser | — | — | — | — | |
| 113 | Nuist Ctrl | — | China | CN | — | |
| 114 | Grey Track | — | — | — | — | |
| 115 | 微雨 | — | China | CN | — | |
| 116 | Utopia | — | China | CN | — | |
| 117 | JX.GAIMING | — | China | CN | — | |
| 118 | 五老星 | — | — | — | — | |
| 119 | Team Nan | — | China | CN | — | |
| 120 | 全性 | — | — | — | — | |
| 121 | Yakutou Brothers | — | — | — | — | |
| 122 | Phoenix (Chinese Team) | — | — | — | — | |
| 123 | TianXia | — | China | CN | — | |
| 124 | Courage (Chinese Team) | — | China | — | — | |
| 125 | LDR | — | China | CN | — | |
| 126 | HipHop Dota | — | China | CN | — | |
| 127 | 剑来! | — | — | — | — | |
| 128 | Team Frost | — | China | CN | — | |
| 129 | Team Bald Reborn | — | — | — | — | |
| 130 | Hive (stack) | — | CIS | — | — | |
| 131 | Retirement Home | — | — | — | — | |
| 132 | Jazz | — | CIS | — | — | |
| 133 | TY Coach | — | CIS | RU | — | |
| 134 | Crysltallyshots | — | CIS | — | — | |
| 135 | ZXC Crystallis Cult | — | CIS | — | — | |
| 136 | MODUS | — | — | — | — | |
| 137 | The Simurgh | — | CIS | RU | — | |
| 138 | Team Lipstick | — | CIS | — | — | |
| 139 | Divine Rapture | — | Europe | — | — | |
| 140 | Dandelions | — | — | — | — | |
| 141 | Partizanai | — | Europe | LT | — | |
| 142 | Novo4ek | — | Europe | — | — | |
| 143 | Do6pa9 0xo7a | — | CIS | — | — | |
| 144 | Kundalini | — | CIS | RU | — | |
| 145 | Famous Team 9 | — | — | — | — | |
| 146 | Ilbirs eSports | — | CIS | — | — | |
| 147 | The Dorks | — | Europe | — | — | |
| 148 | QCOLD Team | — | — | — | — | |
| 149 | Eternal Bragness | — | CIS | — | — | |
| 150 | Darkfire | — | — | — | — |
Explore equipes profissionais de Dota 2, regiões, países, desempenho atual, elencos e estatísticas.