Grupo A
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | TheRune | 2-0 |
| 2 | Bogdan Aura | 2-1 |
| 3 | Sorry for dragons | 1-2 |
| 4 | GLUTOMATES | 0-2 |
UESF Ukrainian Championship 2026 Stage 4 é um evento de Dota 2 de nível amador realizado em Ucrânia, que aconteceu de 21.09.2026 a 27.09.2026. Zymna Voda foi o vencedor de um torneio com 29 equipes, após vencer Team Tense na grande final.
No DotaScore, você pode conferir o calendário completo das partidas já disputadas, a chave final e os elencos das equipes do torneio UESF Ukrainian Championship 2026 Stage 4, além da classificação final.
Os torneios de nível amador são onde a jornada no Dota 2 competitivo geralmente começa, reunindo equipes recém-formadas, elencos semiprofissionais e jogadores que estão conquistando seu espaço no cenário. Um bom desempenho nesse nível pode ajudar uma equipe a construir seu nome e abrir caminho para torneios de nível premium e profissional.
FORMATO DO TORNEIO
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | TheRune | 2-0 |
| 2 | Bogdan Aura | 2-1 |
| 3 | Sorry for dragons | 1-2 |
| 4 | GLUTOMATES | 0-2 |
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | Team Tense | 2-0 |
| 2 | Domin8 | 2-1 |
| 3 | Espada | 1-2 |
| 4 | Odesa Mafia | 0-2 |
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | Zymna Voda | 2-0 |
| 2 | Borschaga District | 2-1 |
| 3 | Team Patience | 1-2 |
| 4 | WK AURA | 0-2 |
| # | Participante | Séries V–D |
|---|---|---|
| 1 | Gamos Vamos | 2-0 |
| 2 | Nadbavka | 2-1 |
| 3 | Dragon Slayers | 1-2 |
| 4 | Team Amaterasu | 0-2 |
FORMATO DO TORNEIO
Ainda não há partidas agendadas para este torneio.
| Herói | Escolhas | Banimentos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas | Vitórias | Derrotas | Taxa de vitórias | Mapas | % | |
| Dark Willow | 26 | 11 | 15 | 42,3% | 6 | 7,6% |
| Mirana | 24 | 17 | 7 | 70,8% | 29 | 36,7% |
| Dragon Knight | 24 | 10 | 14 | 41,7% | 10 | 12,7% |
| Windranger | 23 | 14 | 9 | 60,9% | 14 | 17,7% |
| Undying | 22 | 13 | 9 | 59,1% | 23 | 29,1% |
| Dawnbreaker | 22 | 7 | 15 | 31,8% | 9 | 11,4% |
Ainda não há dados publicados para esta seção.
115 · Jogadores