GamerLegion vs 1w Team (25.09.2026) на PGL Wallachia Season 9
—F10
—FB
—Винрейт
33%Винрейт
—FB
—F10
2 — 1Best of 3ЗАВЕРШЁН
- Серии
- —
- Карты
- —
- Рейтинг
- —
- Серии
- 2 — 4
- Карты
- 7 — 8
- Рейтинг
- —
Завершённые карты
Смотреть записьИгра 1
Match ID: 9015175653
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 1 / 9 | 25 719 | 346 / 16 | Бафы: — | ||
| 9 / 1 / 10 | 18 770 | 228 / 20 | Бафы: — | ||
| 5 / 3 / 16 | 12 049 | 53 / 2 | Бафы: — | ||
| 2 / 4 / 21 | 11 172 | 11 / 2 | Бафы: — | ||
| 8 / 3 / 15 | 32 548 | 562 / 19 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
1w Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 7 / 5 | 16 360 | 253 / 2 | Бафы: — | ||
| 1 / 6 / 6 | 6 281 | 27 / 2 | Бафы: — | ||
| 1 / 10 / 6 | 4 636 | 26 / 2 | Бафы: — | ||
| 1 / 6 / 1 | 16 388 | 346 / 9 | Бафы: — | ||
| 4 / 6 / 4 | 15 369 | 323 / 2 | Бафы: — |
Баны · 1w Team
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · RCY
11 / 1 / 9 · GPM 720 · XPM 731
K × 3 + A − DGamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 720 | 731 |
| Fayde | 534 | 676 |
| Speeed | 361 | 496 |
| Bignum | 366 | 506 |
| Timado | 865 | 875 |
1w Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 506 | 430 |
| Ari | 201 | 222 |
| Whitemon | 213 | 233 |
| Shad | 459 | 566 |
| bzm | 482 | 602 |
Игра 2
Match ID: 9015251447
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 3 / 12 | 34 946 | 555 / 16 | Бафы: — | ||
| 2 / 7 / 21 | 36 368 | 752 / 6 | Бафы: — | ||
| 2 / 9 / 19 | 17 811 | 159 / 3 | Бафы: — | ||
| 8 / 13 / 15 | 15 441 | 31 / 2 | Бафы: — | ||
| 12 / 7 / 17 | 52 176 | 1205 / 13 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
1w Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 9 / 15 | 32 476 | 427 / 5 | Бафы: — | ||
| 3 / 9 / 24 | 22 840 | 85 / 2 | Бафы: — | ||
| 2 / 10 / 24 | 20 552 | 67 / 2 | Бафы: — | ||
| 21 / 5 / 10 | 68 948 | 1256 / 17 | Бафы: — | ||
| 8 / 5 / 13 | 42 428 | 681 / 13 | Бафы: — |
Баны · 1w Team
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · bzm
21 / 5 / 10 · GPM 1141 · XPM 1086
K × 3 + A − DGamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 608 | 895 |
| Fayde | 665 | 982 |
| Speeed | 354 | 410 |
| Bignum | 313 | 464 |
| Timado | 949 | 1143 |
1w Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 517 | 718 |
| Ari | 314 | 639 |
| Whitemon | 369 | 575 |
| bzm | 1141 | 1086 |
| Shad | 677 | 868 |
Игра 3
Match ID: 9015395119
GamerLegion
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 0 / 14 | 23 006 | 307 / 16 | Бафы: — | ||
| 3 / 3 / 20 | 18 268 | 241 / 12 | Бафы: — | ||
| 0 / 4 / 18 | 11 648 | 48 / 1 | Бафы: — | ||
| 5 / 3 / 18 | 9 976 | 21 / 3 | Бафы: — | ||
| 16 / 2 / 11 | 32 987 | 563 / 17 | Бафы: — |
Баны · GamerLegion
1w Team
| Игрок | K / D / A | ОЦ | LH / DN | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 6 / 4 | 16 778 | 325 / 6 | Бафы: — | ||
| 2 / 11 / 8 | 7 531 | 38 / 0 | Бафы: — | ||
| 2 / 6 / 6 | 7 474 | 89 / 1 | Бафы: — | ||
| 1 / 3 / 6 | 21 089 | 392 / 15 | Бафы: — | ||
| 2 / 8 / 3 | 15 415 | 326 / 1 | Бафы: — |
Баны · 1w Team
Общая ценность
Хронология общей ценности этой карты недоступна.
Состояние строений

Целы×Разрушены?Нет данных
- Сила Света · Башни
- Нет данных
- Сила Тьмы · Башни
- Нет данных
- Сила Света · Бараки
- Нет данных
- Сила Тьмы · Бараки
- Нет данных
Статистика карты · GPM / XPM
MVP карты · Timado
16 / 2 / 11 · GPM 937 · XPM 1007
K × 3 + A − DGamerLegion
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| RCY | 626 | 754 |
| Fayde | 517 | 507 |
| Speeed | 355 | 498 |
| Bignum | 318 | 537 |
| Timado | 937 | 1007 |
1w Team
| Игрок | GPM | XPM |
|---|---|---|
| 33 | 487 | 578 |
| Ari | 226 | 226 |
| Whitemon | 288 | 290 |
| bzm | 600 | 523 |
| Shad | 433 | 471 |
Запись матчей
Игра 1 · Запись этой карты пока не опубликована.
Запись появится здесь, когда будет доступна.Состав команд
Прошлые матчи
GamerLegion
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Предыдущие встречи не найдены.
1w Team
ДатаКомандыСчётТурнирBO
Natus Vincere vs 1w Team, 22 сент., 2 : 1
vs
Natus Vincere1 — 2PGL Wallachia Season 9 · Group Stagebo3
Встречи между собой
ДатаКомандыТурнир
Предыдущие встречи не найдены.
О матче
25.09.2026 в рамках турнира PGL Wallachia Season 9 прошел матч формата Bo3 между GamerLegion и 1w Team. Победу со счетом 2:1 одержала GamerLegion.
Ознакомьтесь с постматчевой статистикой этой игры на DotaScore, включая данные по:
- Героям и предметам
- Киллам
- Нетворсу
- Пикам и банам команд GamerLegion и 1w Team
- KDA, GPM, XPM
- Продолжительности карт
- MVP каждой игры